Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Anaheim | 78 | 38 | 85 | 87 | 87 | 90 | 96 | 76 | 71 | 73 | 74 | 75 | 82 | 55 | 50 | 62 | 50 | 0 | 27 | 2 | 3,093,711$ |
| 2 | Boston | 76 | 34 | 88 | 83 | 86 | 88 | 94 | 75 | 71 | 71 | 71 | 75 | 81 | 63 | 57 | 54 | 50 | 0 | 30 | 2 | 2,920,238$ |
| 3 | Buffalo | 78 | 39 | 84 | 84 | 85 | 90 | 95 | 76 | 75 | 73 | 73 | 76 | 82 | 59 | 54 | 57 | 50 | 0 | 29 | 2 | 3,453,333$ |
| 4 | Chicago | 75 | 35 | 91 | 83 | 86 | 88 | 94 | 75 | 70 | 74 | 72 | 80 | 80 | 59 | 56 | 57 | 50 | 0 | 28 | 2 | 3,384,056$ |
| 5 | Colorado | 77 | 35 | 92 | 86 | 86 | 89 | 96 | 72 | 72 | 71 | 70 | 75 | 83 | 52 | 48 | 68 | 50 | 0 | 26 | 2 | 2,752,500$ |
| 6 | Columbus | 80 | 37 | 80 | 84 | 85 | 87 | 93 | 74 | 72 | 73 | 72 | 74 | 82 | 61 | 55 | 53 | 50 | 0 | 29 | 2 | 3,145,750$ |
| 7 | Dallas | 76 | 35 | 91 | 88 | 85 | 89 | 94 | 73 | 71 | 72 | 71 | 76 | 81 | 55 | 51 | 60 | 50 | 0 | 27 | 2 | 3,215,806$ |
| 8 | Detroit | 82 | 41 | 83 | 82 | 87 | 85 | 93 | 68 | 68 | 66 | 67 | 76 | 78 | 56 | 54 | 60 | 50 | 0 | 27 | 2 | 2,540,833$ |
| 9 | Edmonton | 77 | 38 | 82 | 80 | 84 | 86 | 94 | 70 | 68 | 69 | 68 | 75 | 77 | 59 | 58 | 54 | 50 | 0 | 29 | 2 | 2,637,381$ |
| 10 | Floride | 79 | 36 | 86 | 83 | 85 | 89 | 96 | 78 | 71 | 75 | 75 | 80 | 83 | 62 | 57 | 55 | 50 | 0 | 29 | 2 | 3,744,444$ |
| 11 | Los Angeles | 75 | 34 | 88 | 83 | 83 | 87 | 95 | 72 | 68 | 70 | 69 | 76 | 80 | 55 | 51 | 62 | 50 | 0 | 27 | 2 | 2,176,316$ |
| 12 | Minnesota | 80 | 38 | 80 | 82 | 86 | 88 | 93 | 72 | 68 | 70 | 69 | 75 | 82 | 57 | 55 | 57 | 50 | 0 | 28 | 2 | 2,975,721$ |
| 13 | Montreal | 76 | 35 | 86 | 80 | 83 | 87 | 92 | 73 | 65 | 71 | 71 | 75 | 81 | 62 | 55 | 50 | 50 | 0 | 30 | 2 | 2,756,250$ |
| 14 | NYIslanders | 77 | 35 | 90 | 87 | 84 | 89 | 94 | 75 | 71 | 72 | 72 | 80 | 81 | 57 | 53 | 62 | 50 | 0 | 28 | 2 | 2,790,714$ |
| 15 | NYRangers | 78 | 36 | 86 | 85 | 87 | 89 | 95 | 73 | 68 | 71 | 71 | 74 | 83 | 60 | 54 | 57 | 50 | 0 | 29 | 2 | 2,897,778$ |
| 16 | New Jersey | 77 | 37 | 82 | 79 | 87 | 84 | 94 | 70 | 74 | 68 | 69 | 75 | 78 | 62 | 57 | 52 | 50 | 0 | 29 | 2 | 2,048,000$ |
| 17 | Philadelphie | 79 | 35 | 84 | 85 | 84 | 90 | 97 | 76 | 71 | 74 | 73 | 79 | 83 | 56 | 51 | 63 | 50 | 0 | 28 | 2 | 3,291,478$ |
| 18 | Pittsburgh | 76 | 35 | 86 | 78 | 83 | 86 | 92 | 71 | 66 | 69 | 70 | 74 | 81 | 65 | 59 | 47 | 50 | 0 | 31 | 2 | 2,378,158$ |
| 19 | San Jose | 75 | 36 | 88 | 84 | 86 | 88 | 94 | 73 | 69 | 72 | 70 | 78 | 81 | 57 | 53 | 57 | 50 | 0 | 28 | 2 | 2,967,200$ |
| 20 | Seattle | 75 | 35 | 86 | 77 | 85 | 83 | 93 | 70 | 70 | 66 | 68 | 73 | 83 | 62 | 57 | 49 | 50 | 0 | 30 | 2 | 2,258,842$ |
| 21 | St. Louis | 76 | 35 | 88 | 80 | 85 | 86 | 94 | 70 | 71 | 69 | 69 | 78 | 81 | 59 | 55 | 54 | 50 | 0 | 29 | 2 | 2,814,286$ |
| 22 | Tampa Bay | 74 | 35 | 86 | 81 | 83 | 85 | 95 | 71 | 75 | 70 | 70 | 73 | 81 | 60 | 52 | 56 | 50 | 0 | 28 | 2 | 2,952,941$ |
| 23 | Vancouver | 77 | 37 | 88 | 84 | 86 | 87 | 96 | 72 | 76 | 71 | 71 | 73 | 83 | 60 | 57 | 56 | 50 | 0 | 28 | 2 | 2,894,095$ |
| 24 | Washington | 78 | 37 | 89 | 85 | 85 | 88 | 95 | 75 | 68 | 73 | 72 | 76 | 81 | 52 | 48 | 65 | 50 | 0 | 26 | 2 | 3,442,444$ |
| 25 | Winnipeg | 75 | 36 | 88 | 78 | 85 | 85 | 93 | 70 | 67 | 68 | 69 | 78 | 81 | 65 | 59 | 49 | 50 | 0 | 30 | 2 | 2,679,762$ |
Pro Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Anaheim | 69 | 90 | 91 | 79 | 77 | 88 | 86 | 87 | 88 | 81 | 82 | 49 | 49 | 79 | 26 | 0 | 25 | 3 | 2,350,000$ |
| 2 | Boston | 65 | 89 | 94 | 84 | 79 | 89 | 89 | 89 | 89 | 82 | 80 | 60 | 59 | 63 | 50 | 0 | 29 | 3 | 1,675,000$ |
| 3 | Buffalo | 66 | 92 | 89 | 81 | 78 | 89 | 88 | 89 | 92 | 81 | 73 | 64 | 64 | 59 | 50 | 0 | 30 | 3 | 1,600,000$ |
| 4 | Chicago | 63 | 88 | 87 | 81 | 78 | 91 | 92 | 90 | 91 | 76 | 83 | 78 | 76 | 45 | 50 | 0 | 33 | 3 | 1,955,000$ |
| 5 | Colorado | 65 | 89 | 92 | 81 | 81 | 92 | 93 | 92 | 92 | 85 | 80 | 70 | 69 | 53 | 50 | 0 | 31 | 2 | 2,800,000$ |
| 6 | Columbus | 66 | 86 | 90 | 81 | 79 | 93 | 92 | 93 | 92 | 82 | 81 | 85 | 84 | 42 | 50 | 0 | 35 | 2 | 2,437,500$ |
| 7 | Dallas | 67 | 97 | 91 | 82 | 78 | 88 | 88 | 88 | 89 | 82 | 85 | 53 | 53 | 75 | 50 | 0 | 26 | 1 | 1,050,000$ |
| 8 | Detroit | 67 | 88 | 82 | 79 | 75 | 85 | 82 | 82 | 83 | 81 | 73 | 50 | 49 | 62 | 34 | 0 | 27 | 1 | 1,366,667$ |
| 9 | Edmonton | 71 | 83 | 89 | 76 | 78 | 89 | 89 | 88 | 89 | 81 | 78 | 64 | 63 | 61 | 50 | 0 | 30 | 2 | 2,350,000$ |
| 10 | Floride | 65 | 88 | 87 | 82 | 76 | 91 | 89 | 90 | 90 | 77 | 80 | 70 | 70 | 45 | 50 | 0 | 33 | 2 | 925,000$ |
| 11 | Los Angeles | 58 | 86 | 89 | 80 | 74 | 88 | 90 | 88 | 90 | 78 | 73 | 85 | 84 | 24 | 50 | 0 | 37 | 2 | 1,050,000$ |
| 12 | Minnesota | 68 | 82 | 87 | 75 | 76 | 89 | 89 | 89 | 89 | 80 | 77 | 65 | 64 | 61 | 50 | 0 | 30 | 2 | 1,600,000$ |
| 13 | Montreal | 69 | 95 | 93 | 81 | 79 | 88 | 87 | 88 | 88 | 83 | 81 | 49 | 48 | 76 | 50 | 0 | 25 | 2 | 1,600,000$ |
| 14 | NYIslanders | 70 | 90 | 88 | 78 | 80 | 91 | 91 | 91 | 91 | 83 | 77 | 58 | 57 | 67 | 50 | 0 | 28 | 3 | 2,387,500$ |
| 15 | NYRangers | 62 | 86 | 94 | 82 | 77 | 88 | 89 | 87 | 86 | 79 | 75 | 81 | 81 | 34 | 50 | 0 | 33 | 3 | 2,825,000$ |
| 16 | New Jersey | 69 | 89 | 91 | 77 | 78 | 89 | 88 | 89 | 89 | 82 | 87 | 58 | 58 | 67 | 50 | 0 | 28 | 1 | 1,991,667$ |
| 17 | Philadelphie | 64 | 83 | 88 | 81 | 77 | 90 | 89 | 89 | 88 | 83 | 83 | 74 | 74 | 39 | 50 | 0 | 34 | 2 | 2,225,000$ |
| 18 | Pittsburgh | 69 | 84 | 88 | 78 | 77 | 86 | 85 | 85 | 85 | 79 | 76 | 59 | 59 | 57 | 50 | 0 | 28 | 2 | 1,537,500$ |
| 19 | San Jose | 68 | 87 | 89 | 77 | 78 | 92 | 90 | 90 | 90 | 83 | 80 | 67 | 66 | 64 | 50 | 0 | 30 | 3 | 2,091,667$ |
| 20 | Seattle | 62 | 88 | 91 | 81 | 76 | 88 | 88 | 88 | 88 | 79 | 80 | 81 | 81 | 50 | 50 | 0 | 32 | 2 | 1,875,000$ |
| 21 | St. Louis | 65 | 85 | 84 | 81 | 76 | 87 | 86 | 87 | 88 | 81 | 70 | 59 | 59 | 66 | 50 | 0 | 29 | 3 | 1,675,000$ |
| 22 | Tampa Bay | 65 | 91 | 87 | 79 | 74 | 83 | 83 | 83 | 83 | 78 | 83 | 79 | 81 | 29 | 50 | 0 | 35 | 2 | 633,333$ |
| 23 | Vancouver | 69 | 87 | 94 | 78 | 77 | 86 | 86 | 85 | 87 | 82 | 76 | 70 | 69 | 51 | 50 | 0 | 31 | 3 | 2,225,000$ |
| 24 | Washington | 64 | 89 | 92 | 79 | 76 | 90 | 89 | 89 | 88 | 82 | 75 | 84 | 82 | 37 | 50 | 0 | 36 | 2 | 2,225,000$ |
| 25 | Winnipeg | 61 | 86 | 87 | 80 | 76 | 87 | 89 | 87 | 89 | 73 | 77 | 94 | 91 | 34 | 50 | 0 | 37 | 1 | 1,000,000$ |
Back to the Top