Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Anaheim | 77 | 39 | 85 | 85 | 86 | 89 | 96 | 76 | 71 | 72 | 73 | 76 | 82 | 56 | 52 | 62 | 50 | 0 | 28 | 2 | 3,205,094$ |
| 2 | Boston | 79 | 34 | 87 | 83 | 88 | 88 | 94 | 77 | 75 | 72 | 72 | 75 | 81 | 60 | 54 | 56 | 50 | 0 | 29 | 2 | 3,291,389$ |
| 3 | Buffalo | 77 | 36 | 87 | 86 | 86 | 91 | 95 | 75 | 74 | 71 | 72 | 75 | 84 | 58 | 54 | 62 | 50 | 0 | 28 | 2 | 3,231,111$ |
| 4 | Chicago | 75 | 35 | 91 | 82 | 86 | 88 | 94 | 75 | 70 | 74 | 72 | 79 | 80 | 58 | 54 | 58 | 50 | 0 | 28 | 2 | 3,279,632$ |
| 5 | Colorado | 77 | 35 | 92 | 86 | 86 | 89 | 96 | 72 | 72 | 71 | 70 | 76 | 83 | 51 | 48 | 69 | 50 | 0 | 26 | 2 | 2,752,500$ |
| 6 | Columbus | 79 | 36 | 81 | 84 | 86 | 89 | 93 | 74 | 74 | 72 | 72 | 75 | 82 | 61 | 55 | 55 | 50 | 0 | 29 | 2 | 3,110,263$ |
| 7 | Dallas | 78 | 36 | 85 | 86 | 86 | 89 | 94 | 73 | 71 | 72 | 70 | 77 | 82 | 57 | 54 | 58 | 50 | 0 | 28 | 2 | 3,201,917$ |
| 8 | Detroit | 82 | 42 | 81 | 83 | 85 | 86 | 93 | 67 | 68 | 67 | 67 | 77 | 78 | 55 | 55 | 60 | 50 | 0 | 27 | 2 | 3,022,895$ |
| 9 | Edmonton | 77 | 37 | 83 | 81 | 84 | 86 | 94 | 70 | 69 | 68 | 68 | 74 | 78 | 58 | 56 | 56 | 50 | 0 | 29 | 2 | 2,563,000$ |
| 10 | Floride | 78 | 36 | 86 | 83 | 85 | 88 | 96 | 77 | 71 | 74 | 74 | 79 | 83 | 62 | 57 | 55 | 50 | 0 | 29 | 2 | 3,394,444$ |
| 11 | Los Angeles | 74 | 34 | 89 | 83 | 83 | 87 | 94 | 72 | 68 | 70 | 69 | 77 | 80 | 54 | 49 | 63 | 50 | 0 | 27 | 2 | 2,039,474$ |
| 12 | Minnesota | 77 | 34 | 85 | 85 | 86 | 89 | 92 | 72 | 70 | 71 | 70 | 73 | 83 | 54 | 49 | 59 | 50 | 0 | 28 | 2 | 2,805,694$ |
| 13 | Montreal | 76 | 35 | 86 | 80 | 83 | 86 | 92 | 72 | 65 | 71 | 71 | 75 | 80 | 61 | 55 | 51 | 50 | 0 | 30 | 2 | 2,731,250$ |
| 14 | NYIslanders | 77 | 35 | 89 | 87 | 84 | 89 | 94 | 77 | 71 | 73 | 74 | 79 | 81 | 58 | 54 | 61 | 50 | 0 | 28 | 2 | 3,119,722$ |
| 15 | NYRangers | 78 | 36 | 86 | 84 | 86 | 89 | 95 | 74 | 68 | 71 | 72 | 75 | 82 | 59 | 54 | 57 | 50 | 0 | 29 | 2 | 2,929,474$ |
| 16 | New Jersey | 77 | 38 | 78 | 78 | 86 | 84 | 94 | 68 | 70 | 67 | 68 | 77 | 78 | 61 | 57 | 52 | 50 | 0 | 29 | 2 | 2,169,524$ |
| 17 | Philadelphie | 78 | 35 | 85 | 83 | 83 | 88 | 97 | 76 | 71 | 74 | 74 | 79 | 81 | 55 | 50 | 63 | 50 | 0 | 27 | 2 | 3,137,979$ |
| 18 | Pittsburgh | 77 | 36 | 85 | 78 | 83 | 86 | 93 | 71 | 67 | 69 | 70 | 74 | 81 | 64 | 59 | 48 | 50 | 0 | 31 | 2 | 2,464,250$ |
| 19 | San Jose | 77 | 36 | 88 | 85 | 85 | 88 | 95 | 73 | 70 | 72 | 71 | 78 | 81 | 56 | 53 | 60 | 50 | 0 | 28 | 2 | 2,967,200$ |
| 20 | Seattle | 76 | 35 | 86 | 78 | 83 | 84 | 94 | 72 | 71 | 69 | 71 | 76 | 82 | 64 | 59 | 50 | 50 | 0 | 30 | 2 | 2,980,167$ |
| 21 | St. Louis | 76 | 35 | 87 | 79 | 85 | 85 | 94 | 71 | 72 | 69 | 69 | 78 | 81 | 60 | 56 | 54 | 50 | 0 | 29 | 2 | 2,915,000$ |
| 22 | Tampa Bay | 75 | 35 | 84 | 80 | 83 | 85 | 94 | 71 | 71 | 68 | 68 | 76 | 80 | 60 | 54 | 54 | 50 | 0 | 29 | 2 | 3,028,250$ |
| 23 | Vancouver | 77 | 35 | 88 | 86 | 85 | 89 | 95 | 71 | 75 | 69 | 70 | 76 | 83 | 57 | 54 | 60 | 50 | 0 | 28 | 2 | 3,110,579$ |
| 24 | Washington | 79 | 39 | 87 | 84 | 85 | 88 | 95 | 74 | 70 | 72 | 72 | 77 | 82 | 51 | 48 | 66 | 50 | 0 | 26 | 2 | 3,083,632$ |
| 25 | Winnipeg | 76 | 36 | 87 | 78 | 85 | 86 | 93 | 71 | 67 | 68 | 69 | 78 | 82 | 64 | 58 | 49 | 50 | 0 | 30 | 2 | 2,936,905$ |
Pro Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Anaheim | 69 | 83 | 90 | 75 | 76 | 88 | 88 | 88 | 88 | 81 | 78 | 65 | 65 | 65 | 50 | 0 | 30 | 2 | 2,150,000$ |
| 2 | Boston | 65 | 89 | 94 | 84 | 79 | 88 | 88 | 88 | 89 | 82 | 80 | 59 | 59 | 63 | 50 | 0 | 29 | 3 | 1,675,000$ |
| 3 | Buffalo | 66 | 92 | 89 | 81 | 78 | 88 | 88 | 89 | 91 | 81 | 73 | 64 | 64 | 59 | 50 | 0 | 30 | 3 | 1,600,000$ |
| 4 | Chicago | 63 | 88 | 87 | 81 | 78 | 91 | 92 | 90 | 91 | 76 | 83 | 77 | 76 | 45 | 50 | 0 | 33 | 3 | 1,955,000$ |
| 5 | Colorado | 65 | 89 | 92 | 81 | 81 | 92 | 93 | 92 | 92 | 85 | 80 | 69 | 69 | 53 | 50 | 0 | 31 | 2 | 2,800,000$ |
| 6 | Columbus | 66 | 86 | 90 | 81 | 79 | 93 | 92 | 93 | 92 | 82 | 81 | 85 | 84 | 43 | 50 | 0 | 35 | 2 | 2,437,500$ |
| 7 | Dallas | 67 | 97 | 91 | 82 | 78 | 88 | 88 | 89 | 90 | 82 | 85 | 52 | 52 | 75 | 50 | 0 | 26 | 1 | 1,050,000$ |
| 8 | Detroit | 68 | 87 | 86 | 77 | 76 | 86 | 86 | 86 | 87 | 83 | 78 | 58 | 57 | 63 | 50 | 0 | 29 | 2 | 1,800,000$ |
| 9 | Edmonton | 71 | 83 | 89 | 76 | 78 | 89 | 89 | 88 | 89 | 81 | 78 | 64 | 62 | 62 | 50 | 0 | 30 | 2 | 2,350,000$ |
| 10 | Floride | 65 | 88 | 87 | 82 | 76 | 90 | 88 | 90 | 90 | 77 | 80 | 70 | 70 | 45 | 50 | 0 | 33 | 2 | 925,000$ |
| 11 | Los Angeles | 63 | 84 | 81 | 80 | 74 | 86 | 87 | 87 | 89 | 76 | 75 | 75 | 74 | 32 | 50 | 0 | 34 | 3 | 1,012,500$ |
| 12 | Minnesota | 68 | 80 | 88 | 76 | 76 | 88 | 87 | 88 | 88 | 80 | 75 | 59 | 58 | 60 | 50 | 0 | 29 | 2 | 3,000,000$ |
| 13 | Montreal | 68 | 95 | 93 | 81 | 79 | 88 | 87 | 88 | 88 | 83 | 81 | 48 | 48 | 77 | 50 | 0 | 25 | 2 | 1,600,000$ |
| 14 | NYIslanders | 70 | 90 | 88 | 78 | 80 | 91 | 91 | 91 | 92 | 83 | 77 | 58 | 57 | 67 | 50 | 0 | 28 | 3 | 2,387,500$ |
| 15 | NYRangers | 63 | 86 | 94 | 82 | 77 | 88 | 89 | 87 | 86 | 79 | 75 | 81 | 80 | 35 | 50 | 0 | 33 | 3 | 2,825,000$ |
| 16 | New Jersey | 68 | 87 | 89 | 76 | 77 | 89 | 89 | 90 | 90 | 82 | 88 | 63 | 62 | 63 | 50 | 0 | 30 | 1 | 2,525,000$ |
| 17 | Philadelphie | 64 | 83 | 88 | 81 | 77 | 90 | 89 | 89 | 88 | 83 | 83 | 74 | 74 | 39 | 50 | 0 | 34 | 2 | 2,225,000$ |
| 18 | Pittsburgh | 69 | 84 | 88 | 78 | 77 | 86 | 85 | 85 | 85 | 79 | 76 | 59 | 58 | 58 | 50 | 0 | 28 | 2 | 1,537,500$ |
| 19 | San Jose | 68 | 84 | 88 | 76 | 78 | 93 | 93 | 93 | 92 | 86 | 78 | 73 | 72 | 60 | 50 | 0 | 31 | 3 | 2,662,500$ |
| 20 | Seattle | 62 | 88 | 91 | 81 | 76 | 89 | 88 | 88 | 88 | 79 | 80 | 80 | 80 | 51 | 50 | 0 | 32 | 2 | 1,875,000$ |
| 21 | St. Louis | 65 | 85 | 84 | 81 | 76 | 87 | 87 | 88 | 88 | 81 | 70 | 58 | 58 | 66 | 50 | 0 | 29 | 3 | 1,675,000$ |
| 22 | Tampa Bay | 70 | 95 | 87 | 78 | 74 | 84 | 84 | 85 | 85 | 78 | 84 | 72 | 72 | 40 | 50 | 0 | 34 | 2 | 650,000$ |
| 23 | Vancouver | 69 | 87 | 94 | 78 | 77 | 85 | 86 | 86 | 87 | 82 | 76 | 69 | 69 | 51 | 50 | 0 | 31 | 3 | 2,225,000$ |
| 24 | Washington | 64 | 89 | 92 | 79 | 76 | 89 | 89 | 88 | 88 | 82 | 75 | 83 | 82 | 38 | 50 | 0 | 36 | 2 | 2,225,000$ |
| 25 | Winnipeg | 62 | 86 | 87 | 80 | 76 | 88 | 89 | 87 | 89 | 73 | 77 | 94 | 90 | 34 | 50 | 0 | 37 | 1 | 1,000,000$ |
Back to the Top