Thème
Veuillez faire pivoter votre appareil en mode paysage pour une meilleure expérience.
Pro Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Anaheim | 80 | 38 | 85 | 85 | 86 | 88 | 97 | 75 | 72 | 74 | 72 | 78 | 80 | 53 | 51 | 66 | 50 | 0 | 26 | 2 | 2,854,000$ |
| 2 | Boston | 74 | 34 | 88 | 79 | 82 | 85 | 92 | 73 | 69 | 70 | 70 | 79 | 82 | 63 | 58 | 55 | 50 | 0 | 29 | 2 | 2,588,021$ |
| 3 | Buffalo | 76 | 37 | 83 | 80 | 85 | 86 | 94 | 73 | 73 | 70 | 69 | 78 | 83 | 64 | 58 | 53 | 50 | 0 | 29 | 2 | 3,067,950$ |
| 4 | Chicago | 76 | 33 | 90 | 84 | 86 | 89 | 93 | 75 | 72 | 74 | 73 | 80 | 82 | 58 | 53 | 60 | 50 | 0 | 28 | 2 | 3,517,813$ |
| 5 | Colorado | 78 | 35 | 90 | 86 | 86 | 87 | 96 | 73 | 70 | 71 | 72 | 78 | 83 | 52 | 48 | 68 | 50 | 0 | 25 | 2 | 2,861,905$ |
| 6 | Columbus | 81 | 37 | 81 | 85 | 84 | 88 | 94 | 74 | 72 | 73 | 72 | 78 | 81 | 62 | 57 | 54 | 50 | 0 | 28 | 2 | 3,003,684$ |
| 7 | Dallas | 76 | 35 | 87 | 81 | 82 | 85 | 93 | 70 | 69 | 69 | 68 | 80 | 79 | 61 | 58 | 54 | 50 | 0 | 29 | 2 | 2,780,087$ |
| 8 | Detroit | 80 | 38 | 84 | 81 | 84 | 83 | 92 | 70 | 66 | 69 | 69 | 77 | 77 | 57 | 55 | 59 | 50 | 0 | 27 | 2 | 2,940,000$ |
| 9 | Edmonton | 75 | 36 | 86 | 80 | 84 | 85 | 94 | 73 | 66 | 71 | 71 | 78 | 79 | 61 | 58 | 53 | 50 | 0 | 29 | 2 | 2,853,333$ |
| 10 | Floride | 79 | 36 | 87 | 85 | 84 | 88 | 97 | 77 | 71 | 75 | 74 | 83 | 81 | 57 | 53 | 62 | 50 | 0 | 27 | 1 | 3,239,474$ |
| 11 | Los Angeles | 77 | 37 | 85 | 84 | 83 | 88 | 94 | 74 | 67 | 73 | 71 | 79 | 81 | 56 | 54 | 63 | 50 | 0 | 27 | 1 | 2,763,158$ |
| 12 | Minnesota | 81 | 37 | 82 | 84 | 86 | 87 | 95 | 73 | 69 | 72 | 71 | 77 | 78 | 58 | 56 | 60 | 50 | 0 | 27 | 2 | 3,170,326$ |
| 13 | Montreal | 78 | 36 | 86 | 79 | 84 | 86 | 95 | 75 | 66 | 73 | 73 | 79 | 79 | 62 | 57 | 56 | 50 | 0 | 28 | 2 | 3,047,222$ |
| 14 | NYIslanders | 78 | 35 | 88 | 83 | 83 | 88 | 94 | 72 | 67 | 70 | 70 | 83 | 79 | 63 | 60 | 57 | 50 | 0 | 29 | 2 | 2,987,727$ |
| 15 | NYRangers | 77 | 36 | 84 | 79 | 86 | 86 | 94 | 69 | 65 | 67 | 66 | 79 | 81 | 64 | 59 | 51 | 50 | 0 | 29 | 2 | 2,720,000$ |
| 16 | New Jersey | 72 | 36 | 84 | 73 | 85 | 80 | 92 | 69 | 69 | 66 | 66 | 78 | 78 | 66 | 62 | 46 | 50 | 0 | 30 | 2 | 1,983,810$ |
| 17 | Philadelphie | 79 | 36 | 85 | 83 | 86 | 89 | 97 | 74 | 70 | 73 | 71 | 81 | 82 | 56 | 53 | 64 | 50 | 0 | 27 | 2 | 3,601,389$ |
| 18 | Pittsburgh | 77 | 35 | 86 | 77 | 84 | 86 | 92 | 72 | 66 | 70 | 70 | 78 | 81 | 67 | 61 | 49 | 50 | 0 | 31 | 2 | 2,966,250$ |
| 19 | San Jose | 77 | 36 | 87 | 84 | 84 | 87 | 95 | 74 | 67 | 73 | 72 | 77 | 82 | 58 | 54 | 59 | 50 | 0 | 28 | 1 | 3,083,684$ |
| 20 | Seattle | 78 | 37 | 84 | 79 | 85 | 85 | 94 | 74 | 71 | 71 | 72 | 76 | 81 | 64 | 61 | 53 | 50 | 0 | 30 | 2 | 2,882,474$ |
| 21 | St. Louis | 74 | 34 | 90 | 79 | 86 | 84 | 91 | 70 | 71 | 69 | 69 | 78 | 80 | 62 | 59 | 53 | 50 | 0 | 29 | 1 | 2,592,857$ |
| 22 | Tampa Bay | 76 | 36 | 86 | 84 | 87 | 87 | 94 | 73 | 72 | 71 | 71 | 77 | 83 | 60 | 53 | 58 | 50 | 0 | 28 | 2 | 3,635,000$ |
| 23 | Utah | 74 | 35 | 88 | 77 | 86 | 84 | 94 | 71 | 69 | 69 | 70 | 76 | 79 | 65 | 59 | 49 | 50 | 0 | 30 | 2 | 2,483,000$ |
| 24 | Vancouver | 77 | 35 | 87 | 81 | 85 | 87 | 95 | 72 | 72 | 70 | 71 | 78 | 83 | 61 | 59 | 56 | 50 | 0 | 29 | 2 | 2,969,048$ |
| 25 | Washington | 79 | 35 | 88 | 84 | 85 | 88 | 95 | 73 | 69 | 71 | 71 | 79 | 81 | 56 | 53 | 63 | 50 | 0 | 27 | 2 | 3,187,889$ |
| 26 | Winnipeg | 74 | 35 | 84 | 74 | 84 | 82 | 92 | 67 | 65 | 65 | 66 | 77 | 80 | 66 | 62 | 44 | 50 | 0 | 31 | 2 | 2,236,000$ |
Pro Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Anaheim | 67 | 91 | 92 | 83 | 82 | 87 | 89 | 92 | 92 | 84 | 83 | 57 | 57 | 68 | 50 | 0 | 27 | 2 | 2,150,000$ |
| 2 | Boston | 64 | 89 | 92 | 82 | 79 | 88 | 88 | 89 | 89 | 81 | 80 | 74 | 72 | 52 | 50 | 0 | 31 | 2 | 1,416,667$ |
| 3 | Buffalo | 67 | 98 | 92 | 84 | 82 | 89 | 89 | 89 | 89 | 83 | 74 | 50 | 50 | 76 | 50 | 0 | 25 | 3 | 2,400,000$ |
| 4 | Chicago | 66 | 88 | 87 | 77 | 79 | 86 | 87 | 88 | 90 | 77 | 78 | 74 | 72 | 55 | 50 | 0 | 32 | 1 | 2,155,000$ |
| 5 | Colorado | 69 | 93 | 89 | 81 | 82 | 90 | 89 | 89 | 89 | 82 | 88 | 50 | 50 | 77 | 50 | 0 | 25 | 3 | 3,125,000$ |
| 6 | Columbus | 67 | 91 | 92 | 83 | 82 | 92 | 92 | 92 | 92 | 84 | 77 | 63 | 63 | 65 | 50 | 0 | 28 | 3 | 2,725,000$ |
| 7 | Dallas | 64 | 91 | 87 | 82 | 77 | 87 | 87 | 88 | 89 | 79 | 83 | 67 | 66 | 61 | 50 | 0 | 29 | 2 | 1,916,667$ |
| 8 | Detroit | 65 | 92 | 86 | 81 | 78 | 87 | 88 | 87 | 88 | 80 | 77 | 55 | 55 | 68 | 50 | 0 | 27 | 1 | 800,000$ |
| 9 | Edmonton | 71 | 83 | 87 | 76 | 78 | 89 | 89 | 87 | 87 | 80 | 80 | 66 | 65 | 61 | 50 | 0 | 30 | 2 | 1,625,000$ |
| 10 | Floride | 65 | 88 | 87 | 82 | 79 | 91 | 90 | 93 | 93 | 80 | 79 | 73 | 72 | 44 | 50 | 0 | 33 | 2 | 1,150,000$ |
| 11 | Los Angeles | 58 | 86 | 89 | 80 | 77 | 88 | 88 | 91 | 93 | 80 | 76 | 87 | 86 | 24 | 50 | 0 | 37 | 1 | 1,050,000$ |
| 12 | Minnesota | 68 | 82 | 85 | 75 | 79 | 90 | 90 | 91 | 92 | 83 | 77 | 67 | 67 | 61 | 50 | 0 | 30 | 1 | 1,600,000$ |
| 13 | Montreal | 66 | 93 | 92 | 82 | 79 | 87 | 87 | 88 | 89 | 81 | 81 | 67 | 66 | 55 | 50 | 0 | 29 | 1 | 1,566,667$ |
| 14 | NYIslanders | 70 | 90 | 89 | 78 | 79 | 89 | 88 | 89 | 90 | 82 | 79 | 60 | 59 | 66 | 50 | 0 | 28 | 2 | 2,387,500$ |
| 15 | NYRangers | 66 | 87 | 92 | 80 | 79 | 89 | 88 | 89 | 89 | 81 | 78 | 68 | 67 | 57 | 50 | 0 | 30 | 3 | 3,175,000$ |
| 16 | New Jersey | 69 | 88 | 90 | 78 | 78 | 87 | 86 | 87 | 87 | 82 | 89 | 55 | 55 | 69 | 50 | 0 | 27 | 1 | 887,500$ |
| 17 | Philadelphie | 64 | 82 | 86 | 79 | 77 | 87 | 86 | 87 | 87 | 81 | 79 | 85 | 84 | 32 | 50 | 0 | 37 | 1 | 875,000$ |
| 18 | Pittsburgh | 69 | 84 | 88 | 78 | 75 | 85 | 85 | 86 | 86 | 79 | 77 | 61 | 61 | 57 | 50 | 0 | 28 | 1 | 1,537,500$ |
| 19 | San Jose | 68 | 84 | 88 | 76 | 79 | 93 | 93 | 92 | 92 | 86 | 79 | 75 | 74 | 59 | 50 | 0 | 31 | 2 | 2,662,500$ |
| 20 | Seattle | 62 | 88 | 89 | 81 | 76 | 86 | 86 | 88 | 88 | 80 | 79 | 82 | 82 | 50 | 50 | 0 | 32 | 1 | 1,800,000$ |
| 21 | St. Louis | 65 | 84 | 85 | 82 | 77 | 87 | 87 | 88 | 88 | 82 | 72 | 69 | 69 | 51 | 50 | 0 | 31 | 1 | 1,116,667$ |
| 22 | Tampa Bay | 70 | 95 | 88 | 78 | 75 | 87 | 86 | 84 | 84 | 77 | 84 | 73 | 73 | 40 | 50 | 0 | 34 | 1 | 250,000$ |
| 23 | Utah | 65 | 85 | 86 | 78 | 73 | 84 | 83 | 85 | 89 | 79 | 71 | 83 | 82 | 39 | 50 | 0 | 34 | 1 | 950,000$ |
| 24 | Vancouver | 69 | 87 | 91 | 78 | 76 | 85 | 85 | 87 | 87 | 79 | 78 | 72 | 71 | 50 | 50 | 0 | 31 | 2 | 2,225,000$ |
| 25 | Washington | 65 | 84 | 81 | 79 | 78 | 89 | 90 | 89 | 89 | 82 | 79 | 79 | 79 | 39 | 50 | 0 | 34 | 2 | 2,275,000$ |
| 26 | Winnipeg | 61 | 86 | 83 | 79 | 76 | 88 | 88 | 89 | 87 | 83 | 77 | 92 | 91 | 20 | 50 | 0 | 38 | 2 | 550,000$ |
Back to the Top