Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Anaheim | 77 | 39 | 85 | 85 | 86 | 89 | 96 | 76 | 71 | 72 | 73 | 76 | 82 | 56 | 52 | 62 | 50 | 0 | 28 | 2 | 3,205,094$ |
| 2 | Boston | 79 | 35 | 84 | 83 | 88 | 89 | 94 | 75 | 73 | 72 | 71 | 76 | 81 | 61 | 55 | 56 | 50 | 0 | 29 | 2 | 3,218,158$ |
| 3 | Buffalo | 78 | 38 | 86 | 86 | 85 | 90 | 96 | 73 | 74 | 70 | 70 | 76 | 82 | 56 | 52 | 63 | 50 | 0 | 28 | 2 | 3,055,500$ |
| 4 | Chicago | 75 | 35 | 91 | 82 | 86 | 88 | 94 | 75 | 70 | 74 | 72 | 80 | 80 | 58 | 55 | 58 | 50 | 0 | 28 | 2 | 3,384,056$ |
| 5 | Colorado | 77 | 35 | 91 | 87 | 86 | 90 | 96 | 73 | 73 | 72 | 71 | 74 | 84 | 51 | 48 | 68 | 50 | 0 | 26 | 2 | 2,855,263$ |
| 6 | Columbus | 78 | 36 | 82 | 84 | 86 | 89 | 93 | 74 | 74 | 72 | 72 | 75 | 82 | 61 | 55 | 55 | 50 | 0 | 29 | 2 | 3,110,263$ |
| 7 | Dallas | 77 | 35 | 87 | 86 | 85 | 89 | 94 | 74 | 71 | 72 | 71 | 76 | 82 | 57 | 54 | 58 | 50 | 0 | 28 | 2 | 3,224,139$ |
| 8 | Detroit | 81 | 41 | 81 | 82 | 87 | 84 | 93 | 65 | 67 | 64 | 64 | 79 | 78 | 55 | 54 | 59 | 50 | 0 | 27 | 2 | 2,439,250$ |
| 9 | Edmonton | 77 | 37 | 84 | 81 | 84 | 86 | 94 | 70 | 69 | 69 | 68 | 74 | 78 | 58 | 56 | 56 | 50 | 0 | 29 | 2 | 2,563,000$ |
| 10 | Floride | 77 | 36 | 87 | 82 | 84 | 88 | 96 | 77 | 71 | 74 | 74 | 79 | 82 | 62 | 57 | 54 | 50 | 0 | 29 | 2 | 3,400,000$ |
| 11 | Los Angeles | 75 | 34 | 87 | 83 | 83 | 87 | 95 | 72 | 68 | 70 | 69 | 76 | 80 | 54 | 50 | 63 | 50 | 0 | 27 | 2 | 2,176,316$ |
| 12 | Minnesota | 78 | 35 | 84 | 84 | 86 | 88 | 93 | 72 | 69 | 70 | 70 | 73 | 82 | 55 | 51 | 59 | 50 | 0 | 28 | 2 | 2,701,310$ |
| 13 | Montreal | 76 | 35 | 86 | 80 | 83 | 86 | 92 | 72 | 65 | 71 | 71 | 75 | 80 | 61 | 56 | 51 | 50 | 0 | 30 | 2 | 2,731,250$ |
| 14 | NYIslanders | 77 | 35 | 89 | 86 | 84 | 89 | 94 | 75 | 70 | 72 | 73 | 80 | 81 | 57 | 53 | 62 | 50 | 0 | 28 | 2 | 2,992,368$ |
| 15 | NYRangers | 78 | 36 | 86 | 85 | 87 | 89 | 95 | 73 | 68 | 71 | 71 | 75 | 83 | 59 | 54 | 58 | 50 | 0 | 29 | 2 | 2,897,778$ |
| 16 | New Jersey | 77 | 38 | 79 | 80 | 86 | 84 | 94 | 69 | 71 | 67 | 69 | 76 | 78 | 60 | 56 | 52 | 50 | 0 | 29 | 2 | 2,183,000$ |
| 17 | Philadelphie | 78 | 35 | 84 | 83 | 83 | 88 | 97 | 76 | 70 | 75 | 74 | 79 | 82 | 56 | 51 | 63 | 50 | 0 | 28 | 2 | 3,284,533$ |
| 18 | Pittsburgh | 76 | 35 | 86 | 78 | 83 | 86 | 92 | 71 | 66 | 69 | 70 | 74 | 81 | 64 | 59 | 48 | 50 | 0 | 31 | 2 | 2,378,158$ |
| 19 | San Jose | 76 | 36 | 88 | 85 | 85 | 88 | 94 | 73 | 70 | 72 | 71 | 78 | 82 | 56 | 53 | 59 | 50 | 0 | 28 | 2 | 3,097,053$ |
| 20 | Seattle | 76 | 35 | 86 | 78 | 83 | 84 | 94 | 73 | 71 | 69 | 70 | 76 | 82 | 64 | 59 | 50 | 50 | 0 | 30 | 2 | 2,980,167$ |
| 21 | St. Louis | 76 | 35 | 87 | 79 | 85 | 85 | 94 | 71 | 72 | 69 | 69 | 78 | 81 | 60 | 56 | 54 | 50 | 0 | 29 | 2 | 2,915,000$ |
| 22 | Tampa Bay | 75 | 35 | 84 | 80 | 83 | 85 | 94 | 71 | 71 | 68 | 69 | 76 | 80 | 60 | 54 | 54 | 50 | 0 | 29 | 2 | 3,028,250$ |
| 23 | Vancouver | 78 | 37 | 87 | 86 | 86 | 88 | 96 | 72 | 76 | 70 | 71 | 75 | 83 | 57 | 54 | 60 | 50 | 0 | 28 | 2 | 3,114,526$ |
| 24 | Washington | 78 | 37 | 89 | 85 | 85 | 89 | 95 | 75 | 69 | 73 | 72 | 77 | 82 | 50 | 47 | 67 | 50 | 0 | 26 | 2 | 3,327,167$ |
| 25 | Winnipeg | 76 | 36 | 87 | 78 | 85 | 86 | 93 | 71 | 67 | 68 | 69 | 78 | 82 | 64 | 58 | 49 | 50 | 0 | 30 | 2 | 2,936,905$ |
Pro Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Anaheim | 69 | 83 | 90 | 75 | 76 | 89 | 88 | 88 | 88 | 81 | 78 | 65 | 65 | 65 | 50 | 0 | 30 | 2 | 2,150,000$ |
| 2 | Boston | 65 | 89 | 94 | 84 | 79 | 89 | 89 | 89 | 89 | 82 | 80 | 59 | 59 | 63 | 50 | 0 | 29 | 3 | 1,675,000$ |
| 3 | Buffalo | 65 | 87 | 86 | 81 | 78 | 87 | 88 | 88 | 89 | 81 | 75 | 63 | 63 | 55 | 50 | 0 | 30 | 2 | 1,375,000$ |
| 4 | Chicago | 63 | 88 | 87 | 81 | 78 | 90 | 91 | 90 | 91 | 76 | 83 | 77 | 76 | 45 | 50 | 0 | 33 | 3 | 1,955,000$ |
| 5 | Colorado | 65 | 89 | 92 | 81 | 81 | 92 | 93 | 92 | 92 | 85 | 80 | 69 | 69 | 53 | 50 | 0 | 31 | 2 | 2,800,000$ |
| 6 | Columbus | 66 | 86 | 90 | 81 | 79 | 93 | 92 | 93 | 92 | 82 | 81 | 85 | 84 | 43 | 50 | 0 | 35 | 2 | 2,437,500$ |
| 7 | Dallas | 67 | 97 | 91 | 82 | 78 | 88 | 88 | 89 | 89 | 82 | 85 | 53 | 52 | 75 | 50 | 0 | 26 | 1 | 1,050,000$ |
| 8 | Detroit | 68 | 87 | 86 | 77 | 76 | 86 | 86 | 86 | 87 | 83 | 78 | 58 | 57 | 63 | 50 | 0 | 29 | 2 | 1,800,000$ |
| 9 | Edmonton | 71 | 83 | 89 | 76 | 78 | 89 | 89 | 88 | 88 | 81 | 78 | 64 | 62 | 62 | 50 | 0 | 30 | 2 | 2,350,000$ |
| 10 | Floride | 65 | 88 | 87 | 82 | 76 | 91 | 89 | 90 | 90 | 77 | 80 | 70 | 70 | 45 | 50 | 0 | 33 | 2 | 925,000$ |
| 11 | Los Angeles | 58 | 86 | 89 | 80 | 74 | 89 | 90 | 88 | 90 | 78 | 73 | 85 | 84 | 24 | 50 | 0 | 37 | 2 | 1,050,000$ |
| 12 | Minnesota | 68 | 80 | 88 | 76 | 76 | 87 | 87 | 88 | 88 | 80 | 75 | 59 | 58 | 60 | 50 | 0 | 29 | 2 | 3,000,000$ |
| 13 | Montreal | 69 | 95 | 93 | 81 | 79 | 88 | 87 | 87 | 88 | 83 | 81 | 49 | 48 | 76 | 50 | 0 | 25 | 2 | 1,600,000$ |
| 14 | NYIslanders | 70 | 90 | 88 | 78 | 80 | 91 | 91 | 91 | 91 | 83 | 77 | 58 | 57 | 67 | 50 | 0 | 28 | 3 | 2,387,500$ |
| 15 | NYRangers | 62 | 86 | 94 | 82 | 77 | 89 | 89 | 87 | 86 | 79 | 75 | 81 | 81 | 34 | 50 | 0 | 33 | 3 | 2,825,000$ |
| 16 | New Jersey | 69 | 89 | 91 | 77 | 78 | 88 | 87 | 89 | 89 | 82 | 87 | 58 | 58 | 67 | 50 | 0 | 28 | 1 | 1,991,667$ |
| 17 | Philadelphie | 64 | 83 | 88 | 81 | 77 | 90 | 89 | 89 | 88 | 83 | 83 | 74 | 74 | 39 | 50 | 0 | 34 | 2 | 2,225,000$ |
| 18 | Pittsburgh | 69 | 84 | 88 | 78 | 77 | 86 | 85 | 85 | 85 | 79 | 76 | 59 | 59 | 58 | 50 | 0 | 28 | 2 | 1,537,500$ |
| 19 | San Jose | 68 | 84 | 88 | 76 | 78 | 93 | 93 | 93 | 92 | 86 | 78 | 73 | 72 | 60 | 50 | 0 | 31 | 3 | 2,662,500$ |
| 20 | Seattle | 62 | 88 | 91 | 81 | 76 | 88 | 87 | 88 | 88 | 79 | 80 | 81 | 81 | 50 | 50 | 0 | 32 | 2 | 1,875,000$ |
| 21 | St. Louis | 65 | 85 | 84 | 81 | 76 | 88 | 87 | 87 | 87 | 81 | 70 | 58 | 58 | 66 | 50 | 0 | 29 | 3 | 1,675,000$ |
| 22 | Tampa Bay | 65 | 91 | 87 | 79 | 74 | 83 | 82 | 83 | 83 | 78 | 83 | 79 | 81 | 29 | 50 | 0 | 35 | 2 | 633,333$ |
| 23 | Vancouver | 69 | 87 | 94 | 78 | 77 | 85 | 85 | 85 | 86 | 82 | 76 | 69 | 69 | 51 | 50 | 0 | 31 | 3 | 2,225,000$ |
| 24 | Washington | 64 | 89 | 92 | 79 | 76 | 89 | 89 | 88 | 88 | 82 | 75 | 83 | 82 | 38 | 50 | 0 | 36 | 2 | 2,225,000$ |
| 25 | Winnipeg | 61 | 86 | 87 | 80 | 76 | 88 | 89 | 87 | 89 | 73 | 77 | 94 | 90 | 34 | 50 | 0 | 37 | 1 | 1,000,000$ |
Back to the Top