Thème
Veuillez faire pivoter votre appareil en mode paysage pour une meilleure expérience.
Projection repêchage amateur
| # Rang |
Équipe (de) |
| Ronde #1 |
| 1 | NYRangers |
| 2 | Detroit |
| 3 | Utah |
| 4 | Floride ( Tampa Bay ) |
| 5 | New Jersey |
| 6 | San Jose |
| 7 | Columbus |
| 8 | NYIslanders |
| 9 | Vancouver |
| 10 | Washington |
| 11 | Seattle |
| 12 | Washington ( Anaheim) |
| 13 | Colorado |
| 14 | Montreal |
| 15 | Seattle ( Boston) |
| 16 | Edmonton |
| 17 | Minnesota |
| 18 | Philadelphie |
| 19 | St. Louis |
| 20 | Washington ( Buffalo) |
| 21 | Washington ( Dallas) |
| 22 | Pittsburgh |
| 23 | Floride |
| 24 | Winnipeg |
| 25 | Washington ( Chicago) |
| 26 | Los Angeles |
| Ronde #2 |
| 27 | NYRangers |
| 28 | Chicago ( Detroit) |
| 29 | Floride ( Utah) |
| 30 | Floride ( Tampa Bay ) |
| 31 | New Jersey |
| 32 | Detroit ( San Jose) |
| 33 | Columbus |
| 34 | Floride ( NYIslanders) |
| 35 | Vancouver |
| 36 | Washington |
| 37 | Seattle |
| 38 | Washington ( Anaheim) |
| 39 | Colorado |
| 40 | Montreal |
| 41 | New Jersey ( Boston) |
| 42 | Edmonton |
| 43 | NYIslanders ( Minnesota) |
| 44 | Philadelphie |
| 45 | St. Louis |
| 46 | Winnipeg ( Buffalo) |
| 47 | Tampa Bay ( Dallas) |
| 48 | Pittsburgh |
| 49 | Floride |
| 50 | Winnipeg |
| 51 | Chicago |
| 52 | Los Angeles |
| Ronde #3 |
| 53 | NYRangers |
| 54 | Seattle ( Detroit) |
| 55 | Chicago ( Utah) |
| 56 | Chicago ( Tampa Bay ) |
| 57 | New Jersey |
| 58 | San Jose |
| 59 | Philadelphie ( Columbus) |
| 60 | Winnipeg ( NYIslanders) |
| 61 | Vancouver |
| 62 | Floride ( Washington) |
| 63 | Seattle |
| 64 | Columbus ( Anaheim) |
| 65 | Colorado |
| 66 | Montreal |
| 67 | Philadelphie ( Boston) |
| 68 | Edmonton |
| 69 | Philadelphie ( Minnesota) |
| 70 | Pittsburgh ( Philadelphie) |
| 71 | St. Louis |
| 72 | Seattle ( Buffalo) |
| 73 | Chicago ( Dallas) |
| 74 | Seattle ( Pittsburgh) |
| 75 | Floride |
| 76 | Winnipeg |
| 77 | Chicago |
| 78 | Los Angeles |
| Ronde #4 |
| 79 | NYRangers |
| 80 | Philadelphie ( Detroit) |
| 81 | Washington ( Utah) |
| 82 | Anaheim ( Tampa Bay ) |
| 83 | New Jersey |
| 84 | San Jose |
| 85 | Columbus |
| 86 | Winnipeg ( NYIslanders) |
| 87 | Vancouver |
| 88 | Chicago ( Washington) |
| 89 | Boston ( Seattle) |
| 90 | Chicago ( Anaheim) |
| 91 | Colorado |
| 92 | Montreal |
| 93 | New Jersey ( Boston) |
| 94 | Edmonton |
| 95 | Pittsburgh ( Minnesota) |
| 96 | Philadelphie |
| 97 | St. Louis |
| 98 | Anaheim ( Buffalo) |
| 99 | Floride ( Dallas) |
| 100 | Pittsburgh |
| 101 | Buffalo ( Floride) |
| 102 | Winnipeg |
| 103 | Chicago |
| 104 | Los Angeles |
| Ronde #5 |
| 105 | NYRangers |
| 106 | Seattle ( Detroit) |
| 107 | Utah |
| 108 | Detroit ( Tampa Bay ) |
| 109 | New Jersey |
| 110 | San Jose |
| 111 | Philadelphie ( Columbus) |
| 112 | Winnipeg ( NYIslanders) |
| 113 | Vancouver |
| 114 | Chicago ( Washington) |
| 115 | Seattle |
| 116 | Chicago ( Anaheim) |
| 117 | Colorado |
| 118 | Montreal |
| 119 | Tampa Bay ( Boston) |
| 120 | Edmonton |
| 121 | Tampa Bay ( Minnesota) |
| 122 | Los Angeles ( Philadelphie) |
| 123 | St. Louis |
| 124 | Boston ( Buffalo) |
| 125 | Chicago ( Dallas) |
| 126 | New Jersey ( Pittsburgh) |
| 127 | Floride |
| 128 | Winnipeg |
| 129 | Detroit ( Chicago) |
| 130 | Los Angeles |
| Ronde #6 |
| 131 | NYRangers |
| 132 | Detroit |
| 133 | Utah |
| 134 | Chicago ( Tampa Bay ) |
| 135 | New Jersey |
| 136 | San Jose |
| 137 | Columbus |
| 138 | Winnipeg ( NYIslanders) |
| 139 | Vancouver |
| 140 | Washington |
| 141 | Vancouver ( Seattle) |
| 142 | Philadelphie ( Anaheim) |
| 143 | Colorado |
| 144 | Montreal |
| 145 | Columbus ( Boston) |
| 146 | Edmonton |
| 147 | Minnesota |
| 148 | Philadelphie |
| 149 | St. Louis |
| 150 | Colorado ( Buffalo) |
| 151 | Edmonton ( Dallas) |
| 152 | NYIslanders ( Pittsburgh) |
| 153 | Floride |
| 154 | Winnipeg |
| 155 | NYIslanders ( Chicago) |
| 156 | Los Angeles |
| Ronde #7 |
| 157 | NYRangers |
| 158 | Detroit |
| 159 | Utah |
| 160 | Tampa Bay |
| 161 | Pittsburgh ( New Jersey) |
| 162 | San Jose |
| 163 | Columbus |
| 164 | Winnipeg ( NYIslanders) |
| 165 | Vancouver |
| 166 | St. Louis ( Washington) |
| 167 | Seattle |
| 168 | Chicago ( Anaheim) |
| 169 | Colorado |
| 170 | Montreal |
| 171 | Columbus ( Boston) |
| 172 | Edmonton |
| 173 | Minnesota |
| 174 | Philadelphie |
| 175 | St. Louis |
| 176 | Chicago ( Buffalo) |
| 177 | Chicago ( Dallas) |
| 178 | NYIslanders ( Pittsburgh) |
| 179 | Buffalo ( Floride) |
| 180 | Winnipeg |
| 181 | Detroit ( Chicago) |
| 182 | Los Angeles |
Back to the Top