Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Average of Team Players Roster
# |
Team Name |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
1 | Anaheim | 74 | 35 | 86 | 82 | 85 | 87 | 94 | 70 | 69 | 67 | 67 | 75 | 81 | 58 | 52 | 56 | 50 | 0 | 28 | 1 | 1,613,947$ |
2 | Boston | 74 | 33 | 86 | 79 | 86 | 86 | 92 | 73 | 66 | 69 | 69 | 77 | 81 | 63 | 58 | 50 | 50 | 0 | 29 | 1 | 1,391,579$ |
3 | Buffalo | 78 | 35 | 86 | 83 | 84 | 88 | 95 | 74 | 75 | 71 | 71 | 77 | 83 | 61 | 58 | 56 | 50 | 0 | 29 | 1 | 2,039,545$ |
4 | Chicago | 75 | 34 | 90 | 83 | 87 | 88 | 93 | 74 | 72 | 72 | 72 | 78 | 82 | 59 | 53 | 57 | 50 | 0 | 28 | 1 | 2,257,000$ |
5 | Colorado | 78 | 36 | 87 | 85 | 85 | 89 | 96 | 73 | 72 | 72 | 71 | 77 | 83 | 56 | 53 | 63 | 50 | 0 | 27 | 1 | 1,432,619$ |
6 | Columbus | 78 | 37 | 83 | 85 | 84 | 89 | 93 | 74 | 70 | 72 | 73 | 76 | 84 | 61 | 55 | 54 | 50 | 0 | 29 | 1 | 2,204,368$ |
7 | Dallas | 79 | 37 | 82 | 82 | 85 | 88 | 93 | 72 | 70 | 70 | 69 | 78 | 80 | 59 | 56 | 55 | 50 | 0 | 28 | 1 | 1,488,605$ |
8 | Detroit | 76 | 37 | 86 | 83 | 85 | 87 | 94 | 70 | 67 | 68 | 69 | 78 | 80 | 58 | 55 | 56 | 50 | 0 | 28 | 2 | 2,513,158$ |
9 | Edmonton | 79 | 37 | 83 | 81 | 85 | 87 | 94 | 69 | 69 | 68 | 68 | 74 | 80 | 61 | 59 | 51 | 50 | 0 | 29 | 1 | 1,618,000$ |
10 | Floride | 77 | 34 | 87 | 80 | 84 | 86 | 95 | 73 | 71 | 70 | 71 | 79 | 83 | 66 | 61 | 49 | 50 | 0 | 30 | 1 | 1,602,500$ |
11 | Los Angeles | 73 | 36 | 86 | 83 | 83 | 86 | 91 | 68 | 69 | 66 | 65 | 73 | 80 | 60 | 53 | 50 | 50 | 0 | 28 | 1 | 1,338,889$ |
12 | Minnesota | 76 | 34 | 86 | 79 | 84 | 86 | 92 | 69 | 68 | 67 | 68 | 71 | 81 | 62 | 55 | 49 | 50 | 0 | 29 | 1 | 2,158,875$ |
13 | Montreal | 74 | 34 | 85 | 77 | 82 | 84 | 91 | 70 | 60 | 68 | 68 | 74 | 76 | 62 | 56 | 48 | 50 | 0 | 29 | 1 | 1,607,895$ |
14 | NYIslanders | 79 | 35 | 87 | 86 | 86 | 89 | 94 | 76 | 72 | 72 | 73 | 80 | 82 | 59 | 55 | 61 | 50 | 0 | 28 | 1 | 1,328,889$ |
15 | NYRangers | 75 | 36 | 86 | 81 | 84 | 87 | 92 | 73 | 72 | 70 | 70 | 77 | 81 | 59 | 56 | 54 | 50 | 0 | 28 | 1 | 1,847,368$ |
16 | Philadelphie | 76 | 35 | 85 | 80 | 82 | 85 | 94 | 74 | 71 | 71 | 72 | 79 | 81 | 63 | 57 | 51 | 50 | 0 | 29 | 0 | 732,857$ |
17 | Pittsburgh | 79 | 36 | 83 | 77 | 82 | 85 | 94 | 73 | 67 | 70 | 70 | 75 | 82 | 66 | 61 | 49 | 50 | 0 | 30 | 1 | 2,269,000$ |
18 | San Jose | 77 | 36 | 87 | 83 | 85 | 88 | 94 | 74 | 69 | 72 | 72 | 78 | 82 | 60 | 56 | 53 | 50 | 0 | 28 | 1 | 1,502,571$ |
19 | Seattle | 76 | 34 | 85 | 78 | 84 | 84 | 93 | 72 | 70 | 69 | 69 | 77 | 81 | 64 | 58 | 50 | 50 | 0 | 30 | 1 | 2,525,150$ |
20 | St. Louis | 77 | 36 | 83 | 81 | 84 | 86 | 93 | 71 | 74 | 69 | 69 | 78 | 82 | 59 | 55 | 55 | 50 | 0 | 28 | 1 | 2,192,500$ |
21 | Tampa Bay | 76 | 35 | 85 | 81 | 83 | 84 | 96 | 70 | 72 | 68 | 67 | 76 | 79 | 61 | 54 | 50 | 50 | 0 | 29 | 1 | 1,937,000$ |
22 | Vancouver | 78 | 37 | 88 | 85 | 85 | 88 | 96 | 72 | 74 | 70 | 71 | 76 | 83 | 56 | 53 | 62 | 50 | 0 | 27 | 1 | 2,780,263$ |
23 | Washington | 77 | 35 | 84 | 81 | 87 | 86 | 93 | 70 | 72 | 69 | 69 | 75 | 83 | 58 | 54 | 56 | 50 | 0 | 28 | 1 | 2,061,250$ |
24 | Winnipeg | 74 | 35 | 88 | 79 | 85 | 86 | 93 | 72 | 68 | 69 | 70 | 78 | 81 | 61 | 55 | 52 | 50 | 0 | 29 | 1 | 1,317,857$ |
Pro Average of Team Goalies Roster
# |
Team Name |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
1 | Anaheim | 69 | 89 | 92 | 77 | 78 | 88 | 88 | 88 | 88 | 84 | 77 | 65 | 65 | 65 | 50 | 0 | 29 | 1 | 1,900,000$ |
2 | Boston | 66 | 95 | 100 | 86 | 78 | 87 | 86 | 87 | 87 | 81 | 85 | 47 | 47 | 83 | 50 | 0 | 24 | 0 | 0$ |
3 | Buffalo | 68 | 95 | 90 | 80 | 79 | 90 | 90 | 90 | 90 | 81 | 78 | 57 | 57 | 71 | 50 | 0 | 28 | 1 | 1,350,000$ |
4 | Chicago | 66 | 87 | 87 | 81 | 75 | 90 | 90 | 89 | 89 | 82 | 82 | 75 | 75 | 35 | 50 | 0 | 32 | 2 | 1,700,000$ |
5 | Colorado | 65 | 89 | 92 | 81 | 81 | 92 | 93 | 92 | 93 | 85 | 80 | 69 | 68 | 54 | 50 | 0 | 30 | 2 | 2,800,000$ |
6 | Columbus | 66 | 86 | 90 | 81 | 79 | 92 | 92 | 92 | 92 | 82 | 81 | 84 | 84 | 43 | 50 | 0 | 34 | 2 | 2,437,500$ |
7 | Dallas | 68 | 89 | 93 | 77 | 78 | 90 | 89 | 90 | 91 | 83 | 88 | 58 | 57 | 68 | 50 | 0 | 27 | 1 | 1,925,000$ |
8 | Detroit | 67 | 86 | 86 | 78 | 77 | 87 | 87 | 88 | 89 | 83 | 82 | 67 | 67 | 54 | 50 | 0 | 30 | 2 | 1,800,000$ |
9 | Edmonton | 67 | 82 | 85 | 76 | 74 | 86 | 86 | 86 | 86 | 76 | 78 | 78 | 78 | 46 | 50 | 0 | 32 | 1 | 300,000$ |
10 | Floride | 65 | 86 | 90 | 79 | 77 | 86 | 88 | 86 | 87 | 80 | 83 | 70 | 70 | 59 | 50 | 0 | 30 | 1 | 1,325,000$ |
11 | Los Angeles | 69 | 83 | 84 | 76 | 76 | 83 | 83 | 84 | 86 | 80 | 79 | 59 | 58 | 56 | 50 | 0 | 28 | 2 | 850,000$ |
12 | Minnesota | 66 | 82 | 86 | 77 | 76 | 87 | 88 | 86 | 88 | 77 | 76 | 68 | 66 | 53 | 50 | 0 | 30 | 1 | 1,270,000$ |
13 | Montreal | 64 | 86 | 90 | 82 | 76 | 87 | 87 | 86 | 86 | 78 | 78 | 77 | 76 | 41 | 50 | 0 | 32 | 2 | 1,825,000$ |
14 | NYIslanders | 69 | 84 | 88 | 77 | 78 | 90 | 89 | 91 | 93 | 83 | 73 | 71 | 71 | 51 | 50 | 0 | 31 | 1 | 400,000$ |
15 | NYRangers | 63 | 86 | 94 | 82 | 77 | 89 | 89 | 87 | 87 | 79 | 75 | 81 | 80 | 35 | 50 | 0 | 32 | 1 | 1,550,000$ |
16 | Philadelphie | 65 | 88 | 88 | 80 | 77 | 90 | 89 | 90 | 91 | 77 | 81 | 67 | 66 | 47 | 50 | 0 | 31 | 0 | 0$ |
17 | Pittsburgh | 69 | 85 | 91 | 78 | 75 | 84 | 84 | 83 | 84 | 79 | 72 | 63 | 63 | 55 | 50 | 0 | 29 | 1 | 1,050,000$ |
18 | San Jose | 68 | 84 | 88 | 76 | 78 | 92 | 92 | 93 | 92 | 86 | 78 | 73 | 72 | 60 | 50 | 0 | 30 | 1 | 462,500$ |
19 | Seattle | 65 | 74 | 83 | 77 | 79 | 88 | 88 | 88 | 87 | 75 | 73 | 80 | 78 | 46 | 50 | 0 | 34 | 2 | 1,950,750$ |
20 | St. Louis | 68 | 84 | 85 | 79 | 77 | 88 | 88 | 88 | 89 | 82 | 75 | 63 | 62 | 63 | 50 | 0 | 30 | 1 | 725,000$ |
21 | Tampa Bay | 61 | 82 | 81 | 81 | 73 | 86 | 86 | 86 | 86 | 75 | 81 | 78 | 77 | 45 | 50 | 0 | 33 | 0 | 266,667$ |
22 | Vancouver | 64 | 89 | 89 | 79 | 76 | 86 | 87 | 88 | 88 | 81 | 77 | 82 | 81 | 43 | 50 | 0 | 33 | 1 | 1,750,000$ |
23 | Washington | 64 | 84 | 86 | 79 | 73 | 86 | 87 | 87 | 88 | 75 | 72 | 77 | 77 | 48 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0$ |
24 | Winnipeg | 68 | 91 | 89 | 77 | 74 | 87 | 88 | 86 | 87 | 80 | 79 | 88 | 87 | 28 | 50 | 0 | 37 | 0 | 0$ |
Back to the Top