Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-05-25 06:13:49 | CZE | Yes | 0 | 0 | 14 | 101 |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Contrat | Salaire annuel1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 550,000$ | 0$ | 550,000$ | 0$ |
| Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
|---|---|---|---|---|
| 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 20 | 26 | 2 | 0.906 | 3.39 | 2835 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 160 | 1706 | 0 | 3 | 3 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.600 | 10 | 4 | 48 | 24 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 4 | 3 | 2 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques Pro
Astuces sur les filtres (anglais seulement)
| Priority | Type | Description |
|---|---|---|
| 1 | | or OR | Logical "or" (Vertical bar). Filter the column for content that matches text from either side of the bar |
| 2 | && or AND | Logical "and". Filter the column for content that matches text from either side of the operator. |
| 3 | /\d/ | Add any regex to the query to use in the query ("mig" flags can be included /\w/mig) |
| 4 | < <= >= > | Find alphabetical or numerical values less than or greater than or equal to the filtered query |
| 5 | ! or != | Not operator, or not exactly match. Filter the column with content that do not match the query. Include an equal (=), single (') or double quote (") to exactly not match a filter. |
| 6 | " or = | To exactly match the search query, add a quote, apostrophe or equal sign to the beginning and/or end of the query |
| 7 | - or to | Find a range of values. Make sure there is a space before and after the dash (or the word "to") |
| 8 | ? | Wildcard for a single, non-space character. |
| 8 | * | Wildcard for zero or more non-space characters. |
| 9 | ~ | Perform a fuzzy search (matches sequential characters) by adding a tilde to the beginning of the query |
| 10 | text | Any text entered in the filter will match text found within the column |
| # | Nom du gardien | Nom de l’équipe | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karel Vejmelka | Boston | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.861 | 5.00 | 60 | 0 | 0 | 5 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Karel Vejmelka | Pittsburgh | 49 | 20 | 25 | 2 | 0.907 | 3.35 | 2775 | 6 | 1 | 155 | 1670 | 0 | 2 | 3 | 0.600 | 10 | 47 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Washington | 20 | 21 | 9 | 6 | 4 | 0.904 | 3.11 | 1157 | 2 | 1 | 60 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0.450 | 20 | 19 | 32 | 2 | 2 | 0 |
| Pittsburgh | 21 | 50 | 20 | 26 | 2 | 0.906 | 3.39 | 2835 | 6 | 1 | 160 | 1706 | 0 | 3 | 3 | 0.600 | 10 | 48 | 24 | 4 | 3 | 2 |
| Pittsburgh | 21 | 50 | 20 | 26 | 2 | 0.906 | 3.39 | 2835 | 6 | 1 | 160 | 1706 | 0 | 3 | 3 | 0.600 | 10 | 48 | 24 | 4 | 3 | 2 |
| Total Saison régulière | 121 | 49 | 58 | 8 | 0.906 | 3.34 | 6828 | 14 | 3 | 380 | 4040 | 0 | 6 | 6 | 0.525 | 40 | 115 | 80 | 10 | 8 | 4 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Hershey (WSH) | 20 | 17 | 8 | 9 | 0 | 0.915 | 3.20 | 995 | 0 | 1 | 53 | 620 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Total Saison régulière | 17 | 8 | 9 | 0 | 0.915 | 3.19 | 995 | 0 | 1 | 53 | 620 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 16 | 4 | 2 | 0 | 1 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Hershey (WSH) | 20 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.907 | 2.83 | 297 | 2 | 0 | 14 | 150 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.907 | 2.83 | 297 | 2 | 0 | 14 | 150 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | |

























Bridgeport
Charlotte
Cleveland
Coachella Valley
Grand Rapids
Hartford
Hershey
Laval
Lehigh Valley
Providence
Rochester
Wilkes-Barre/Scranton
Abbotsford
Bakersfield
Eagles
Iowa
Manitoba
Ontario
Rockford
San Diego
San Jose
Springfield
Syracuse
Texas

