La résolution de votre navigateur est trop petite pour cette page. Plusieurs informations sont cachées pour garder la page lisible.
Fédération de Hockey Simulé du Web - Classement Pro
Conference Est
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
Atlantique |
1 | Floride - Z | 82 | 41 | 25 | 11 | 4 | 1 | 0 | 110 | 41 | 52 | 319 | 266 | 53 | 0.671 | 28-13-0 | 25-12-4 | 7-1-2 | W5 | |
2 | Boston - X | 82 | 38 | 28 | 8 | 6 | 1 | 1 | 101 | 38 | 46 | 286 | 254 | 32 | 0.616 | 23-15-3 | 24-13-4 | 6-2-2 | OTL1 | |
3 | Detroit - X | 82 | 32 | 34 | 6 | 6 | 1 | 3 | 87 | 32 | 38 | 267 | 272 | -5 | 0.530 | 21-17-3 | 18-17-6 | 4-6-0 | W2 | |
Metropolitaine |
1 | Washington - Y | 82 | 49 | 25 | 1 | 5 | 0 | 2 | 107 | 49 | 50 | 316 | 256 | 60 | 0.652 | 25-12-4 | 25-13-3 | 6-2-2 | OTL1 | |
2 | Philadelphie - X | 82 | 35 | 27 | 7 | 4 | 7 | 2 | 104 | 35 | 42 | 276 | 260 | 16 | 0.634 | 24-14-3 | 25-13-3 | 6-3-1 | OTL1 | |
3 | NYRangers - X | 82 | 32 | 33 | 6 | 7 | 2 | 2 | 89 | 32 | 38 | 257 | 285 | -28 | 0.543 | 24-13-4 | 16-20-5 | 3-6-1 | L1 | |
Quatrième as |
7 | Columbus - X | 82 | 33 | 35 | 4 | 3 | 3 | 4 | 87 | 33 | 37 | 267 | 268 | -1 | 0.530 | 19-17-5 | 21-18-2 | 7-3-0 | W1 | |
8 | NYIslanders - X | 82 | 32 | 34 | 3 | 6 | 4 | 3 | 87 | 32 | 35 | 281 | 275 | 6 | 0.530 | 22-16-3 | 17-18-6 | 5-4-1 | W2 | |
|
9 | Tampa Bay - E | 82 | 27 | 37 | 6 | 6 | 4 | 2 | 82 | 27 | 33 | 275 | 282 | -7 | 0.500 | 24-15-2 | 13-22-6 | 2-8-0 | W1 | |
10 | Montreal - E | 82 | 31 | 36 | 3 | 6 | 0 | 6 | 80 | 31 | 34 | 248 | 273 | -25 | 0.488 | 18-16-7 | 16-20-5 | 6-4-0 | L2 | |
11 | Pittsburgh - E | 82 | 27 | 44 | 6 | 1 | 1 | 3 | 72 | 27 | 33 | 264 | 291 | -27 | 0.439 | 16-23-2 | 18-21-2 | 3-7-0 | W1 | |
12 | Buffalo - E | 82 | 26 | 42 | 5 | 4 | 0 | 5 | 71 | 26 | 31 | 235 | 288 | -53 | 0.433 | 18-18-5 | 13-24-4 | 2-7-1 | L1 | |
Conference Ouest
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
Centrale |
1 | Colorado - X | 82 | 41 | 29 | 5 | 7 | 0 | 0 | 99 | 41 | 46 | 284 | 251 | 33 | 0.604 | 21-14-6 | 25-15-1 | 4-5-1 | W2 | |
2 | Dallas - X | 82 | 36 | 29 | 4 | 4 | 6 | 3 | 99 | 36 | 40 | 275 | 267 | 8 | 0.604 | 24-15-2 | 22-14-5 | 5-5-0 | W1 | |
3 | Winnipeg - X | 82 | 36 | 29 | 1 | 5 | 5 | 6 | 95 | 36 | 37 | 281 | 283 | -2 | 0.579 | 20-14-7 | 22-15-4 | 5-4-1 | SOL1 | |
Pacifique |
1 | San Jose - Z | 82 | 42 | 22 | 8 | 3 | 4 | 3 | 114 | 42 | 50 | 283 | 230 | 53 | 0.695 | 27-11-3 | 27-11-3 | 7-3-0 | L2 | |
2 | Anaheim - X | 82 | 39 | 27 | 6 | 5 | 1 | 4 | 101 | 39 | 45 | 301 | 246 | 55 | 0.616 | 25-11-5 | 21-16-4 | 5-4-1 | W2 | |
3 | Vancouver - X | 82 | 32 | 28 | 6 | 7 | 5 | 4 | 97 | 32 | 38 | 275 | 280 | -5 | 0.591 | 23-13-5 | 20-15-6 | 8-2-0 | W6 | |
Quatrième as |
7 | Seattle - X | 82 | 35 | 30 | 4 | 6 | 4 | 3 | 95 | 35 | 39 | 261 | 274 | -13 | 0.579 | 22-15-4 | 21-15-5 | 4-5-1 | L1 | |
8 | St. Louis - X | 82 | 33 | 33 | 6 | 6 | 2 | 2 | 90 | 33 | 39 | 270 | 253 | 17 | 0.549 | 22-16-3 | 19-17-5 | 8-2-0 | W6 | |
|
9 | Chicago | 82 | 32 | 33 | 4 | 5 | 5 | 3 | 90 | 32 | 36 | 267 | 259 | 8 | 0.549 | 20-19-2 | 21-14-6 | 5-4-1 | W2 | |
10 | Edmonton - E | 82 | 29 | 38 | 4 | 6 | 5 | 0 | 82 | 29 | 33 | 253 | 278 | -25 | 0.500 | 20-18-3 | 18-20-3 | 4-6-0 | L1 | |
11 | LosAngeles - E | 82 | 20 | 48 | 6 | 4 | 2 | 2 | 62 | 20 | 26 | 212 | 286 | -74 | 0.378 | 14-24-3 | 14-24-3 | 3-5-2 | L1 | |
12 | Minnesota - E | 82 | 19 | 51 | 1 | 5 | 3 | 3 | 54 | 19 | 20 | 234 | 310 | -76 | 0.329 | 12-26-3 | 11-25-5 | 3-6-1 | L1 | |
Conference Est
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Floride - Z | 82 | 41 | 25 | 11 | 4 | 1 | 0 | 110 | 41 | 52 | 319 | 266 | 53 | 0.671 | 28-13-0 | 25-12-4 | 7-1-2 | W5 | |
2 | Washington - Y | 82 | 49 | 25 | 1 | 5 | 0 | 2 | 107 | 49 | 50 | 316 | 256 | 60 | 0.652 | 25-12-4 | 25-13-3 | 6-2-2 | OTL1 | |
3 | Philadelphie - X | 82 | 35 | 27 | 7 | 4 | 7 | 2 | 104 | 35 | 42 | 276 | 260 | 16 | 0.634 | 24-14-3 | 25-13-3 | 6-3-1 | OTL1 | |
4 | Boston - X | 82 | 38 | 28 | 8 | 6 | 1 | 1 | 101 | 38 | 46 | 286 | 254 | 32 | 0.616 | 23-15-3 | 24-13-4 | 6-2-2 | OTL1 | |
5 | NYRangers - X | 82 | 32 | 33 | 6 | 7 | 2 | 2 | 89 | 32 | 38 | 257 | 285 | -28 | 0.543 | 24-13-4 | 16-20-5 | 3-6-1 | L1 | |
6 | Detroit - X | 82 | 32 | 34 | 6 | 6 | 1 | 3 | 87 | 32 | 38 | 267 | 272 | -5 | 0.530 | 21-17-3 | 18-17-6 | 4-6-0 | W2 | |
7 | Columbus - X | 82 | 33 | 35 | 4 | 3 | 3 | 4 | 87 | 33 | 37 | 267 | 268 | -1 | 0.530 | 19-17-5 | 21-18-2 | 7-3-0 | W1 | |
8 | NYIslanders - X | 82 | 32 | 34 | 3 | 6 | 4 | 3 | 87 | 32 | 35 | 281 | 275 | 6 | 0.530 | 22-16-3 | 17-18-6 | 5-4-1 | W2 | |
|
9 | Tampa Bay - E | 82 | 27 | 37 | 6 | 6 | 4 | 2 | 82 | 27 | 33 | 275 | 282 | -7 | 0.500 | 24-15-2 | 13-22-6 | 2-8-0 | W1 | |
10 | Montreal - E | 82 | 31 | 36 | 3 | 6 | 0 | 6 | 80 | 31 | 34 | 248 | 273 | -25 | 0.488 | 18-16-7 | 16-20-5 | 6-4-0 | L2 | |
11 | Pittsburgh - E | 82 | 27 | 44 | 6 | 1 | 1 | 3 | 72 | 27 | 33 | 264 | 291 | -27 | 0.439 | 16-23-2 | 18-21-2 | 3-7-0 | W1 | |
12 | Buffalo - E | 82 | 26 | 42 | 5 | 4 | 0 | 5 | 71 | 26 | 31 | 235 | 288 | -53 | 0.433 | 18-18-5 | 13-24-4 | 2-7-1 | L1 | |
Conference Ouest
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | San Jose - Z | 82 | 42 | 22 | 8 | 3 | 4 | 3 | 114 | 42 | 50 | 283 | 230 | 53 | 0.695 | 27-11-3 | 27-11-3 | 7-3-0 | L2 | |
2 | Anaheim - X | 82 | 39 | 27 | 6 | 5 | 1 | 4 | 101 | 39 | 45 | 301 | 246 | 55 | 0.616 | 25-11-5 | 21-16-4 | 5-4-1 | W2 | |
3 | Colorado - X | 82 | 41 | 29 | 5 | 7 | 0 | 0 | 99 | 41 | 46 | 284 | 251 | 33 | 0.604 | 21-14-6 | 25-15-1 | 4-5-1 | W2 | |
4 | Dallas - X | 82 | 36 | 29 | 4 | 4 | 6 | 3 | 99 | 36 | 40 | 275 | 267 | 8 | 0.604 | 24-15-2 | 22-14-5 | 5-5-0 | W1 | |
5 | Vancouver - X | 82 | 32 | 28 | 6 | 7 | 5 | 4 | 97 | 32 | 38 | 275 | 280 | -5 | 0.591 | 23-13-5 | 20-15-6 | 8-2-0 | W6 | |
6 | Winnipeg - X | 82 | 36 | 29 | 1 | 5 | 5 | 6 | 95 | 36 | 37 | 281 | 283 | -2 | 0.579 | 20-14-7 | 22-15-4 | 5-4-1 | SOL1 | |
7 | Seattle - X | 82 | 35 | 30 | 4 | 6 | 4 | 3 | 95 | 35 | 39 | 261 | 274 | -13 | 0.579 | 22-15-4 | 21-15-5 | 4-5-1 | L1 | |
8 | St. Louis - X | 82 | 33 | 33 | 6 | 6 | 2 | 2 | 90 | 33 | 39 | 270 | 253 | 17 | 0.549 | 22-16-3 | 19-17-5 | 8-2-0 | W6 | |
|
9 | Chicago | 82 | 32 | 33 | 4 | 5 | 5 | 3 | 90 | 32 | 36 | 267 | 259 | 8 | 0.549 | 20-19-2 | 21-14-6 | 5-4-1 | W2 | |
10 | Edmonton - E | 82 | 29 | 38 | 4 | 6 | 5 | 0 | 82 | 29 | 33 | 253 | 278 | -25 | 0.500 | 20-18-3 | 18-20-3 | 4-6-0 | L1 | |
11 | LosAngeles - E | 82 | 20 | 48 | 6 | 4 | 2 | 2 | 62 | 20 | 26 | 212 | 286 | -74 | 0.378 | 14-24-3 | 14-24-3 | 3-5-2 | L1 | |
12 | Minnesota - E | 82 | 19 | 51 | 1 | 5 | 3 | 3 | 54 | 19 | 20 | 234 | 310 | -76 | 0.329 | 12-26-3 | 11-25-5 | 3-6-1 | L1 | |
Atlantique
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Floride - Z | 82 | 41 | 25 | 11 | 4 | 1 | 0 | 110 | 41 | 52 | 319 | 266 | 53 | 0.671 | 28-13-0 | 25-12-4 | 7-1-2 | W5 | |
2 | Boston - X | 82 | 38 | 28 | 8 | 6 | 1 | 1 | 101 | 38 | 46 | 286 | 254 | 32 | 0.616 | 23-15-3 | 24-13-4 | 6-2-2 | OTL1 | |
3 | Detroit - X | 82 | 32 | 34 | 6 | 6 | 1 | 3 | 87 | 32 | 38 | 267 | 272 | -5 | 0.530 | 21-17-3 | 18-17-6 | 4-6-0 | W2 | |
4 | Tampa Bay - E | 82 | 27 | 37 | 6 | 6 | 4 | 2 | 82 | 27 | 33 | 275 | 282 | -7 | 0.500 | 24-15-2 | 13-22-6 | 2-8-0 | W1 | |
5 | Montreal - E | 82 | 31 | 36 | 3 | 6 | 0 | 6 | 80 | 31 | 34 | 248 | 273 | -25 | 0.488 | 18-16-7 | 16-20-5 | 6-4-0 | L2 | |
6 | Buffalo - E | 82 | 26 | 42 | 5 | 4 | 0 | 5 | 71 | 26 | 31 | 235 | 288 | -53 | 0.433 | 18-18-5 | 13-24-4 | 2-7-1 | L1 | |
Metropolitaine
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Washington - Y | 82 | 49 | 25 | 1 | 5 | 0 | 2 | 107 | 49 | 50 | 316 | 256 | 60 | 0.652 | 25-12-4 | 25-13-3 | 6-2-2 | OTL1 | |
2 | Philadelphie - X | 82 | 35 | 27 | 7 | 4 | 7 | 2 | 104 | 35 | 42 | 276 | 260 | 16 | 0.634 | 24-14-3 | 25-13-3 | 6-3-1 | OTL1 | |
3 | NYRangers - X | 82 | 32 | 33 | 6 | 7 | 2 | 2 | 89 | 32 | 38 | 257 | 285 | -28 | 0.543 | 24-13-4 | 16-20-5 | 3-6-1 | L1 | |
4 | Columbus - X | 82 | 33 | 35 | 4 | 3 | 3 | 4 | 87 | 33 | 37 | 267 | 268 | -1 | 0.530 | 19-17-5 | 21-18-2 | 7-3-0 | W1 | |
5 | NYIslanders - X | 82 | 32 | 34 | 3 | 6 | 4 | 3 | 87 | 32 | 35 | 281 | 275 | 6 | 0.530 | 22-16-3 | 17-18-6 | 5-4-1 | W2 | |
6 | Pittsburgh - E | 82 | 27 | 44 | 6 | 1 | 1 | 3 | 72 | 27 | 33 | 264 | 291 | -27 | 0.439 | 16-23-2 | 18-21-2 | 3-7-0 | W1 | |
Centrale
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Colorado - X | 82 | 41 | 29 | 5 | 7 | 0 | 0 | 99 | 41 | 46 | 284 | 251 | 33 | 0.604 | 21-14-6 | 25-15-1 | 4-5-1 | W2 | |
2 | Dallas - X | 82 | 36 | 29 | 4 | 4 | 6 | 3 | 99 | 36 | 40 | 275 | 267 | 8 | 0.604 | 24-15-2 | 22-14-5 | 5-5-0 | W1 | |
3 | Winnipeg - X | 82 | 36 | 29 | 1 | 5 | 5 | 6 | 95 | 36 | 37 | 281 | 283 | -2 | 0.579 | 20-14-7 | 22-15-4 | 5-4-1 | SOL1 | |
4 | St. Louis - X | 82 | 33 | 33 | 6 | 6 | 2 | 2 | 90 | 33 | 39 | 270 | 253 | 17 | 0.549 | 22-16-3 | 19-17-5 | 8-2-0 | W6 | |
5 | Chicago | 82 | 32 | 33 | 4 | 5 | 5 | 3 | 90 | 32 | 36 | 267 | 259 | 8 | 0.549 | 20-19-2 | 21-14-6 | 5-4-1 | W2 | |
6 | Minnesota - E | 82 | 19 | 51 | 1 | 5 | 3 | 3 | 54 | 19 | 20 | 234 | 310 | -76 | 0.329 | 12-26-3 | 11-25-5 | 3-6-1 | L1 | |
Pacifique
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | San Jose - Z | 82 | 42 | 22 | 8 | 3 | 4 | 3 | 114 | 42 | 50 | 283 | 230 | 53 | 0.695 | 27-11-3 | 27-11-3 | 7-3-0 | L2 | |
2 | Anaheim - X | 82 | 39 | 27 | 6 | 5 | 1 | 4 | 101 | 39 | 45 | 301 | 246 | 55 | 0.616 | 25-11-5 | 21-16-4 | 5-4-1 | W2 | |
3 | Vancouver - X | 82 | 32 | 28 | 6 | 7 | 5 | 4 | 97 | 32 | 38 | 275 | 280 | -5 | 0.591 | 23-13-5 | 20-15-6 | 8-2-0 | W6 | |
4 | Seattle - X | 82 | 35 | 30 | 4 | 6 | 4 | 3 | 95 | 35 | 39 | 261 | 274 | -13 | 0.579 | 22-15-4 | 21-15-5 | 4-5-1 | L1 | |
5 | Edmonton - E | 82 | 29 | 38 | 4 | 6 | 5 | 0 | 82 | 29 | 33 | 253 | 278 | -25 | 0.500 | 20-18-3 | 18-20-3 | 4-6-0 | L1 | |
6 | LosAngeles - E | 82 | 20 | 48 | 6 | 4 | 2 | 2 | 62 | 20 | 26 | 212 | 286 | -74 | 0.378 | 14-24-3 | 14-24-3 | 3-5-2 | L1 | |
Total
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | San Jose - Z | 82 | 42 | 22 | 8 | 3 | 4 | 3 | 114 | 42 | 50 | 283 | 230 | 53 | 0.695 | 27-11-3 | 27-11-3 | 7-3-0 | L2 | |
2 | Floride - Z | 82 | 41 | 25 | 11 | 4 | 1 | 0 | 110 | 41 | 52 | 319 | 266 | 53 | 0.671 | 28-13-0 | 25-12-4 | 7-1-2 | W5 | |
3 | Washington - Y | 82 | 49 | 25 | 1 | 5 | 0 | 2 | 107 | 49 | 50 | 316 | 256 | 60 | 0.652 | 25-12-4 | 25-13-3 | 6-2-2 | OTL1 | |
4 | Philadelphie - X | 82 | 35 | 27 | 7 | 4 | 7 | 2 | 104 | 35 | 42 | 276 | 260 | 16 | 0.634 | 24-14-3 | 25-13-3 | 6-3-1 | OTL1 | |
5 | Anaheim - X | 82 | 39 | 27 | 6 | 5 | 1 | 4 | 101 | 39 | 45 | 301 | 246 | 55 | 0.616 | 25-11-5 | 21-16-4 | 5-4-1 | W2 | |
6 | Boston - X | 82 | 38 | 28 | 8 | 6 | 1 | 1 | 101 | 38 | 46 | 286 | 254 | 32 | 0.616 | 23-15-3 | 24-13-4 | 6-2-2 | OTL1 | |
7 | Colorado - X | 82 | 41 | 29 | 5 | 7 | 0 | 0 | 99 | 41 | 46 | 284 | 251 | 33 | 0.604 | 21-14-6 | 25-15-1 | 4-5-1 | W2 | |
8 | Dallas - X | 82 | 36 | 29 | 4 | 4 | 6 | 3 | 99 | 36 | 40 | 275 | 267 | 8 | 0.604 | 24-15-2 | 22-14-5 | 5-5-0 | W1 | |
9 | Vancouver - X | 82 | 32 | 28 | 6 | 7 | 5 | 4 | 97 | 32 | 38 | 275 | 280 | -5 | 0.591 | 23-13-5 | 20-15-6 | 8-2-0 | W6 | |
10 | Winnipeg - X | 82 | 36 | 29 | 1 | 5 | 5 | 6 | 95 | 36 | 37 | 281 | 283 | -2 | 0.579 | 20-14-7 | 22-15-4 | 5-4-1 | SOL1 | |
11 | Seattle - X | 82 | 35 | 30 | 4 | 6 | 4 | 3 | 95 | 35 | 39 | 261 | 274 | -13 | 0.579 | 22-15-4 | 21-15-5 | 4-5-1 | L1 | |
12 | St. Louis - X | 82 | 33 | 33 | 6 | 6 | 2 | 2 | 90 | 33 | 39 | 270 | 253 | 17 | 0.549 | 22-16-3 | 19-17-5 | 8-2-0 | W6 | |
13 | Chicago | 82 | 32 | 33 | 4 | 5 | 5 | 3 | 90 | 32 | 36 | 267 | 259 | 8 | 0.549 | 20-19-2 | 21-14-6 | 5-4-1 | W2 | |
14 | NYRangers - X | 82 | 32 | 33 | 6 | 7 | 2 | 2 | 89 | 32 | 38 | 257 | 285 | -28 | 0.543 | 24-13-4 | 16-20-5 | 3-6-1 | L1 | |
15 | Columbus - X | 82 | 33 | 35 | 4 | 3 | 3 | 4 | 87 | 33 | 37 | 267 | 268 | -1 | 0.530 | 19-17-5 | 21-18-2 | 7-3-0 | W1 | |
16 | Detroit - X | 82 | 32 | 34 | 6 | 6 | 1 | 3 | 87 | 32 | 38 | 267 | 272 | -5 | 0.530 | 21-17-3 | 18-17-6 | 4-6-0 | W2 | |
17 | NYIslanders - X | 82 | 32 | 34 | 3 | 6 | 4 | 3 | 87 | 32 | 35 | 281 | 275 | 6 | 0.530 | 22-16-3 | 17-18-6 | 5-4-1 | W2 | |
18 | Edmonton - E | 82 | 29 | 38 | 4 | 6 | 5 | 0 | 82 | 29 | 33 | 253 | 278 | -25 | 0.500 | 20-18-3 | 18-20-3 | 4-6-0 | L1 | |
19 | Tampa Bay - E | 82 | 27 | 37 | 6 | 6 | 4 | 2 | 82 | 27 | 33 | 275 | 282 | -7 | 0.500 | 24-15-2 | 13-22-6 | 2-8-0 | W1 | |
20 | Montreal - E | 82 | 31 | 36 | 3 | 6 | 0 | 6 | 80 | 31 | 34 | 248 | 273 | -25 | 0.488 | 18-16-7 | 16-20-5 | 6-4-0 | L2 | |
21 | Pittsburgh - E | 82 | 27 | 44 | 6 | 1 | 1 | 3 | 72 | 27 | 33 | 264 | 291 | -27 | 0.439 | 16-23-2 | 18-21-2 | 3-7-0 | W1 | |
22 | Buffalo - E | 82 | 26 | 42 | 5 | 4 | 0 | 5 | 71 | 26 | 31 | 235 | 288 | -53 | 0.433 | 18-18-5 | 13-24-4 | 2-7-1 | L1 | |
23 | LosAngeles - E | 82 | 20 | 48 | 6 | 4 | 2 | 2 | 62 | 20 | 26 | 212 | 286 | -74 | 0.378 | 14-24-3 | 14-24-3 | 3-5-2 | L1 | |
24 | Minnesota - E | 82 | 19 | 51 | 1 | 5 | 3 | 3 | 54 | 19 | 20 | 234 | 310 | -76 | 0.329 | 12-26-3 | 11-25-5 | 3-6-1 | L1 | |
Back to the Top