Conference Est
PO | Teams | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantique | ||||||||||||||||||||||
1 A - Z | Floride | 82 | 41 | 25 | 11 | 4 | 1 | 0 | 110 | 41 | 52 | 319 | 266 | 53 | 0,671 | 28-13-0-0 | 25-12-4-0 | 7-1-2-0 | 8-2-0-0 | 6-1-3-0 | W5 | |
2 A - X | Boston | 82 | 38 | 28 | 8 | 6 | 1 | 1 | 101 | 38 | 46 | 286 | 254 | 32 | 0,616 | 23-15-2-1 | 24-13-4-0 | 6-2-2-0 | 9-1-0-0 | 6-2-2-0 | OTL1 | |
3 A - X | Detroit | 82 | 32 | 34 | 6 | 6 | 1 | 3 | 87 | 32 | 38 | 267 | 272 | -5 | 0,530 | 21-17-2-1 | 18-17-4-2 | 4-6-0-0 | 6-4-0-0 | 4-6-0-0 | W2 | |
Metropolitaine | ||||||||||||||||||||||
1 M - Y | Washington | 82 | 49 | 25 | 1 | 5 | 0 | 2 | 107 | 49 | 50 | 316 | 256 | 60 | 0,652 | 25-12-2-2 | 25-13-3-0 | 6-2-2-0 | 7-3-0-0 | 5-3-2-0 | OTL1 | |
2 M - X | Philadelphie | 82 | 35 | 27 | 7 | 4 | 7 | 2 | 104 | 35 | 42 | 276 | 260 | 16 | 0,634 | 24-14-2-1 | 25-13-2-1 | 6-3-1-0 | 6-1-2-1 | 5-3-1-1 | OTL1 | |
3 M - X | NYRangers | 82 | 32 | 33 | 6 | 7 | 2 | 2 | 89 | 32 | 38 | 257 | 285 | -28 | 0,543 | 24-13-2-2 | 16-20-5-0 | 3-6-1-0 | 7-3-0-0 | 3-5-2-0 | L1 | |
Wildcard | ||||||||||||||||||||||
1 M - X | Columbus | 82 | 33 | 35 | 4 | 3 | 3 | 4 | 87 | 33 | 37 | 267 | 268 | -1 | 0,530 | 19-17-2-3 | 21-18-1-1 | 7-3-0-0 | 4-6-0-0 | 7-3-0-0 | W1 | |
2 M - X | NYIslanders | 82 | 32 | 34 | 3 | 6 | 4 | 3 | 87 | 32 | 35 | 281 | 275 | 6 | 0,530 | 22-16-2-1 | 17-18-4-2 | 5-4-0-1 | 7-3-0-0 | 3-5-1-1 | W2 | |
3 A - E | Tampa Bay | 82 | 27 | 37 | 6 | 6 | 4 | 2 | 82 | 27 | 33 | 275 | 282 | -7 | 0,500 | 24-15-2-0 | 13-22-4-2 | 2-8-0-0 | 5-5-0-0 | 5-4-1-0 | W1 | 5 |
4 A - E | Montreal | 82 | 31 | 36 | 3 | 6 | 0 | 6 | 80 | 31 | 34 | 248 | 273 | -25 | 0,488 | 18-16-5-2 | 16-20-1-4 | 6-4-0-0 | 6-4-0-0 | 4-4-1-1 | L2 | 7 |
5 M - E | Pittsburgh | 82 | 27 | 44 | 6 | 1 | 1 | 3 | 72 | 27 | 33 | 264 | 291 | -27 | 0,439 | 16-23-0-2 | 18-21-1-1 | 3-7-0-0 | 2-8-0-0 | 5-5-0-0 | W1 | 15 |
6 A - E | Buffalo | 82 | 26 | 42 | 5 | 4 | 0 | 5 | 71 | 26 | 31 | 235 | 288 | -53 | 0,433 | 18-18-2-3 | 13-24-2-2 | 2-7-0-1 | 1-8-0-1 | 4-5-0-1 | L1 | 16 |
Conference Ouest
PO | Teams | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centrale | ||||||||||||||||||||||
1 C - X | Colorado | 82 | 41 | 29 | 5 | 7 | 0 | 0 | 99 | 41 | 46 | 284 | 251 | 33 | 0,604 | 21-14-6-0 | 25-15-1-0 | 4-5-1-0 | 4-3-3-0 | 5-5-0-0 | W2 | |
2 C - X | Dallas | 82 | 36 | 29 | 4 | 4 | 6 | 3 | 99 | 36 | 40 | 275 | 267 | 8 | 0,604 | 24-15-1-1 | 22-14-3-2 | 5-5-0-0 | 4-5-1-0 | 8-2-0-0 | W1 | |
3 C - X | Winnipeg | 82 | 36 | 29 | 1 | 5 | 5 | 6 | 95 | 36 | 37 | 281 | 283 | -2 | 0,579 | 20-14-3-4 | 22-15-2-2 | 5-4-0-1 | 5-3-1-1 | 8-2-0-0 | SOL1 | |
Pacifique | ||||||||||||||||||||||
1 P - Z | San Jose | 82 | 42 | 22 | 8 | 3 | 4 | 3 | 114 | 42 | 50 | 283 | 230 | 53 | 0,695 | 27-11-1-2 | 27-11-2-1 | 7-3-0-0 | 6-3-0-1 | 5-3-2-0 | L2 | |
2 P - X | Anaheim | 82 | 39 | 27 | 6 | 5 | 1 | 4 | 101 | 39 | 45 | 301 | 246 | 55 | 0,616 | 25-11-2-3 | 21-16-3-1 | 5-4-1-0 | 5-4-1-0 | 4-5-1-0 | W2 | |
3 P - X | Vancouver | 82 | 32 | 28 | 6 | 7 | 5 | 4 | 97 | 32 | 38 | 275 | 280 | -5 | 0,591 | 23-13-3-2 | 20-15-4-2 | 8-2-0-0 | 7-2-1-0 | 4-6-0-0 | W6 | |
Wildcard | ||||||||||||||||||||||
1 P - X | Seattle | 82 | 35 | 30 | 4 | 6 | 4 | 3 | 95 | 35 | 39 | 261 | 274 | -13 | 0,579 | 22-15-3-1 | 21-15-3-2 | 4-5-0-1 | 5-4-1-0 | 5-4-0-1 | L1 | |
2 C - X | St. Louis | 82 | 33 | 33 | 6 | 6 | 2 | 2 | 90 | 33 | 39 | 270 | 253 | 17 | 0,549 | 22-16-3-0 | 19-17-3-2 | 8-2-0-0 | 7-2-1-0 | 3-5-2-0 | W6 | |
3 C | Chicago | 82 | 32 | 33 | 4 | 5 | 5 | 3 | 90 | 32 | 36 | 267 | 259 | 8 | 0,549 | 20-19-1-1 | 21-14-4-2 | 5-4-0-1 | 5-3-1-1 | 4-4-1-1 | W2 | |
4 P - E | Edmonton | 82 | 29 | 38 | 4 | 6 | 5 | 0 | 82 | 29 | 33 | 253 | 278 | -25 | 0,500 | 20-18-3-0 | 18-20-3-0 | 4-6-0-0 | 6-4-0-0 | 5-5-0-0 | L1 | 8 |
5 P - E | LosAngeles | 82 | 20 | 48 | 6 | 4 | 2 | 2 | 62 | 20 | 26 | 212 | 286 | -74 | 0,378 | 14-24-2-1 | 14-24-2-1 | 3-5-1-1 | 3-6-0-1 | 2-7-1-0 | L1 | 28 |
6 C - E | Minnesota | 82 | 19 | 51 | 1 | 5 | 3 | 3 | 54 | 19 | 20 | 234 | 310 | -76 | 0,329 | 12-26-2-1 | 11-25-3-2 | 3-6-0-1 | 4-5-0-1 | 1-7-0-2 | L1 | 36 |
Conference Est
PO | Teams | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Z | Floride | 82 | 41 | 25 | 11 | 4 | 1 | 0 | 110 | 41 | 52 | 319 | 266 | 53 | 0,671 | 28-13-0-0 | 25-12-4-0 | 7-1-2-0 | 8-2-0-0 | 6-1-3-0 | W5 | |
2 - Y | Washington | 82 | 49 | 25 | 1 | 5 | 0 | 2 | 107 | 49 | 50 | 316 | 256 | 60 | 0,652 | 25-12-2-2 | 25-13-3-0 | 6-2-2-0 | 7-3-0-0 | 5-3-2-0 | OTL1 | |
3 - X | Philadelphie | 82 | 35 | 27 | 7 | 4 | 7 | 2 | 104 | 35 | 42 | 276 | 260 | 16 | 0,634 | 24-14-2-1 | 25-13-2-1 | 6-3-1-0 | 6-1-2-1 | 5-3-1-1 | OTL1 | |
4 - X | Boston | 82 | 38 | 28 | 8 | 6 | 1 | 1 | 101 | 38 | 46 | 286 | 254 | 32 | 0,616 | 23-15-2-1 | 24-13-4-0 | 6-2-2-0 | 9-1-0-0 | 6-2-2-0 | OTL1 | |
5 - X | NYRangers | 82 | 32 | 33 | 6 | 7 | 2 | 2 | 89 | 32 | 38 | 257 | 285 | -28 | 0,543 | 24-13-2-2 | 16-20-5-0 | 3-6-1-0 | 7-3-0-0 | 3-5-2-0 | L1 | |
6 - X | Detroit | 82 | 32 | 34 | 6 | 6 | 1 | 3 | 87 | 32 | 38 | 267 | 272 | -5 | 0,530 | 21-17-2-1 | 18-17-4-2 | 4-6-0-0 | 6-4-0-0 | 4-6-0-0 | W2 | |
7 - X | Columbus | 82 | 33 | 35 | 4 | 3 | 3 | 4 | 87 | 33 | 37 | 267 | 268 | -1 | 0,530 | 19-17-2-3 | 21-18-1-1 | 7-3-0-0 | 4-6-0-0 | 7-3-0-0 | W1 | |
8 - X | NYIslanders | 82 | 32 | 34 | 3 | 6 | 4 | 3 | 87 | 32 | 35 | 281 | 275 | 6 | 0,530 | 22-16-2-1 | 17-18-4-2 | 5-4-0-1 | 7-3-0-0 | 3-5-1-1 | W2 | |
9 - E | Tampa Bay | 82 | 27 | 37 | 6 | 6 | 4 | 2 | 82 | 27 | 33 | 275 | 282 | -7 | 0,500 | 24-15-2-0 | 13-22-4-2 | 2-8-0-0 | 5-5-0-0 | 5-4-1-0 | W1 | 5 |
10 - E | Montreal | 82 | 31 | 36 | 3 | 6 | 0 | 6 | 80 | 31 | 34 | 248 | 273 | -25 | 0,488 | 18-16-5-2 | 16-20-1-4 | 6-4-0-0 | 6-4-0-0 | 4-4-1-1 | L2 | 7 |
11 - E | Pittsburgh | 82 | 27 | 44 | 6 | 1 | 1 | 3 | 72 | 27 | 33 | 264 | 291 | -27 | 0,439 | 16-23-0-2 | 18-21-1-1 | 3-7-0-0 | 2-8-0-0 | 5-5-0-0 | W1 | 15 |
12 - E | Buffalo | 82 | 26 | 42 | 5 | 4 | 0 | 5 | 71 | 26 | 31 | 235 | 288 | -53 | 0,433 | 18-18-2-3 | 13-24-2-2 | 2-7-0-1 | 1-8-0-1 | 4-5-0-1 | L1 | 16 |
Conference Ouest
PO | Teams | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Z | San Jose | 82 | 42 | 22 | 8 | 3 | 4 | 3 | 114 | 42 | 50 | 283 | 230 | 53 | 0,695 | 27-11-1-2 | 27-11-2-1 | 7-3-0-0 | 6-3-0-1 | 5-3-2-0 | L2 | |
2 - X | Anaheim | 82 | 39 | 27 | 6 | 5 | 1 | 4 | 101 | 39 | 45 | 301 | 246 | 55 | 0,616 | 25-11-2-3 | 21-16-3-1 | 5-4-1-0 | 5-4-1-0 | 4-5-1-0 | W2 | |
3 - X | Colorado | 82 | 41 | 29 | 5 | 7 | 0 | 0 | 99 | 41 | 46 | 284 | 251 | 33 | 0,604 | 21-14-6-0 | 25-15-1-0 | 4-5-1-0 | 4-3-3-0 | 5-5-0-0 | W2 | |
4 - X | Dallas | 82 | 36 | 29 | 4 | 4 | 6 | 3 | 99 | 36 | 40 | 275 | 267 | 8 | 0,604 | 24-15-1-1 | 22-14-3-2 | 5-5-0-0 | 4-5-1-0 | 8-2-0-0 | W1 | |
5 - X | Vancouver | 82 | 32 | 28 | 6 | 7 | 5 | 4 | 97 | 32 | 38 | 275 | 280 | -5 | 0,591 | 23-13-3-2 | 20-15-4-2 | 8-2-0-0 | 7-2-1-0 | 4-6-0-0 | W6 | |
6 - X | Winnipeg | 82 | 36 | 29 | 1 | 5 | 5 | 6 | 95 | 36 | 37 | 281 | 283 | -2 | 0,579 | 20-14-3-4 | 22-15-2-2 | 5-4-0-1 | 5-3-1-1 | 8-2-0-0 | SOL1 | |
7 - X | Seattle | 82 | 35 | 30 | 4 | 6 | 4 | 3 | 95 | 35 | 39 | 261 | 274 | -13 | 0,579 | 22-15-3-1 | 21-15-3-2 | 4-5-0-1 | 5-4-1-0 | 5-4-0-1 | L1 | |
8 - X | St. Louis | 82 | 33 | 33 | 6 | 6 | 2 | 2 | 90 | 33 | 39 | 270 | 253 | 17 | 0,549 | 22-16-3-0 | 19-17-3-2 | 8-2-0-0 | 7-2-1-0 | 3-5-2-0 | W6 | |
9 | Chicago | 82 | 32 | 33 | 4 | 5 | 5 | 3 | 90 | 32 | 36 | 267 | 259 | 8 | 0,549 | 20-19-1-1 | 21-14-4-2 | 5-4-0-1 | 5-3-1-1 | 4-4-1-1 | W2 | |
10 - E | Edmonton | 82 | 29 | 38 | 4 | 6 | 5 | 0 | 82 | 29 | 33 | 253 | 278 | -25 | 0,500 | 20-18-3-0 | 18-20-3-0 | 4-6-0-0 | 6-4-0-0 | 5-5-0-0 | L1 | 8 |
11 - E | LosAngeles | 82 | 20 | 48 | 6 | 4 | 2 | 2 | 62 | 20 | 26 | 212 | 286 | -74 | 0,378 | 14-24-2-1 | 14-24-2-1 | 3-5-1-1 | 3-6-0-1 | 2-7-1-0 | L1 | 28 |
12 - E | Minnesota | 82 | 19 | 51 | 1 | 5 | 3 | 3 | 54 | 19 | 20 | 234 | 310 | -76 | 0,329 | 12-26-2-1 | 11-25-3-2 | 3-6-0-1 | 4-5-0-1 | 1-7-0-2 | L1 | 36 |
x - Clinched Playoff Berth
y - Clinched Division Title
z - Clinched Conference Title
e - Eliminated
*Seeding 3 division leaders
Atlantique
PO | Teams | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Z | Floride | 82 | 41 | 25 | 11 | 4 | 1 | 0 | 110 | 41 | 52 | 319 | 266 | 53 | 0,671 | 28-13-0-0 | 25-12-4-0 | 7-1-2-0 | 8-2-0-0 | 6-1-3-0 | W5 | |
2 - X | Boston | 82 | 38 | 28 | 8 | 6 | 1 | 1 | 101 | 38 | 46 | 286 | 254 | 32 | 0,616 | 23-15-2-1 | 24-13-4-0 | 6-2-2-0 | 9-1-0-0 | 6-2-2-0 | OTL1 | |
3 - X | Detroit | 82 | 32 | 34 | 6 | 6 | 1 | 3 | 87 | 32 | 38 | 267 | 272 | -5 | 0,530 | 21-17-2-1 | 18-17-4-2 | 4-6-0-0 | 6-4-0-0 | 4-6-0-0 | W2 | |
4 - E | Tampa Bay | 82 | 27 | 37 | 6 | 6 | 4 | 2 | 82 | 27 | 33 | 275 | 282 | -7 | 0,500 | 24-15-2-0 | 13-22-4-2 | 2-8-0-0 | 5-5-0-0 | 5-4-1-0 | W1 | 5 |
5 - E | Montreal | 82 | 31 | 36 | 3 | 6 | 0 | 6 | 80 | 31 | 34 | 248 | 273 | -25 | 0,488 | 18-16-5-2 | 16-20-1-4 | 6-4-0-0 | 6-4-0-0 | 4-4-1-1 | L2 | 7 |
6 - E | Buffalo | 82 | 26 | 42 | 5 | 4 | 0 | 5 | 71 | 26 | 31 | 235 | 288 | -53 | 0,433 | 18-18-2-3 | 13-24-2-2 | 2-7-0-1 | 1-8-0-1 | 4-5-0-1 | L1 | 16 |
Metropolitaine
PO | Teams | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Y | Washington | 82 | 49 | 25 | 1 | 5 | 0 | 2 | 107 | 49 | 50 | 316 | 256 | 60 | 0,652 | 25-12-2-2 | 25-13-3-0 | 6-2-2-0 | 7-3-0-0 | 5-3-2-0 | OTL1 | |
2 - X | Philadelphie | 82 | 35 | 27 | 7 | 4 | 7 | 2 | 104 | 35 | 42 | 276 | 260 | 16 | 0,634 | 24-14-2-1 | 25-13-2-1 | 6-3-1-0 | 6-1-2-1 | 5-3-1-1 | OTL1 | |
3 - X | NYRangers | 82 | 32 | 33 | 6 | 7 | 2 | 2 | 89 | 32 | 38 | 257 | 285 | -28 | 0,543 | 24-13-2-2 | 16-20-5-0 | 3-6-1-0 | 7-3-0-0 | 3-5-2-0 | L1 | |
4 - X | Columbus | 82 | 33 | 35 | 4 | 3 | 3 | 4 | 87 | 33 | 37 | 267 | 268 | -1 | 0,530 | 19-17-2-3 | 21-18-1-1 | 7-3-0-0 | 4-6-0-0 | 7-3-0-0 | W1 | |
5 - X | NYIslanders | 82 | 32 | 34 | 3 | 6 | 4 | 3 | 87 | 32 | 35 | 281 | 275 | 6 | 0,530 | 22-16-2-1 | 17-18-4-2 | 5-4-0-1 | 7-3-0-0 | 3-5-1-1 | W2 | |
6 - E | Pittsburgh | 82 | 27 | 44 | 6 | 1 | 1 | 3 | 72 | 27 | 33 | 264 | 291 | -27 | 0,439 | 16-23-0-2 | 18-21-1-1 | 3-7-0-0 | 2-8-0-0 | 5-5-0-0 | W1 | 15 |
Centrale
PO | Teams | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - X | Colorado | 82 | 41 | 29 | 5 | 7 | 0 | 0 | 99 | 41 | 46 | 284 | 251 | 33 | 0,604 | 21-14-6-0 | 25-15-1-0 | 4-5-1-0 | 4-3-3-0 | 5-5-0-0 | W2 | |
2 - X | Dallas | 82 | 36 | 29 | 4 | 4 | 6 | 3 | 99 | 36 | 40 | 275 | 267 | 8 | 0,604 | 24-15-1-1 | 22-14-3-2 | 5-5-0-0 | 4-5-1-0 | 8-2-0-0 | W1 | |
3 - X | Winnipeg | 82 | 36 | 29 | 1 | 5 | 5 | 6 | 95 | 36 | 37 | 281 | 283 | -2 | 0,579 | 20-14-3-4 | 22-15-2-2 | 5-4-0-1 | 5-3-1-1 | 8-2-0-0 | SOL1 | |
4 - X | St. Louis | 82 | 33 | 33 | 6 | 6 | 2 | 2 | 90 | 33 | 39 | 270 | 253 | 17 | 0,549 | 22-16-3-0 | 19-17-3-2 | 8-2-0-0 | 7-2-1-0 | 3-5-2-0 | W6 | |
5 | Chicago | 82 | 32 | 33 | 4 | 5 | 5 | 3 | 90 | 32 | 36 | 267 | 259 | 8 | 0,549 | 20-19-1-1 | 21-14-4-2 | 5-4-0-1 | 5-3-1-1 | 4-4-1-1 | W2 | |
6 - E | Minnesota | 82 | 19 | 51 | 1 | 5 | 3 | 3 | 54 | 19 | 20 | 234 | 310 | -76 | 0,329 | 12-26-2-1 | 11-25-3-2 | 3-6-0-1 | 4-5-0-1 | 1-7-0-2 | L1 | 36 |
Pacifique
PO | Teams | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Z | San Jose | 82 | 42 | 22 | 8 | 3 | 4 | 3 | 114 | 42 | 50 | 283 | 230 | 53 | 0,695 | 27-11-1-2 | 27-11-2-1 | 7-3-0-0 | 6-3-0-1 | 5-3-2-0 | L2 | |
2 - X | Anaheim | 82 | 39 | 27 | 6 | 5 | 1 | 4 | 101 | 39 | 45 | 301 | 246 | 55 | 0,616 | 25-11-2-3 | 21-16-3-1 | 5-4-1-0 | 5-4-1-0 | 4-5-1-0 | W2 | |
3 - X | Vancouver | 82 | 32 | 28 | 6 | 7 | 5 | 4 | 97 | 32 | 38 | 275 | 280 | -5 | 0,591 | 23-13-3-2 | 20-15-4-2 | 8-2-0-0 | 7-2-1-0 | 4-6-0-0 | W6 | |
4 - X | Seattle | 82 | 35 | 30 | 4 | 6 | 4 | 3 | 95 | 35 | 39 | 261 | 274 | -13 | 0,579 | 22-15-3-1 | 21-15-3-2 | 4-5-0-1 | 5-4-1-0 | 5-4-0-1 | L1 | |
5 - E | Edmonton | 82 | 29 | 38 | 4 | 6 | 5 | 0 | 82 | 29 | 33 | 253 | 278 | -25 | 0,500 | 20-18-3-0 | 18-20-3-0 | 4-6-0-0 | 6-4-0-0 | 5-5-0-0 | L1 | 8 |
6 - E | LosAngeles | 82 | 20 | 48 | 6 | 4 | 2 | 2 | 62 | 20 | 26 | 212 | 286 | -74 | 0,378 | 14-24-2-1 | 14-24-2-1 | 3-5-1-1 | 3-6-0-1 | 2-7-1-0 | L1 | 28 |
Overall
PO | Teams | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Z | San Jose | 82 | 42 | 22 | 8 | 3 | 4 | 3 | 114 | 42 | 50 | 283 | 230 | 53 | 0,695 | 27-11-1-2 | 27-11-2-1 | 7-3-0-0 | 6-3-0-1 | 5-3-2-0 | L2 | |
2 - Z | Floride | 82 | 41 | 25 | 11 | 4 | 1 | 0 | 110 | 41 | 52 | 319 | 266 | 53 | 0,671 | 28-13-0-0 | 25-12-4-0 | 7-1-2-0 | 8-2-0-0 | 6-1-3-0 | W5 | |
3 - Y | Washington | 82 | 49 | 25 | 1 | 5 | 0 | 2 | 107 | 49 | 50 | 316 | 256 | 60 | 0,652 | 25-12-2-2 | 25-13-3-0 | 6-2-2-0 | 7-3-0-0 | 5-3-2-0 | OTL1 | |
4 - X | Philadelphie | 82 | 35 | 27 | 7 | 4 | 7 | 2 | 104 | 35 | 42 | 276 | 260 | 16 | 0,634 | 24-14-2-1 | 25-13-2-1 | 6-3-1-0 | 6-1-2-1 | 5-3-1-1 | OTL1 | |
5 - X | Anaheim | 82 | 39 | 27 | 6 | 5 | 1 | 4 | 101 | 39 | 45 | 301 | 246 | 55 | 0,616 | 25-11-2-3 | 21-16-3-1 | 5-4-1-0 | 5-4-1-0 | 4-5-1-0 | W2 | |
6 - X | Boston | 82 | 38 | 28 | 8 | 6 | 1 | 1 | 101 | 38 | 46 | 286 | 254 | 32 | 0,616 | 23-15-2-1 | 24-13-4-0 | 6-2-2-0 | 9-1-0-0 | 6-2-2-0 | OTL1 | |
7 - X | Colorado | 82 | 41 | 29 | 5 | 7 | 0 | 0 | 99 | 41 | 46 | 284 | 251 | 33 | 0,604 | 21-14-6-0 | 25-15-1-0 | 4-5-1-0 | 4-3-3-0 | 5-5-0-0 | W2 | |
8 - X | Dallas | 82 | 36 | 29 | 4 | 4 | 6 | 3 | 99 | 36 | 40 | 275 | 267 | 8 | 0,604 | 24-15-1-1 | 22-14-3-2 | 5-5-0-0 | 4-5-1-0 | 8-2-0-0 | W1 | |
9 - X | Vancouver | 82 | 32 | 28 | 6 | 7 | 5 | 4 | 97 | 32 | 38 | 275 | 280 | -5 | 0,591 | 23-13-3-2 | 20-15-4-2 | 8-2-0-0 | 7-2-1-0 | 4-6-0-0 | W6 | |
10 - X | Winnipeg | 82 | 36 | 29 | 1 | 5 | 5 | 6 | 95 | 36 | 37 | 281 | 283 | -2 | 0,579 | 20-14-3-4 | 22-15-2-2 | 5-4-0-1 | 5-3-1-1 | 8-2-0-0 | SOL1 | |
11 - X | Seattle | 82 | 35 | 30 | 4 | 6 | 4 | 3 | 95 | 35 | 39 | 261 | 274 | -13 | 0,579 | 22-15-3-1 | 21-15-3-2 | 4-5-0-1 | 5-4-1-0 | 5-4-0-1 | L1 | |
12 - X | St. Louis | 82 | 33 | 33 | 6 | 6 | 2 | 2 | 90 | 33 | 39 | 270 | 253 | 17 | 0,549 | 22-16-3-0 | 19-17-3-2 | 8-2-0-0 | 7-2-1-0 | 3-5-2-0 | W6 | |
13 | Chicago | 82 | 32 | 33 | 4 | 5 | 5 | 3 | 90 | 32 | 36 | 267 | 259 | 8 | 0,549 | 20-19-1-1 | 21-14-4-2 | 5-4-0-1 | 5-3-1-1 | 4-4-1-1 | W2 | |
14 - X | NYRangers | 82 | 32 | 33 | 6 | 7 | 2 | 2 | 89 | 32 | 38 | 257 | 285 | -28 | 0,543 | 24-13-2-2 | 16-20-5-0 | 3-6-1-0 | 7-3-0-0 | 3-5-2-0 | L1 | |
15 - X | Columbus | 82 | 33 | 35 | 4 | 3 | 3 | 4 | 87 | 33 | 37 | 267 | 268 | -1 | 0,530 | 19-17-2-3 | 21-18-1-1 | 7-3-0-0 | 4-6-0-0 | 7-3-0-0 | W1 | |
16 - X | Detroit | 82 | 32 | 34 | 6 | 6 | 1 | 3 | 87 | 32 | 38 | 267 | 272 | -5 | 0,530 | 21-17-2-1 | 18-17-4-2 | 4-6-0-0 | 6-4-0-0 | 4-6-0-0 | W2 | |
17 - X | NYIslanders | 82 | 32 | 34 | 3 | 6 | 4 | 3 | 87 | 32 | 35 | 281 | 275 | 6 | 0,530 | 22-16-2-1 | 17-18-4-2 | 5-4-0-1 | 7-3-0-0 | 3-5-1-1 | W2 | |
18 - E | Edmonton | 82 | 29 | 38 | 4 | 6 | 5 | 0 | 82 | 29 | 33 | 253 | 278 | -25 | 0,500 | 20-18-3-0 | 18-20-3-0 | 4-6-0-0 | 6-4-0-0 | 5-5-0-0 | L1 | 8 |
19 - E | Tampa Bay | 82 | 27 | 37 | 6 | 6 | 4 | 2 | 82 | 27 | 33 | 275 | 282 | -7 | 0,500 | 24-15-2-0 | 13-22-4-2 | 2-8-0-0 | 5-5-0-0 | 5-4-1-0 | W1 | 5 |
20 - E | Montreal | 82 | 31 | 36 | 3 | 6 | 0 | 6 | 80 | 31 | 34 | 248 | 273 | -25 | 0,488 | 18-16-5-2 | 16-20-1-4 | 6-4-0-0 | 6-4-0-0 | 4-4-1-1 | L2 | 7 |
21 - E | Pittsburgh | 82 | 27 | 44 | 6 | 1 | 1 | 3 | 72 | 27 | 33 | 264 | 291 | -27 | 0,439 | 16-23-0-2 | 18-21-1-1 | 3-7-0-0 | 2-8-0-0 | 5-5-0-0 | W1 | 15 |
22 - E | Buffalo | 82 | 26 | 42 | 5 | 4 | 0 | 5 | 71 | 26 | 31 | 235 | 288 | -53 | 0,433 | 18-18-2-3 | 13-24-2-2 | 2-7-0-1 | 1-8-0-1 | 4-5-0-1 | L1 | 16 |
23 - E | LosAngeles | 82 | 20 | 48 | 6 | 4 | 2 | 2 | 62 | 20 | 26 | 212 | 286 | -74 | 0,378 | 14-24-2-1 | 14-24-2-1 | 3-5-1-1 | 3-6-0-1 | 2-7-1-0 | L1 | 28 |
24 - E | Minnesota | 82 | 19 | 51 | 1 | 5 | 3 | 3 | 54 | 19 | 20 | 234 | 310 | -76 | 0,329 | 12-26-2-1 | 11-25-3-2 | 3-6-0-1 | 4-5-0-1 | 1-7-0-2 | L1 | 36 |