Super classement Pro
Rang actuel |
Dernier rang |
Nom de lՎquipe |
Points |
W |
L |
T |
OTL |
SOL |
GF |
GA |
1 | 1 | St. Louis | 34 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 25 |
2 | 2 | Floride | 34 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 43 | 32 |
3 | 3 | Washington | 33 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 40 | 27 |
4 | 4 | Vancouver | 30 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 29 |
5 | 5 | Columbus | 30 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 | 32 |
6 | 6 | Montreal | 29 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37 | 26 |
7 | 7 | Boston | 28 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 38 | 30 |
8 | 8 | San Jose | 26 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 31 |
9 | 9 | Chicago | 19 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 34 | 30 |
10 | 10 | Philadelphie | 19 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 30 | 30 |
11 | 11 | Anaheim | 16 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 34 | 34 |
12 | 12 | NYIslanders | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 33 | 33 |
13 | 13 | Dallas | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
14 | 14 | Winnipeg | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 29 | 33 |
15 | 15 | Colorado | 11 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 36 | 38 |
16 | 16 | Edmonton | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 33 |
17 | 17 | NYRangers | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 30 | 34 |
18 | 18 | Seattle | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 32 | 39 |
19 | 19 | Tampa Bay | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31 | 36 |
20 | 20 | Pittsburgh | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29 | 37 |
21 | 21 | LosAngeles | -3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 27 | 40 |
22 | 22 | Minnesota | -3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 31 | 43 |
23 | 23 | Detroit | -3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 39 |
24 | 24 | Buffalo | -4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 26 | 37 |
Back to the Top