Projection repêchage amateur
# Rang |
Équipe (de) |
Ronde #1 |
1 | Minnesota |
2 | LosAngeles |
3 | Buffalo |
4 | Pittsburgh |
5 | Montreal |
6 | Anaheim ( Tampa Bay ) |
7 | Edmonton |
8 | LosAngeles ( NYIslanders) |
9 | Colorado ( Detroit) |
10 | Edmonton ( Columbus) |
11 | NYRangers |
12 | Chicago |
13 | St. Louis |
14 | Pittsburgh ( Seattle) |
15 | Winnipeg |
16 | Vancouver |
17 | Dallas |
18 | Colorado |
19 | Chicago ( Boston) |
20 | Seattle ( Anaheim) |
21 | Philadelphie |
22 | Pittsburgh ( Washington) |
23 | Floride |
24 | San Jose |
Ronde #2 |
25 | Floride ( Minnesota) |
26 | LosAngeles |
27 | Buffalo |
28 | Pittsburgh |
29 | Montreal |
30 | Floride ( Tampa Bay ) |
31 | Edmonton |
32 | Winnipeg ( NYIslanders) |
33 | Dallas ( Detroit) |
34 | Edmonton ( Columbus) |
35 | NYRangers |
36 | LosAngeles ( Chicago) |
37 | St. Louis |
38 | Pittsburgh ( Seattle) |
39 | Winnipeg |
40 | Columbus ( Vancouver) |
41 | Dallas |
42 | Colorado |
43 | Philadelphie ( Boston) |
44 | Minnesota ( Anaheim) |
45 | Philadelphie |
46 | LosAngeles ( Washington) |
47 | Floride |
48 | San Jose |
Ronde #3 |
49 | San Jose ( Minnesota) |
50 | LosAngeles |
51 | Buffalo |
52 | Columbus ( Pittsburgh) |
53 | Montreal |
54 | NYIslanders ( Tampa Bay ) |
55 | Tampa Bay ( Edmonton) |
56 | NYIslanders |
57 | Floride ( Detroit) |
58 | Columbus |
59 | Montreal ( NYRangers) |
60 | Winnipeg ( Chicago) |
61 | St. Louis |
62 | Pittsburgh ( Seattle) |
63 | Winnipeg |
64 | Vancouver |
65 | Dallas |
66 | Philadelphie ( Colorado ) |
67 | St. Louis ( Boston) |
68 | Minnesota ( Anaheim) |
69 | Philadelphie |
70 | Pittsburgh ( Washington) |
71 | Floride |
72 | San Jose |
Ronde #4 |
73 | NYRangers ( Minnesota) |
74 | Pittsburgh ( LosAngeles) |
75 | Floride ( Buffalo) |
76 | Seattle ( Pittsburgh) |
77 | Montreal |
78 | Pittsburgh ( Tampa Bay ) |
79 | Edmonton |
80 | St. Louis ( NYIslanders) |
81 | St. Louis ( Detroit) |
82 | Boston ( Columbus) |
83 | NYRangers |
84 | Floride ( Chicago) |
85 | Tampa Bay ( St. Louis) |
86 | Seattle |
87 | Winnipeg |
88 | Vancouver |
89 | Montreal ( Dallas) |
90 | Colorado |
91 | Colorado ( Boston) |
92 | Pittsburgh ( Anaheim) |
93 | St. Louis ( Philadelphie) |
94 | Detroit ( Washington) |
95 | Floride |
96 | San Jose |
Ronde #5 |
97 | Minnesota |
98 | LosAngeles |
99 | Pittsburgh ( Buffalo) |
100 | Pittsburgh |
101 | Montreal |
102 | Floride ( Tampa Bay ) |
103 | Edmonton |
104 | Winnipeg ( NYIslanders) |
105 | Columbus ( Detroit) |
106 | Columbus |
107 | Detroit ( NYRangers) |
108 | LosAngeles ( Chicago) |
109 | St. Louis |
110 | Seattle |
111 | Winnipeg |
112 | Floride ( Vancouver) |
113 | Anaheim ( Dallas) |
114 | Colorado |
115 | Boston |
116 | Montreal ( Anaheim) |
117 | Philadelphie |
118 | Minnesota ( Washington) |
119 | Chicago ( Floride) |
120 | Washington ( San Jose) |
Ronde #6 |
121 | Tampa Bay ( Minnesota) |
122 | Floride ( LosAngeles) |
123 | Floride ( Buffalo) |
124 | Montreal ( Pittsburgh) |
125 | Montreal |
126 | Tampa Bay |
127 | Edmonton |
128 | Columbus ( NYIslanders) |
129 | St. Louis ( Detroit) |
130 | Philadelphie ( Columbus) |
131 | NYRangers |
132 | Winnipeg ( Chicago) |
133 | St. Louis |
134 | Pittsburgh ( Seattle) |
135 | Winnipeg |
136 | Vancouver |
137 | San Jose ( Dallas) |
138 | Colorado |
139 | Montreal ( Boston) |
140 | Anaheim |
141 | Philadelphie |
142 | Chicago ( Washington) |
143 | Montreal ( Floride) |
144 | San Jose |
Ronde #7 |
145 | Floride ( Minnesota) |
146 | LosAngeles |
147 | Buffalo |
148 | Chicago ( Pittsburgh) |
149 | Montreal |
150 | Tampa Bay |
151 | Edmonton |
152 | Columbus ( NYIslanders) |
153 | Detroit |
154 | Columbus |
155 | NYRangers |
156 | Winnipeg ( Chicago) |
157 | St. Louis |
158 | Seattle |
159 | Winnipeg |
160 | Vancouver |
161 | Anaheim ( Dallas) |
162 | Floride ( Colorado ) |
163 | Floride ( Boston) |
164 | Anaheim |
165 | Philadelphie |
166 | Floride ( Washington) |
167 | Floride |
168 | San Jose |
Back to the Top