La résolution de votre navigateur est trop petite pour cette page. Plusieurs informations sont cachées pour garder la page lisible.
Fédération de Hockey Simulé du Web - Classement Pro
Conference Est
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
Atlantique |
1 | Toronto - Z | 82 | 41 | 24 | 3 | 3 | 7 | 4 | 109 | 44 | 274 | 223 | 51 | 0.665 | 29-10-2 | 22-14-5 | 6-3-1 | W5 | |
2 | Boston - X | 82 | 36 | 25 | 4 | 3 | 5 | 9 | 102 | 40 | 248 | 243 | 5 | 0.622 | 22-12-7 | 23-13-5 | 4-5-1 | L2 | |
3 | Floride - X | 82 | 32 | 27 | 4 | 1 | 11 | 7 | 102 | 36 | 256 | 237 | 19 | 0.622 | 23-14-4 | 24-13-4 | 6-3-1 | W3 | |
Metropolitaine |
1 | Philadelphie - Y | 82 | 43 | 24 | 2 | 2 | 3 | 8 | 106 | 45 | 252 | 212 | 40 | 0.646 | 21-14-6 | 27-10-4 | 7-3-0 | W1 | |
2 | Washington - X | 82 | 38 | 27 | 1 | 1 | 7 | 8 | 101 | 39 | 250 | 239 | 11 | 0.616 | 24-14-3 | 22-13-6 | 4-5-1 | SOL1 | |
3 | Pittsburgh - X | 82 | 33 | 33 | 3 | 1 | 8 | 4 | 93 | 36 | 232 | 228 | 4 | 0.567 | 25-14-2 | 19-19-3 | 4-6-0 | L3 | |
Quatrième as |
7 | Detroit - X | 82 | 34 | 29 | 3 | 2 | 5 | 9 | 95 | 37 | 241 | 246 | -5 | 0.579 | 21-15-5 | 21-14-6 | 6-4-0 | W1 | |
8 | Buffalo - X | 82 | 28 | 36 | 4 | 3 | 8 | 3 | 86 | 32 | 240 | 249 | -9 | 0.524 | 25-14-2 | 15-22-4 | 8-2-0 | L1 | |
|
9 | Montreal - E | 82 | 30 | 40 | 2 | 4 | 2 | 4 | 76 | 32 | 218 | 241 | -23 | 0.463 | 22-14-5 | 12-26-3 | 4-5-1 | W2 | |
10 | Columbus - E | 82 | 29 | 42 | 2 | 1 | 4 | 4 | 75 | 31 | 219 | 262 | -43 | 0.457 | 19-21-1 | 16-21-4 | 4-5-1 | L1 | |
11 | NYRangers - E | 82 | 22 | 41 | 2 | 3 | 10 | 4 | 75 | 24 | 241 | 283 | -42 | 0.457 | 19-18-4 | 15-23-3 | 2-6-2 | L2 | |
12 | New Jersey - E | 82 | 28 | 41 | 0 | 2 | 5 | 6 | 74 | 28 | 222 | 242 | -20 | 0.451 | 16-21-4 | 17-20-4 | 2-7-1 | L1 | |
Conference Ouest
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
Centrale |
1 | Winnipeg - Z | 82 | 46 | 24 | 1 | 4 | 6 | 1 | 111 | 47 | 283 | 235 | 48 | 0.677 | 22-15-4 | 31-9-1 | 6-3-1 | W1 | |
2 | Nashville - X | 82 | 32 | 30 | 2 | 6 | 3 | 9 | 89 | 34 | 235 | 244 | -9 | 0.543 | 21-15-5 | 16-15-10 | 5-2-3 | W1 | |
3 | Chicago - X | 82 | 32 | 33 | 2 | 2 | 5 | 8 | 88 | 34 | 246 | 247 | -1 | 0.537 | 19-17-5 | 20-16-5 | 5-5-0 | W2 | |
Pacifique |
1 | LosAngeles - Y | 82 | 41 | 26 | 4 | 2 | 3 | 6 | 104 | 45 | 263 | 242 | 21 | 0.634 | 22-17-2 | 26-9-6 | 8-2-0 | W6 | |
2 | Anaheim - X | 82 | 42 | 28 | 1 | 2 | 7 | 2 | 104 | 43 | 307 | 250 | 57 | 0.634 | 27-12-2 | 23-16-2 | 7-3-0 | L2 | |
3 | Edmonton - X | 82 | 40 | 28 | 3 | 3 | 2 | 6 | 99 | 43 | 272 | 249 | 23 | 0.604 | 25-10-6 | 20-18-3 | 6-3-1 | L1 | |
Quatrième as |
7 | Vancouver - X | 82 | 36 | 31 | 1 | 2 | 7 | 5 | 95 | 37 | 255 | 245 | 10 | 0.579 | 22-16-3 | 22-15-4 | 6-3-1 | L1 | |
8 | San Jose - X | 82 | 28 | 38 | 5 | 1 | 5 | 5 | 82 | 33 | 255 | 249 | 6 | 0.500 | 18-19-4 | 20-19-2 | 3-7-0 | W1 | |
|
9 | Arizona - E | 82 | 29 | 36 | 2 | 5 | 4 | 6 | 81 | 31 | 257 | 264 | -7 | 0.494 | 19-21-1 | 16-15-10 | 6-1-3 | W3 | |
10 | St. Louis - E | 82 | 22 | 38 | 5 | 5 | 6 | 6 | 77 | 27 | 255 | 286 | -31 | 0.470 | 20-15-6 | 13-23-5 | 5-5-0 | L1 | |
11 | Minnesota - E | 82 | 25 | 39 | 2 | 3 | 7 | 6 | 77 | 27 | 221 | 271 | -50 | 0.470 | 14-22-5 | 20-17-4 | 3-6-1 | L2 | |
12 | Dallas - E | 82 | 22 | 49 | 3 | 0 | 4 | 4 | 62 | 25 | 206 | 261 | -55 | 0.378 | 16-24-1 | 13-25-3 | 4-5-1 | L1 | |
Conference Est
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Toronto - Z | 82 | 41 | 24 | 3 | 3 | 7 | 4 | 109 | 44 | 274 | 223 | 51 | 0.665 | 29-10-2 | 22-14-5 | 6-3-1 | W5 | |
2 | Philadelphie - Y | 82 | 43 | 24 | 2 | 2 | 3 | 8 | 106 | 45 | 252 | 212 | 40 | 0.646 | 21-14-6 | 27-10-4 | 7-3-0 | W1 | |
3 | Boston - X | 82 | 36 | 25 | 4 | 3 | 5 | 9 | 102 | 40 | 248 | 243 | 5 | 0.622 | 22-12-7 | 23-13-5 | 4-5-1 | L2 | |
4 | Floride - X | 82 | 32 | 27 | 4 | 1 | 11 | 7 | 102 | 36 | 256 | 237 | 19 | 0.622 | 23-14-4 | 24-13-4 | 6-3-1 | W3 | |
5 | Washington - X | 82 | 38 | 27 | 1 | 1 | 7 | 8 | 101 | 39 | 250 | 239 | 11 | 0.616 | 24-14-3 | 22-13-6 | 4-5-1 | SOL1 | |
6 | Pittsburgh - X | 82 | 33 | 33 | 3 | 1 | 8 | 4 | 93 | 36 | 232 | 228 | 4 | 0.567 | 25-14-2 | 19-19-3 | 4-6-0 | L3 | |
7 | Detroit - X | 82 | 34 | 29 | 3 | 2 | 5 | 9 | 95 | 37 | 241 | 246 | -5 | 0.579 | 21-15-5 | 21-14-6 | 6-4-0 | W1 | |
8 | Buffalo - X | 82 | 28 | 36 | 4 | 3 | 8 | 3 | 86 | 32 | 240 | 249 | -9 | 0.524 | 25-14-2 | 15-22-4 | 8-2-0 | L1 | |
|
9 | Montreal - E | 82 | 30 | 40 | 2 | 4 | 2 | 4 | 76 | 32 | 218 | 241 | -23 | 0.463 | 22-14-5 | 12-26-3 | 4-5-1 | W2 | |
10 | Columbus - E | 82 | 29 | 42 | 2 | 1 | 4 | 4 | 75 | 31 | 219 | 262 | -43 | 0.457 | 19-21-1 | 16-21-4 | 4-5-1 | L1 | |
11 | NYRangers - E | 82 | 22 | 41 | 2 | 3 | 10 | 4 | 75 | 24 | 241 | 283 | -42 | 0.457 | 19-18-4 | 15-23-3 | 2-6-2 | L2 | |
12 | New Jersey - E | 82 | 28 | 41 | 0 | 2 | 5 | 6 | 74 | 28 | 222 | 242 | -20 | 0.451 | 16-21-4 | 17-20-4 | 2-7-1 | L1 | |
Conference Ouest
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Winnipeg - Z | 82 | 46 | 24 | 1 | 4 | 6 | 1 | 111 | 47 | 283 | 235 | 48 | 0.677 | 22-15-4 | 31-9-1 | 6-3-1 | W1 | |
2 | LosAngeles - Y | 82 | 41 | 26 | 4 | 2 | 3 | 6 | 104 | 45 | 263 | 242 | 21 | 0.634 | 22-17-2 | 26-9-6 | 8-2-0 | W6 | |
3 | Anaheim - X | 82 | 42 | 28 | 1 | 2 | 7 | 2 | 104 | 43 | 307 | 250 | 57 | 0.634 | 27-12-2 | 23-16-2 | 7-3-0 | L2 | |
4 | Edmonton - X | 82 | 40 | 28 | 3 | 3 | 2 | 6 | 99 | 43 | 272 | 249 | 23 | 0.604 | 25-10-6 | 20-18-3 | 6-3-1 | L1 | |
5 | Nashville - X | 82 | 32 | 30 | 2 | 6 | 3 | 9 | 89 | 34 | 235 | 244 | -9 | 0.543 | 21-15-5 | 16-15-10 | 5-2-3 | W1 | |
6 | Chicago - X | 82 | 32 | 33 | 2 | 2 | 5 | 8 | 88 | 34 | 246 | 247 | -1 | 0.537 | 19-17-5 | 20-16-5 | 5-5-0 | W2 | |
7 | Vancouver - X | 82 | 36 | 31 | 1 | 2 | 7 | 5 | 95 | 37 | 255 | 245 | 10 | 0.579 | 22-16-3 | 22-15-4 | 6-3-1 | L1 | |
8 | San Jose - X | 82 | 28 | 38 | 5 | 1 | 5 | 5 | 82 | 33 | 255 | 249 | 6 | 0.500 | 18-19-4 | 20-19-2 | 3-7-0 | W1 | |
|
9 | Arizona - E | 82 | 29 | 36 | 2 | 5 | 4 | 6 | 81 | 31 | 257 | 264 | -7 | 0.494 | 19-21-1 | 16-15-10 | 6-1-3 | W3 | |
10 | St. Louis - E | 82 | 22 | 38 | 5 | 5 | 6 | 6 | 77 | 27 | 255 | 286 | -31 | 0.470 | 20-15-6 | 13-23-5 | 5-5-0 | L1 | |
11 | Minnesota - E | 82 | 25 | 39 | 2 | 3 | 7 | 6 | 77 | 27 | 221 | 271 | -50 | 0.470 | 14-22-5 | 20-17-4 | 3-6-1 | L2 | |
12 | Dallas - E | 82 | 22 | 49 | 3 | 0 | 4 | 4 | 62 | 25 | 206 | 261 | -55 | 0.378 | 16-24-1 | 13-25-3 | 4-5-1 | L1 | |
Atlantique
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Toronto - Z | 82 | 41 | 24 | 3 | 3 | 7 | 4 | 109 | 44 | 274 | 223 | 51 | 0.665 | 29-10-2 | 22-14-5 | 6-3-1 | W5 | |
2 | Boston - X | 82 | 36 | 25 | 4 | 3 | 5 | 9 | 102 | 40 | 248 | 243 | 5 | 0.622 | 22-12-7 | 23-13-5 | 4-5-1 | L2 | |
3 | Floride - X | 82 | 32 | 27 | 4 | 1 | 11 | 7 | 102 | 36 | 256 | 237 | 19 | 0.622 | 23-14-4 | 24-13-4 | 6-3-1 | W3 | |
4 | Detroit - X | 82 | 34 | 29 | 3 | 2 | 5 | 9 | 95 | 37 | 241 | 246 | -5 | 0.579 | 21-15-5 | 21-14-6 | 6-4-0 | W1 | |
5 | Buffalo - X | 82 | 28 | 36 | 4 | 3 | 8 | 3 | 86 | 32 | 240 | 249 | -9 | 0.524 | 25-14-2 | 15-22-4 | 8-2-0 | L1 | |
6 | Montreal - E | 82 | 30 | 40 | 2 | 4 | 2 | 4 | 76 | 32 | 218 | 241 | -23 | 0.463 | 22-14-5 | 12-26-3 | 4-5-1 | W2 | |
Metropolitaine
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Philadelphie - Y | 82 | 43 | 24 | 2 | 2 | 3 | 8 | 106 | 45 | 252 | 212 | 40 | 0.646 | 21-14-6 | 27-10-4 | 7-3-0 | W1 | |
2 | Washington - X | 82 | 38 | 27 | 1 | 1 | 7 | 8 | 101 | 39 | 250 | 239 | 11 | 0.616 | 24-14-3 | 22-13-6 | 4-5-1 | SOL1 | |
3 | Pittsburgh - X | 82 | 33 | 33 | 3 | 1 | 8 | 4 | 93 | 36 | 232 | 228 | 4 | 0.567 | 25-14-2 | 19-19-3 | 4-6-0 | L3 | |
4 | Columbus - E | 82 | 29 | 42 | 2 | 1 | 4 | 4 | 75 | 31 | 219 | 262 | -43 | 0.457 | 19-21-1 | 16-21-4 | 4-5-1 | L1 | |
5 | NYRangers - E | 82 | 22 | 41 | 2 | 3 | 10 | 4 | 75 | 24 | 241 | 283 | -42 | 0.457 | 19-18-4 | 15-23-3 | 2-6-2 | L2 | |
6 | New Jersey - E | 82 | 28 | 41 | 0 | 2 | 5 | 6 | 74 | 28 | 222 | 242 | -20 | 0.451 | 16-21-4 | 17-20-4 | 2-7-1 | L1 | |
Centrale
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Winnipeg - Z | 82 | 46 | 24 | 1 | 4 | 6 | 1 | 111 | 47 | 283 | 235 | 48 | 0.677 | 22-15-4 | 31-9-1 | 6-3-1 | W1 | |
2 | Nashville - X | 82 | 32 | 30 | 2 | 6 | 3 | 9 | 89 | 34 | 235 | 244 | -9 | 0.543 | 21-15-5 | 16-15-10 | 5-2-3 | W1 | |
3 | Chicago - X | 82 | 32 | 33 | 2 | 2 | 5 | 8 | 88 | 34 | 246 | 247 | -1 | 0.537 | 19-17-5 | 20-16-5 | 5-5-0 | W2 | |
4 | St. Louis - E | 82 | 22 | 38 | 5 | 5 | 6 | 6 | 77 | 27 | 255 | 286 | -31 | 0.470 | 20-15-6 | 13-23-5 | 5-5-0 | L1 | |
5 | Minnesota - E | 82 | 25 | 39 | 2 | 3 | 7 | 6 | 77 | 27 | 221 | 271 | -50 | 0.470 | 14-22-5 | 20-17-4 | 3-6-1 | L2 | |
6 | Dallas - E | 82 | 22 | 49 | 3 | 0 | 4 | 4 | 62 | 25 | 206 | 261 | -55 | 0.378 | 16-24-1 | 13-25-3 | 4-5-1 | L1 | |
Pacifique
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | LosAngeles - Y | 82 | 41 | 26 | 4 | 2 | 3 | 6 | 104 | 45 | 263 | 242 | 21 | 0.634 | 22-17-2 | 26-9-6 | 8-2-0 | W6 | |
2 | Anaheim - X | 82 | 42 | 28 | 1 | 2 | 7 | 2 | 104 | 43 | 307 | 250 | 57 | 0.634 | 27-12-2 | 23-16-2 | 7-3-0 | L2 | |
3 | Edmonton - X | 82 | 40 | 28 | 3 | 3 | 2 | 6 | 99 | 43 | 272 | 249 | 23 | 0.604 | 25-10-6 | 20-18-3 | 6-3-1 | L1 | |
4 | Vancouver - X | 82 | 36 | 31 | 1 | 2 | 7 | 5 | 95 | 37 | 255 | 245 | 10 | 0.579 | 22-16-3 | 22-15-4 | 6-3-1 | L1 | |
5 | San Jose - X | 82 | 28 | 38 | 5 | 1 | 5 | 5 | 82 | 33 | 255 | 249 | 6 | 0.500 | 18-19-4 | 20-19-2 | 3-7-0 | W1 | |
6 | Arizona - E | 82 | 29 | 36 | 2 | 5 | 4 | 6 | 81 | 31 | 257 | 264 | -7 | 0.494 | 19-21-1 | 16-15-10 | 6-1-3 | W3 | |
Total
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Winnipeg - Z | 82 | 46 | 24 | 1 | 4 | 6 | 1 | 111 | 47 | 283 | 235 | 48 | 0.677 | 22-15-4 | 31-9-1 | 6-3-1 | W1 | |
2 | Toronto - Z | 82 | 41 | 24 | 3 | 3 | 7 | 4 | 109 | 44 | 274 | 223 | 51 | 0.665 | 29-10-2 | 22-14-5 | 6-3-1 | W5 | |
3 | Philadelphie - Y | 82 | 43 | 24 | 2 | 2 | 3 | 8 | 106 | 45 | 252 | 212 | 40 | 0.646 | 21-14-6 | 27-10-4 | 7-3-0 | W1 | |
4 | LosAngeles - Y | 82 | 41 | 26 | 4 | 2 | 3 | 6 | 104 | 45 | 263 | 242 | 21 | 0.634 | 22-17-2 | 26-9-6 | 8-2-0 | W6 | |
5 | Anaheim - X | 82 | 42 | 28 | 1 | 2 | 7 | 2 | 104 | 43 | 307 | 250 | 57 | 0.634 | 27-12-2 | 23-16-2 | 7-3-0 | L2 | |
6 | Boston - X | 82 | 36 | 25 | 4 | 3 | 5 | 9 | 102 | 40 | 248 | 243 | 5 | 0.622 | 22-12-7 | 23-13-5 | 4-5-1 | L2 | |
7 | Floride - X | 82 | 32 | 27 | 4 | 1 | 11 | 7 | 102 | 36 | 256 | 237 | 19 | 0.622 | 23-14-4 | 24-13-4 | 6-3-1 | W3 | |
8 | Washington - X | 82 | 38 | 27 | 1 | 1 | 7 | 8 | 101 | 39 | 250 | 239 | 11 | 0.616 | 24-14-3 | 22-13-6 | 4-5-1 | SOL1 | |
9 | Edmonton - X | 82 | 40 | 28 | 3 | 3 | 2 | 6 | 99 | 43 | 272 | 249 | 23 | 0.604 | 25-10-6 | 20-18-3 | 6-3-1 | L1 | |
10 | Detroit - X | 82 | 34 | 29 | 3 | 2 | 5 | 9 | 95 | 37 | 241 | 246 | -5 | 0.579 | 21-15-5 | 21-14-6 | 6-4-0 | W1 | |
11 | Vancouver - X | 82 | 36 | 31 | 1 | 2 | 7 | 5 | 95 | 37 | 255 | 245 | 10 | 0.579 | 22-16-3 | 22-15-4 | 6-3-1 | L1 | |
12 | Pittsburgh - X | 82 | 33 | 33 | 3 | 1 | 8 | 4 | 93 | 36 | 232 | 228 | 4 | 0.567 | 25-14-2 | 19-19-3 | 4-6-0 | L3 | |
13 | Nashville - X | 82 | 32 | 30 | 2 | 6 | 3 | 9 | 89 | 34 | 235 | 244 | -9 | 0.543 | 21-15-5 | 16-15-10 | 5-2-3 | W1 | |
14 | Chicago - X | 82 | 32 | 33 | 2 | 2 | 5 | 8 | 88 | 34 | 246 | 247 | -1 | 0.537 | 19-17-5 | 20-16-5 | 5-5-0 | W2 | |
15 | Buffalo - X | 82 | 28 | 36 | 4 | 3 | 8 | 3 | 86 | 32 | 240 | 249 | -9 | 0.524 | 25-14-2 | 15-22-4 | 8-2-0 | L1 | |
16 | San Jose - X | 82 | 28 | 38 | 5 | 1 | 5 | 5 | 82 | 33 | 255 | 249 | 6 | 0.500 | 18-19-4 | 20-19-2 | 3-7-0 | W1 | |
17 | Arizona - E | 82 | 29 | 36 | 2 | 5 | 4 | 6 | 81 | 31 | 257 | 264 | -7 | 0.494 | 19-21-1 | 16-15-10 | 6-1-3 | W3 | |
18 | St. Louis - E | 82 | 22 | 38 | 5 | 5 | 6 | 6 | 77 | 27 | 255 | 286 | -31 | 0.470 | 20-15-6 | 13-23-5 | 5-5-0 | L1 | |
19 | Minnesota - E | 82 | 25 | 39 | 2 | 3 | 7 | 6 | 77 | 27 | 221 | 271 | -50 | 0.470 | 14-22-5 | 20-17-4 | 3-6-1 | L2 | |
20 | Montreal - E | 82 | 30 | 40 | 2 | 4 | 2 | 4 | 76 | 32 | 218 | 241 | -23 | 0.463 | 22-14-5 | 12-26-3 | 4-5-1 | W2 | |
21 | Columbus - E | 82 | 29 | 42 | 2 | 1 | 4 | 4 | 75 | 31 | 219 | 262 | -43 | 0.457 | 19-21-1 | 16-21-4 | 4-5-1 | L1 | |
22 | NYRangers - E | 82 | 22 | 41 | 2 | 3 | 10 | 4 | 75 | 24 | 241 | 283 | -42 | 0.457 | 19-18-4 | 15-23-3 | 2-6-2 | L2 | |
23 | New Jersey - E | 82 | 28 | 41 | 0 | 2 | 5 | 6 | 74 | 28 | 222 | 242 | -20 | 0.451 | 16-21-4 | 17-20-4 | 2-7-1 | L1 | |
24 | Dallas - E | 82 | 22 | 49 | 3 | 0 | 4 | 4 | 62 | 25 | 206 | 261 | -55 | 0.378 | 16-24-1 | 13-25-3 | 4-5-1 | L1 | |
Back to the Top