Projection repêchage amateur
| # Rang |
Équipe (de) |
| Ronde #1 |
| 1 | Dallas |
| 2 | New Jersey |
| 3 | Columbus ( NYRangers) |
| 4 | Columbus |
| 5 | Montreal |
| 6 | St. Louis ( Minnesota) |
| 7 | Columbus ( St. Louis) |
| 8 | Arizona |
| 9 | San Jose |
| 10 | Edmonton ( Buffalo) |
| 11 | Chicago |
| 12 | Nashville |
| 13 | Pittsburgh |
| 14 | Vancouver |
| 15 | Minnesota ( Detroit) |
| 16 | Edmonton |
| 17 | Washington |
| 18 | Floride |
| 19 | Boston |
| 20 | Floride ( Anaheim) |
| 21 | LosAngeles |
| 22 | Columbus ( Philadelphie) |
| 23 | Columbus ( Toronto) |
| 24 | Winnipeg |
| Ronde #2 |
| 25 | Dallas |
| 26 | New Jersey |
| 27 | NYRangers |
| 28 | Columbus |
| 29 | Montreal |
| 30 | Edmonton ( Minnesota) |
| 31 | Columbus ( St. Louis) |
| 32 | Arizona |
| 33 | San Jose |
| 34 | Buffalo |
| 35 | Washington ( Chicago) |
| 36 | Nashville |
| 37 | Pittsburgh |
| 38 | Vancouver |
| 39 | Arizona ( Detroit) |
| 40 | Edmonton |
| 41 | Boston ( Washington) |
| 42 | Floride |
| 43 | Minnesota ( Boston ) |
| 44 | St. Louis ( Anaheim) |
| 45 | LosAngeles |
| 46 | Philadelphie |
| 47 | Washington ( Toronto) |
| 48 | Winnipeg |
| Ronde #3 |
| 49 | Dallas |
| 50 | New Jersey |
| 51 | NYRangers |
| 52 | Dallas ( Columbus) |
| 53 | Montreal |
| 54 | Philadelphie ( Minnesota) |
| 55 | Dallas ( St. Louis) |
| 56 | Minnesota ( Arizona) |
| 57 | San Jose |
| 58 | Minnesota ( Buffalo) |
| 59 | St. Louis ( Chicago) |
| 60 | Nashville |
| 61 | Columbus ( Pittsburgh) |
| 62 | Vancouver |
| 63 | Philadelphie ( Detroit) |
| 64 | Edmonton |
| 65 | Dallas ( Washington) |
| 66 | Floride |
| 67 | Philadelphie ( Boston ) |
| 68 | Washington ( Anaheim) |
| 69 | LosAngeles |
| 70 | Philadelphie |
| 71 | Montreal ( Toronto) |
| 72 | Winnipeg |
| Ronde #4 |
| 73 | Nashville ( Dallas) |
| 74 | New Jersey |
| 75 | Columbus ( NYRangers) |
| 76 | Philadelphie ( Columbus) |
| 77 | Floride ( Montreal) |
| 78 | Chicago ( Minnesota) |
| 79 | Philadelphie ( St. Louis) |
| 80 | Arizona |
| 81 | San Jose |
| 82 | Buffalo |
| 83 | Chicago |
| 84 | Nashville |
| 85 | Edmonton ( Pittsburgh) |
| 86 | Dallas ( Vancouver) |
| 87 | Columbus ( Detroit) |
| 88 | Edmonton |
| 89 | Washington |
| 90 | Floride |
| 91 | St. Louis ( Boston ) |
| 92 | Floride ( Anaheim) |
| 93 | LosAngeles |
| 94 | Anaheim ( Philadelphie) |
| 95 | Nashville ( Toronto) |
| 96 | Floride ( Winnipeg) |
| Ronde #5 |
| 97 | Nashville ( Dallas) |
| 98 | New Jersey |
| 99 | NYRangers |
| 100 | Columbus |
| 101 | Montreal |
| 102 | Floride ( Minnesota) |
| 103 | Floride ( St. Louis) |
| 104 | St. Louis ( Arizona) |
| 105 | San Jose |
| 106 | Floride ( Buffalo) |
| 107 | Columbus ( Chicago) |
| 108 | LosAngeles ( Nashville) |
| 109 | Pittsburgh |
| 110 | Vancouver |
| 111 | St. Louis ( Detroit) |
| 112 | Edmonton |
| 113 | Boston ( Washington) |
| 114 | Minnesota ( Floride) |
| 115 | Boston |
| 116 | Boston ( Anaheim) |
| 117 | Dallas ( LosAngeles) |
| 118 | Philadelphie |
| 119 | Floride ( Toronto) |
| 120 | Winnipeg |
| Ronde #6 |
| 121 | Nashville ( Dallas) |
| 122 | New Jersey |
| 123 | NYRangers |
| 124 | Columbus |
| 125 | Montreal |
| 126 | Minnesota |
| 127 | St. Louis |
| 128 | Arizona |
| 129 | San Jose |
| 130 | Buffalo |
| 131 | Chicago |
| 132 | Nashville |
| 133 | Columbus ( Pittsburgh) |
| 134 | Vancouver |
| 135 | Edmonton ( Detroit) |
| 136 | Edmonton |
| 137 | St. Louis ( Washington) |
| 138 | Floride |
| 139 | Boston |
| 140 | Boston ( Anaheim) |
| 141 | Floride ( LosAngeles) |
| 142 | Philadelphie |
| 143 | Floride ( Toronto) |
| 144 | Winnipeg |
| Ronde #7 |
| 145 | Nashville ( Dallas) |
| 146 | New Jersey |
| 147 | Chicago ( NYRangers) |
| 148 | St. Louis ( Columbus) |
| 149 | Montreal |
| 150 | Edmonton ( Minnesota) |
| 151 | St. Louis |
| 152 | Arizona |
| 153 | San Jose |
| 154 | Buffalo |
| 155 | Minnesota ( Chicago) |
| 156 | Nashville |
| 157 | Pittsburgh |
| 158 | Anaheim ( Vancouver) |
| 159 | Edmonton ( Detroit) |
| 160 | Edmonton |
| 161 | Washington |
| 162 | Floride |
| 163 | Boston |
| 164 | Washington ( Anaheim) |
| 165 | LosAngeles |
| 166 | Philadelphie |
| 167 | St. Louis ( Toronto) |
| 168 | Winnipeg |
Back to the Top