Projection repêchage amateur
# Rang |
Équipe (de) |
Ronde #1 |
1 | Dallas |
2 | New Jersey |
3 | Columbus ( NYRangers) |
4 | Columbus |
5 | Montreal |
6 | St. Louis ( Minnesota) |
7 | Columbus ( St. Louis) |
8 | Arizona |
9 | Edmonton ( Buffalo) |
10 | Chicago |
11 | Nashville |
12 | Pittsburgh |
13 | Vancouver |
14 | Minnesota ( Detroit) |
15 | Edmonton |
16 | Washington |
17 | Floride |
18 | Boston |
19 | Floride ( Anaheim) |
20 | LosAngeles |
21 | Columbus ( Philadelphie) |
22 | Columbus ( Toronto) |
23 | Winnipeg |
24 | San Jose |
Ronde #2 |
25 | Dallas |
26 | New Jersey |
27 | NYRangers |
28 | Columbus |
29 | Montreal |
30 | Edmonton ( Minnesota) |
31 | Columbus ( St. Louis) |
32 | Arizona |
33 | Buffalo |
34 | Washington ( Chicago) |
35 | Nashville |
36 | Pittsburgh |
37 | Vancouver |
38 | Arizona ( Detroit) |
39 | Edmonton |
40 | Boston ( Washington) |
41 | Floride |
42 | Minnesota ( Boston ) |
43 | St. Louis ( Anaheim) |
44 | LosAngeles |
45 | Philadelphie |
46 | Washington ( Toronto) |
47 | Winnipeg |
48 | San Jose |
Ronde #3 |
49 | Dallas |
50 | New Jersey |
51 | NYRangers |
52 | Dallas ( Columbus) |
53 | Montreal |
54 | Philadelphie ( Minnesota) |
55 | Dallas ( St. Louis) |
56 | Minnesota ( Arizona) |
57 | Minnesota ( Buffalo) |
58 | St. Louis ( Chicago) |
59 | Nashville |
60 | Columbus ( Pittsburgh) |
61 | Vancouver |
62 | Philadelphie ( Detroit) |
63 | Edmonton |
64 | Dallas ( Washington) |
65 | Floride |
66 | Philadelphie ( Boston ) |
67 | Washington ( Anaheim) |
68 | LosAngeles |
69 | Philadelphie |
70 | Montreal ( Toronto) |
71 | Winnipeg |
72 | San Jose |
Ronde #4 |
73 | Nashville ( Dallas) |
74 | New Jersey |
75 | Columbus ( NYRangers) |
76 | Philadelphie ( Columbus) |
77 | Floride ( Montreal) |
78 | Chicago ( Minnesota) |
79 | Philadelphie ( St. Louis) |
80 | Arizona |
81 | Buffalo |
82 | Chicago |
83 | Nashville |
84 | Edmonton ( Pittsburgh) |
85 | Dallas ( Vancouver) |
86 | Columbus ( Detroit) |
87 | Edmonton |
88 | Washington |
89 | Floride |
90 | St. Louis ( Boston ) |
91 | Floride ( Anaheim) |
92 | LosAngeles |
93 | Anaheim ( Philadelphie) |
94 | Nashville ( Toronto) |
95 | Floride ( Winnipeg) |
96 | San Jose |
Ronde #5 |
97 | Nashville ( Dallas) |
98 | New Jersey |
99 | NYRangers |
100 | Columbus |
101 | Montreal |
102 | Floride ( Minnesota) |
103 | Floride ( St. Louis) |
104 | St. Louis ( Arizona) |
105 | Floride ( Buffalo) |
106 | Columbus ( Chicago) |
107 | LosAngeles ( Nashville) |
108 | Pittsburgh |
109 | Vancouver |
110 | St. Louis ( Detroit) |
111 | Edmonton |
112 | Boston ( Washington) |
113 | Minnesota ( Floride) |
114 | Boston |
115 | Boston ( Anaheim) |
116 | Dallas ( LosAngeles) |
117 | Philadelphie |
118 | Floride ( Toronto) |
119 | Winnipeg |
120 | San Jose |
Ronde #6 |
121 | Nashville ( Dallas) |
122 | New Jersey |
123 | NYRangers |
124 | Columbus |
125 | Montreal |
126 | Minnesota |
127 | St. Louis |
128 | Arizona |
129 | Buffalo |
130 | Chicago |
131 | Nashville |
132 | Columbus ( Pittsburgh) |
133 | Vancouver |
134 | Edmonton ( Detroit) |
135 | Edmonton |
136 | St. Louis ( Washington) |
137 | Floride |
138 | Boston |
139 | Boston ( Anaheim) |
140 | Floride ( LosAngeles) |
141 | Philadelphie |
142 | Floride ( Toronto) |
143 | Winnipeg |
144 | San Jose |
Ronde #7 |
145 | Nashville ( Dallas) |
146 | New Jersey |
147 | Chicago ( NYRangers) |
148 | St. Louis ( Columbus) |
149 | Montreal |
150 | Edmonton ( Minnesota) |
151 | St. Louis |
152 | Arizona |
153 | Buffalo |
154 | Minnesota ( Chicago) |
155 | Nashville |
156 | Pittsburgh |
157 | Anaheim ( Vancouver) |
158 | Edmonton ( Detroit) |
159 | Edmonton |
160 | Washington |
161 | Floride |
162 | Boston |
163 | Washington ( Anaheim) |
164 | LosAngeles |
165 | Philadelphie |
166 | St. Louis ( Toronto) |
167 | Winnipeg |
168 | San Jose |
Back to the Top