Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-08-04 | RUS | No | 0 | 0 | - | - | Trade | 2025-12-23 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,650,000$ | 0$ | 2,650,000$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 23 | 20 | 3 | 0.904 | 3.38 | 2731 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 154 | 1607 | 0 | 2 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.750 | 8 | 2 | 46 | 30 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 4 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques Pro
Astuces sur les filtres (anglais seulement)
| Priority | Type | Description |
|---|---|---|
| 1 | | or OR | Logical "or" (Vertical bar). Filter the column for content that matches text from either side of the bar |
| 2 | && or AND | Logical "and". Filter the column for content that matches text from either side of the operator. |
| 3 | /\d/ | Add any regex to the query to use in the query ("mig" flags can be included /\w/mig) |
| 4 | < <= >= > | Find alphabetical or numerical values less than or greater than or equal to the filtered query |
| 5 | ! or != | Not operator, or not exactly match. Filter the column with content that do not match the query. Include an equal (=), single (') or double quote (") to exactly not match a filter. |
| 6 | " or = | To exactly match the search query, add a quote, apostrophe or equal sign to the beginning and/or end of the query |
| 7 | - or to | Find a range of values. Make sure there is a space before and after the dash (or the word "to") |
| 8 | ? | Wildcard for a single, non-space character. |
| 8 | * | Wildcard for zero or more non-space characters. |
| 9 | ~ | Perform a fuzzy search (matches sequential characters) by adding a tilde to the beginning of the query |
| 10 | text | Any text entered in the filter will match text found within the column |
| # | Nom du gardien | Nom de l’équipe | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilya Sorokin | Boston | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.930 | 2.20 | 300 | 0 | 0 | 11 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ilya Sorokin | Seattle | 42 | 19 | 19 | 3 | 0.901 | 3.53 | 2431 | 6 | 2 | 143 | 1449 | 0 | 2 | 0 | 0.750 | 8 | 41 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Seattle | 23 | 47 | 23 | 20 | 3 | 0.904 | 3.38 | 2731 | 6 | 2 | 154 | 1607 | 0 | 2 | 0 | 0.750 | 8 | 46 | 30 | 4 | 0 | 4 |
| Seattle | 23 | 47 | 23 | 20 | 3 | 0.904 | 3.38 | 2731 | 6 | 2 | 154 | 1607 | 0 | 2 | 0 | 0.750 | 8 | 46 | 30 | 4 | 0 | 4 |
| Seattle | 23 | 47 | 23 | 20 | 3 | 0.904 | 3.38 | 2731 | 6 | 2 | 154 | 1607 | 0 | 2 | 0 | 0.750 | 8 | 46 | 30 | 4 | 0 | 4 |
| Seattle | 23 | 47 | 23 | 20 | 3 | 0.904 | 3.38 | 2731 | 6 | 2 | 154 | 1607 | 0 | 2 | 0 | 0.750 | 8 | 46 | 30 | 4 | 0 | 4 |
| Total Saison régulière | 188 | 92 | 80 | 12 | 0.904 | 3.38 | 10925 | 24 | 8 | 616 | 6428 | 0 | 8 | 0 | 0.750 | 32 | 184 | 120 | 16 | 0 | 16 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 67 | 92 | 96 | 77 | 78 | 87 | 88 | 86 | 85 | 81 | 82 | 62 | 62 | 68 | 50 | 0 |
| 23 | 67 (E) | 92 (E) | 96 (E) | 77 (E) | 78 (E) | 87 (E) | 88 (E) | 86 (E) | 85 (E) | 81 (E) | 82 (E) | 62 (E) | 62 (E) | 68 (E) | 50 (E) | 0 |
| 23 | 67 (E) | 92 (E) | 96 (E) | 77 (E) | 78 (E) | 87 (E) | 88 (E) | 86 (E) | 85 (E) | 81 (E) | 82 (E) | 62 (E) | 62 (E) | 68 (E) | 50 (E) | 0 |


























Bridgeport
Charlotte
Cleveland
Grand Rapids
Hartford
Hershey
Laval
Lehigh Valley
Providence
Rochester
Syracuse
Utica
Wilkes-Barre/Scranton
Abbotsford
Bakersfield
Coachella Valley
Eagles
Iowa
Manitoba
Ontario
Rockford
San Diego
San Jose
Springfield
Texas


