Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
# |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
1 | Anaheim | 75 | 35 | 88 | 83 | 84 | 88 | 94 | 72 | 69 | 69 | 69 | 75 | 82 | 56 | 52 | 57 | 50 | 0 | 28 | 2 | 2,542,895$ |
2 | Boston | 78 | 36 | 85 | 83 | 85 | 88 | 92 | 75 | 71 | 72 | 72 | 76 | 82 | 61 | 57 | 53 | 50 | 0 | 29 | 2 | 3,271,250$ |
3 | Buffalo | 79 | 35 | 85 | 84 | 85 | 89 | 94 | 74 | 73 | 72 | 72 | 77 | 83 | 61 | 58 | 57 | 50 | 0 | 29 | 2 | 3,054,871$ |
4 | Chicago | 76 | 35 | 88 | 82 | 87 | 88 | 92 | 73 | 71 | 72 | 71 | 78 | 82 | 58 | 53 | 57 | 50 | 0 | 28 | 2 | 3,132,526$ |
5 | Colorado | 78 | 34 | 90 | 85 | 84 | 89 | 95 | 75 | 73 | 73 | 73 | 75 | 82 | 55 | 53 | 64 | 50 | 0 | 27 | 2 | 2,415,714$ |
6 | Columbus | 78 | 38 | 83 | 87 | 85 | 90 | 92 | 76 | 70 | 74 | 74 | 76 | 84 | 58 | 52 | 57 | 50 | 0 | 28 | 2 | 3,406,722$ |
7 | Dallas | 80 | 38 | 80 | 83 | 85 | 88 | 93 | 73 | 70 | 72 | 70 | 78 | 80 | 58 | 56 | 55 | 50 | 0 | 28 | 2 | 2,963,079$ |
8 | Detroit | 77 | 37 | 86 | 84 | 85 | 88 | 93 | 71 | 67 | 69 | 70 | 77 | 80 | 57 | 54 | 56 | 50 | 0 | 28 | 3 | 3,380,000$ |
9 | Edmonton | 80 | 38 | 83 | 82 | 85 | 88 | 93 | 70 | 69 | 69 | 69 | 74 | 80 | 60 | 60 | 52 | 50 | 0 | 29 | 2 | 2,738,000$ |
10 | Floride | 77 | 34 | 88 | 82 | 84 | 87 | 95 | 74 | 71 | 72 | 73 | 79 | 83 | 65 | 60 | 50 | 50 | 0 | 30 | 2 | 3,156,150$ |
11 | Los Angeles | 73 | 35 | 87 | 83 | 83 | 86 | 90 | 70 | 69 | 68 | 67 | 73 | 80 | 59 | 52 | 52 | 50 | 0 | 28 | 2 | 2,384,722$ |
12 | Minnesota | 75 | 35 | 85 | 80 | 84 | 87 | 92 | 69 | 68 | 68 | 68 | 71 | 81 | 60 | 55 | 50 | 50 | 0 | 29 | 2 | 2,734,342$ |
13 | Montreal | 74 | 34 | 85 | 78 | 82 | 84 | 91 | 71 | 61 | 69 | 69 | 73 | 76 | 61 | 55 | 49 | 50 | 0 | 29 | 2 | 2,887,368$ |
14 | NYIslanders | 79 | 35 | 86 | 86 | 86 | 90 | 94 | 77 | 72 | 74 | 74 | 80 | 82 | 58 | 55 | 62 | 50 | 0 | 28 | 2 | 3,155,158$ |
15 | NYRangers | 77 | 37 | 85 | 83 | 83 | 87 | 92 | 74 | 73 | 71 | 72 | 76 | 82 | 59 | 56 | 56 | 50 | 0 | 28 | 2 | 3,441,667$ |
16 | Philadelphie | 76 | 34 | 86 | 83 | 83 | 87 | 94 | 76 | 70 | 73 | 73 | 79 | 81 | 60 | 55 | 54 | 50 | 0 | 29 | 1 | 3,227,125$ |
17 | Pittsburgh | 76 | 36 | 85 | 79 | 82 | 87 | 92 | 73 | 68 | 70 | 71 | 74 | 81 | 64 | 60 | 50 | 50 | 0 | 30 | 2 | 2,541,905$ |
18 | San Jose | 76 | 35 | 88 | 82 | 84 | 88 | 93 | 75 | 69 | 73 | 72 | 77 | 82 | 61 | 57 | 51 | 50 | 0 | 29 | 2 | 2,960,200$ |
19 | Seattle | 78 | 34 | 84 | 79 | 84 | 85 | 94 | 73 | 70 | 70 | 71 | 76 | 82 | 62 | 58 | 52 | 50 | 0 | 30 | 2 | 3,158,667$ |
20 | St. Louis | 76 | 36 | 86 | 79 | 84 | 85 | 94 | 72 | 73 | 71 | 69 | 78 | 81 | 61 | 58 | 53 | 50 | 0 | 29 | 2 | 2,970,000$ |
21 | Tampa Bay | 75 | 33 | 88 | 83 | 84 | 85 | 95 | 71 | 71 | 69 | 68 | 74 | 80 | 58 | 52 | 51 | 50 | 0 | 28 | 2 | 3,164,500$ |
22 | Vancouver | 78 | 35 | 90 | 86 | 85 | 89 | 95 | 73 | 74 | 71 | 71 | 74 | 83 | 55 | 53 | 63 | 50 | 0 | 27 | 2 | 3,337,500$ |
23 | Washington | 80 | 36 | 83 | 81 | 87 | 87 | 93 | 72 | 72 | 71 | 69 | 76 | 84 | 56 | 53 | 59 | 50 | 0 | 27 | 2 | 2,512,500$ |
24 | Winnipeg | 74 | 35 | 88 | 81 | 84 | 88 | 92 | 73 | 66 | 70 | 70 | 78 | 82 | 61 | 56 | 53 | 50 | 0 | 29 | 2 | 3,256,579$ |
Pro Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
# |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
1 | Anaheim | 70 | 89 | 90 | 77 | 78 | 88 | 88 | 88 | 88 | 84 | 77 | 64 | 64 | 65 | 50 | 0 | 29 | 2 | 2,387,500$ |
2 | Boston | 68 | 91 | 91 | 81 | 78 | 88 | 88 | 88 | 89 | 81 | 81 | 49 | 49 | 76 | 50 | 0 | 26 | 1 | 1,000,000$ |
3 | Buffalo | 69 | 95 | 88 | 80 | 78 | 89 | 90 | 89 | 89 | 80 | 74 | 55 | 55 | 71 | 50 | 0 | 28 | 2 | 1,600,000$ |
4 | Chicago | 67 | 87 | 84 | 81 | 75 | 90 | 90 | 90 | 89 | 82 | 82 | 73 | 73 | 35 | 50 | 0 | 32 | 3 | 2,262,000$ |
5 | Colorado | 66 | 89 | 89 | 81 | 80 | 91 | 92 | 91 | 91 | 83 | 78 | 67 | 66 | 54 | 50 | 0 | 30 | 3 | 2,800,000$ |
6 | Columbus | 67 | 86 | 88 | 81 | 78 | 92 | 91 | 91 | 91 | 81 | 81 | 83 | 83 | 43 | 50 | 0 | 34 | 3 | 2,437,500$ |
7 | Dallas | 69 | 89 | 90 | 77 | 77 | 89 | 89 | 89 | 90 | 82 | 86 | 56 | 55 | 68 | 50 | 0 | 27 | 2 | 1,925,000$ |
8 | Detroit | 68 | 86 | 84 | 78 | 76 | 86 | 86 | 87 | 88 | 82 | 84 | 65 | 65 | 54 | 50 | 0 | 30 | 3 | 1,800,000$ |
9 | Edmonton | 68 | 82 | 82 | 76 | 76 | 88 | 88 | 88 | 88 | 78 | 76 | 76 | 76 | 46 | 50 | 0 | 32 | 2 | 1,800,000$ |
10 | Floride | 66 | 86 | 87 | 79 | 78 | 87 | 89 | 88 | 89 | 82 | 80 | 68 | 68 | 59 | 50 | 0 | 30 | 2 | 1,575,000$ |
11 | Los Angeles | 69 | 83 | 83 | 76 | 77 | 83 | 83 | 85 | 86 | 80 | 79 | 58 | 57 | 56 | 50 | 0 | 28 | 3 | 1,250,000$ |
12 | Minnesota | 66 | 80 | 82 | 78 | 75 | 87 | 88 | 88 | 90 | 78 | 76 | 73 | 71 | 45 | 50 | 0 | 32 | 3 | 1,905,000$ |
13 | Montreal | 65 | 86 | 88 | 82 | 77 | 88 | 88 | 88 | 88 | 80 | 79 | 76 | 75 | 41 | 50 | 0 | 32 | 3 | 1,825,000$ |
14 | NYIslanders | 70 | 84 | 85 | 77 | 78 | 90 | 89 | 88 | 91 | 80 | 75 | 69 | 69 | 51 | 50 | 0 | 31 | 2 | 1,700,000$ |
15 | NYRangers | 64 | 86 | 91 | 82 | 77 | 88 | 89 | 88 | 88 | 80 | 74 | 80 | 79 | 35 | 50 | 0 | 32 | 2 | 2,250,000$ |
16 | Philadelphie | 66 | 88 | 86 | 80 | 77 | 90 | 89 | 90 | 90 | 77 | 80 | 66 | 65 | 47 | 50 | 0 | 31 | 1 | 737,500$ |
17 | Pittsburgh | 70 | 85 | 88 | 78 | 76 | 86 | 86 | 85 | 86 | 81 | 72 | 61 | 61 | 55 | 50 | 0 | 29 | 2 | 1,550,000$ |
18 | San Jose | 69 | 84 | 86 | 76 | 77 | 91 | 91 | 91 | 91 | 84 | 78 | 72 | 71 | 60 | 50 | 0 | 30 | 2 | 2,487,500$ |
19 | Seattle | 66 | 74 | 80 | 77 | 80 | 89 | 89 | 90 | 89 | 77 | 75 | 78 | 76 | 46 | 50 | 0 | 34 | 3 | 1,950,750$ |
20 | St. Louis | 68 | 84 | 83 | 79 | 77 | 88 | 88 | 89 | 89 | 82 | 75 | 62 | 61 | 63 | 50 | 0 | 30 | 2 | 1,775,000$ |
21 | Tampa Bay | 61 | 82 | 79 | 81 | 73 | 86 | 87 | 87 | 87 | 76 | 81 | 76 | 76 | 45 | 50 | 0 | 33 | 1 | 866,667$ |
22 | Vancouver | 65 | 89 | 87 | 79 | 76 | 86 | 87 | 88 | 88 | 81 | 77 | 81 | 80 | 43 | 50 | 0 | 33 | 2 | 2,225,000$ |
23 | Washington | 65 | 84 | 84 | 79 | 74 | 87 | 88 | 87 | 88 | 76 | 72 | 76 | 76 | 48 | 50 | 0 | 32 | 1 | 738,000$ |
24 | Winnipeg | 69 | 91 | 87 | 77 | 74 | 87 | 88 | 86 | 87 | 80 | 81 | 87 | 86 | 28 | 50 | 0 | 37 | 1 | 3,000,000$ |
Back to the Top