Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Coaches
Coaches Name |
PH | DF | OF | PD | EX | LD | PO | CNT | Age | Contract | Salary |
Andrew Brunette (DAL) | 83 | 84 | 89 | 95 | 93 | 96 | 77 | CAN | 51 | 3 years | $3,600,000 |
Barry Trotz (DET) | 87 | 93 | 80 | 84 | 99 | 93 | 65 | CAN | 61 | 1 years | $4,500,000 |
Claude Julien (CLB) | 98 | 87 | 97 | 95 | 99 | 99 | 36 | CAN | 64 | 2 years | $6,600,000 |
Craig Berube (PHI) | 93 | 95 | 83 | 84 | 88 | 93 | 57 | CAN | 58 | 1 years | $5,375,000 |
Darryl Sutter (TAM) | 94 | 85 | 80 | 89 | 99 | 98 | 59 | CAN | 64 | 2 years | $4,500,000 |
Gerard Gallant (MIN) | 86 | 83 | 90 | 87 | 99 | 98 | 75 | CAN | 59 | 2 years | $3,500,000 |
Guy Boucher (SEA) | 92 | 81 | 75 | 93 | 80 | 91 | 74 | CAN | 52 | 2 years | $3,000,000 |
Jeff Blashill (S J) | 80 | 82 | 82 | 83 | 83 | 79 | 86 | USA | 49 | 1 years | $2,000,000 |
Jim Montgomery (BOS) | 92 | 99 | 84 | 91 | 99 | 99 | 63 | CAN | 55 | 3 years | $3,000,000 |
Joel Quenneville (NYR) | 80 | 83 | 88 | 86 | 99 | 99 | 46 | CAN | 65 | 1 years | $4,250,000 |
John Hynes (BUF) | 90 | 86 | 81 | 82 | 94 | 98 | 76 | USA | 49 | 2 years | $2,400,000 |
John Stevens (WIN) | 67 | 89 | 99 | 67 | 98 | 97 | 62 | CAN | 57 | 2 years | $1,500,000 |
John Tortorella (NYI) | 96 | 81 | 83 | 98 | 99 | 99 | 59 | USA | 66 | 3 years | $3,000,000 |
Jon Cooper (CHI) | 81 | 85 | 99 | 91 | 93 | 97 | 76 | CAN | 56 | 3 years | $5,100,000 |
Lindy Ruff (PIT) | 81 | 77 | 99 | 83 | 99 | 99 | 50 | CAN | 64 | 3 years | $4,226,000 |
Marc Crawford (VAN) | 72 | 90 | 99 | 82 | 99 | 99 | 46 | CAN | 63 | 2 years | $4,250,000 |
Mike Babcock (STL) | 86 | 89 | 96 | 74 | 99 | 99 | 65 | CAN | 59 | 2 years | $4,300,000 |
Patrick Roy (COL) | 97 | 84 | 84 | 95 | 99 | 99 | 57 | CAN | 56 | 3 years | $4,500,000 |
Paul Maurice (ANA) | 87 | 95 | 91 | 93 | 99 | 99 | 64 | CAN | 56 | 3 years | $4,770,000 |
Peter DeBoer (EDM) | 92 | 90 | 82 | 97 | 89 | 95 | 71 | CAN | 56 | 2 years | $4,500,000 |
Randy Carlyle (MTL) | 97 | 92 | 85 | 93 | 99 | 97 | 23 | CAN | 67 | 1 years | $2,600,000 |
Rod Brind'Amour (WSH) | 80 | 80 | 77 | 76 | 79 | 89 | 77 | CAN | 53 | 1 years | $1,500,000 |
Sheldon Keefe (FLO) | 90 | 93 | 99 | 93 | 93 | 99 | 62 | CAN | 43 | 3 years | $5,800,000 |
Todd McLellan (LA ) | 99 | 93 | 94 | 99 | 99 | 99 | 56 | CAN | 57 | 1 years | $4,300,000 |
Farm Coaches
Coaches Name |
PH | DF | OF | PD | EX | LD | PO | CNT | Age | Contract | Salary |
Adam Oates (COA) | 76 | 77 | 71 | 62 | 93 | 99 | 63 | CAN | 59 | 1 years | $750,000 |
Andre Tourigny (CLE) | 78 | 74 | 85 | 96 | 92 | 88 | 75 | CAN | 50 | 3 years | $2,500,000 |
Benoit Groulx (LAV) | 76 | 73 | 89 | 84 | 99 | 99 | 65 | CAN | 56 | 3 years | $2,500,000 |
Bob Boughner (TEX) | 93 | 85 | 78 | 84 | 89 | 91 | 75 | CAN | 52 | 1 years | $1,500,000 |
Bob Woods (HER) | 72 | 82 | 77 | 70 | 90 | 96 | 74 | CAN | 54 | 2 years | $625,000 |
Bruce Boudreau (RFD) | 84 | 80 | 87 | 86 | 92 | 86 | 52 | CAN | 69 | 2 years | $4,000,000 |
Bruce Cassidy (L V) | 91 | 87 | 86 | 93 | 99 | 99 | 47 | CAN | 59 | 3 years | $2,827,000 |
Cory Clouston (ROC) | 79 | 87 | 84 | 96 | 90 | 99 | 73 | CAN | 54 | 3 years | $1,800,000 |
Dan Bylsma (WBS) | 87 | 76 | 89 | 87 | 94 | 99 | 74 | USA | 54 | 3 years | $3,000,000 |
Dave Lewis (GR ) | 75 | 78 | 84 | 83 | 99 | 93 | 37 | CAN | 69 | 3 years | $2,500,000 |
Davis Payne (MAN) | 83 | 85 | 85 | 79 | 92 | 99 | 74 | CAN | 54 | 3 years | $1,200,000 |
Dean Evason (ONT) | 82 | 82 | 79 | 77 | 92 | 90 | 58 | CAN | 60 | 2 years | $1,500,000 |
Jack Capuano (S J) | 95 | 78 | 78 | 87 | 94 | 99 | 72 | USA | 56 | 2 years | $1,500,000 |
Jared Bednar (S D) | 82 | 87 | 96 | 92 | 89 | 89 | 81 | CAN | 51 | 3 years | $2,510,000 |
Ken Hitchcock (BAK) | 90 | 88 | 80 | 76 | 99 | 98 | 33 | CAN | 73 | 3 years | $3,000,000 |
Kirk Muller (HFD) | 77 | 79 | 81 | 71 | 90 | 89 | 83 | CAN | 55 | 3 years | $2,000,000 |
Kris Knoblauch (SPR) | 67 | 72 | 86 | 71 | 85 | 93 | 80 | CAN | 45 | 3 years | $1,800,000 |
Luke Richardson (PRO) | 87 | 82 | 79 | 81 | 90 | 99 | 78 | CAN | 52 | 3 years | $1,500,000 |
Martin St-Louis (UTI) | 87 | 85 | 88 | 85 | 87 | 99 | 72 | CAN | 49 | 3 years | $3,500,000 |
Mike Sullivan (ABB) | 77 | 77 | 88 | 62 | 96 | 99 | 68 | USA | 56 | 2 years | $725,000 |
Peter Laviolette (CHA) | 92 | 88 | 85 | 85 | 99 | 99 | 55 | USA | 60 | 3 years | $3,500,000 |
Ralph Krueger (IOW) | 82 | 82 | 85 | 83 | 96 | 86 | 61 | CAN | 62 | 2 years | $2,000,000 |
Rick Tocchet (EAG) | 82 | 89 | 83 | 78 | 99 | 97 | 48 | CAN | 60 | 3 years | $3,500,000 |
Rob Murray (SYR) | 79 | 76 | 89 | 70 | 99 | 99 | 64 | CAN | 56 | 2 years | $1,400,000 |
Available Coaches
Coaches Name |
PH | DF | OF | PD | EX | LD | PO | CNT | Age | Contract | Salary |
Chuck Weber | 75 | 78 | 76 | 79 | 82 | 80 | 69 | USA | 48 | 2 years | $1,000,000 |
Dave Allison | 70 | 70 | 70 | 70 | 85 | 78 | 70 | CAN | 63 | 0 year | $500,000 |
David Quinn | 68 | 79 | 77 | 71 | 84 | 84 | 76 | USA | 58 | 0 year | $600,000 |
Derek Lalonde | 73 | 72 | 76 | 69 | 92 | 85 | 63 | USA | 52 | 0 year | $850,000 |
Drew Bannister | 91 | 66 | 79 | 75 | 90 | 89 | 69 | CAN | 50 | 0 year | $1,000,000 |
Greg Cronin | 66 | 67 | 74 | 67 | 77 | 85 | 83 | CAN | 61 | 0 year | $600,000 |
Jacques Martin | 77 | 83 | 75 | 77 | 99 | 92 | 39 | CAN | 72 | 0 year | $2,000,000 |
Jim Hiller | 73 | 79 | 80 | 80 | 95 | 92 | 63 | CAN | 55 | 0 year | $500,000 |
Joel Bouchard | 79 | 82 | 72 | 81 | 99 | 99 | 60 | CAN | 50 | 0 year | $500,000 |
John MacLean | 74 | 76 | 69 | 71 | 89 | 83 | 68 | CAN | 60 | 0 year | $500,000 |
John Torchetti | 80 | 72 | 77 | 70 | 91 | 93 | 70 | USA | 57 | 0 year | $500,000 |
Lane Lambert | 66 | 67 | 74 | 71 | 83 | 83 | 77 | CAN | 60 | 0 year | $500,000 |
Marty Raymond | 72 | 72 | 69 | 74 | 86 | 87 | 69 | CAN | 61 | 1 years | $550,000 |
Pascal Vincent | 68 | 74 | 70 | 71 | 87 | 87 | 73 | CAN | 52 | 0 year | $500,000 |
Phil Housley | 76 | 84 | 75 | 78 | 78 | 80 | 83 | USA | 59 | 0 year | $1,500,000 |
Randy Cunneyworth | 83 | 83 | 82 | 67 | 94 | 89 | 29 | CAN | 61 | 0 year | $750,000 |
Ryan Huska | 73 | 69 | 74 | 77 | 72 | 82 | 81 | CAN | 49 | 0 year | $500,000 |
Ryan Warsofsky | 73 | 75 | 69 | 68 | 90 | 81 | 64 | USA | 36 | 0 year | $500,000 |
Scott Arniel | 92 | 67 | 80 | 82 | 98 | 99 | 74 | CAN | 61 | 0 year | $1,500,000 |
Spencer Carbury | 78 | 83 | 82 | 84 | 92 | 92 | 71 | CAN | 42 | 0 year | $2,500,000 |
Ted Nolan | 79 | 70 | 69 | 81 | 99 | 99 | 43 | CAN | 64 | 0 year | $500,000 |
Todd Richards | 78 | 97 | 79 | 71 | 96 | 99 | 66 | USA | 57 | 0 year | $1,500,000 |
Travis Green | 81 | 75 | 77 | 80 | 82 | 85 | 85 | CAN | 53 | 0 year | $1,500,000 |
Back to the Top