Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dallas | 20 | 19 | 0 | 3 | 3 | 0 | 27 | 5 | 22 | 7 | 3 | 3 | 6 | 0% | 25 | 287 | 15.11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 19 | 0 | 3 | 3 | 0 | 27 | 5 | 22 | 7 | 3 | 3 | 6 | 0.00% | 25 | 287 | 15.11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dallas | 20 | 39 | 1 | 4 | 5 | 7 | 38 | 10 | 49 | 12 | 18 | 7 | 18 | 5.56% | 16 | 301 | 7.73 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 50.00% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 39 | 1 | 4 | 5 | 7 | 38 | 10 | 49 | 12 | 18 | 7 | 18 | 5.56% | 16 | 301 | 7.73 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 50.00% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |

























Bridgeport
Charlotte
Cleveland
Grand Rapids
Hartford
Hershey
Laval
Lehigh Valley
Providence
Rochester
Syracuse
Wilkes-Barre/Scranton
Abbotsford
Bakersfield
Coachella Valley
Eagles
Iowa
Manitoba
Ontario
Rockford
San Diego
San Jose
Springfield
Texas

