Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-04-28 | FIN | No | 0 | 0 | - | - | Trade | 2026-04-12 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3,300,000$ | 0$ | 33,000$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 3,300,000$ | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 3,300,000$ | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | - | - | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 7 | 10 | 7 | 0.905 | 3.40 | 1463 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 83 | 877 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.733 | 15 | 4 | 24 | 40 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques Pro
Astuces sur les filtres (anglais seulement)
| Priority | Type | Description |
|---|---|---|
| 1 | | or OR | Logical "or" (Vertical bar). Filter the column for content that matches text from either side of the bar |
| 2 | && or AND | Logical "and". Filter the column for content that matches text from either side of the operator. |
| 3 | /\d/ | Add any regex to the query to use in the query ("mig" flags can be included /\w/mig) |
| 4 | < <= >= > | Find alphabetical or numerical values less than or greater than or equal to the filtered query |
| 5 | ! or != | Not operator, or not exactly match. Filter the column with content that do not match the query. Include an equal (=), single (') or double quote (") to exactly not match a filter. |
| 6 | " or = | To exactly match the search query, add a quote, apostrophe or equal sign to the beginning and/or end of the query |
| 7 | - or to | Find a range of values. Make sure there is a space before and after the dash (or the word "to") |
| 8 | ? | Wildcard for a single, non-space character. |
| 8 | * | Wildcard for zero or more non-space characters. |
| 9 | ~ | Perform a fuzzy search (matches sequential characters) by adding a tilde to the beginning of the query |
| 10 | text | Any text entered in the filter will match text found within the column |
| # | Nom du gardien | Nom de l’équipe | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joonas Korpisalo | Minnesota | 25 | 7 | 10 | 7 | 0.905 | 3.40 | 1463 | 6 | 0 | 83 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0.733 | 15 | 24 | 39 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Montreal | 20 | 36 | 16 | 11 | 3 | 0.914 | 2.67 | 1931 | 2 | 1 | 86 | 1002 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 6 | 33 | 35 | 3 | 4 | 1 |
| Anaheim | 23 | 25 | 7 | 10 | 7 | 0.905 | 3.40 | 1463 | 6 | 0 | 83 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0.733 | 15 | 24 | 40 | 2 | 2 | 1 |
| Anaheim | 23 | 25 | 7 | 10 | 7 | 0.905 | 3.40 | 1463 | 6 | 0 | 83 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0.733 | 15 | 24 | 40 | 2 | 2 | 1 |
| Anaheim | 23 | 25 | 7 | 10 | 7 | 0.905 | 3.40 | 1463 | 6 | 0 | 83 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0.733 | 15 | 24 | 40 | 2 | 2 | 1 |
| Anaheim | 23 | 25 | 7 | 10 | 7 | 0.905 | 3.40 | 1463 | 6 | 0 | 83 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0.733 | 15 | 24 | 40 | 2 | 2 | 1 |
| Total Saison régulière | 136 | 44 | 51 | 31 | 0.907 | 3.22 | 7783 | 26 | 1 | 418 | 4510 | 0 | 2 | 0 | 0.727 | 66 | 129 | 195 | 11 | 12 | 5 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 72 | 72 | 81 | 88 | 90 | 93 | 94 | 93 | 94 | 92 | 88 | 37 | 37 | 76 | 50 | 0 |
| 16 | 73 (+1) | 72 (E) | 81 (E) | 88 (E) | 91 (+1) | 94 (+1) | 95 (+1) | 95 (+2) | 95 (+1) | 92 (E) | 88 (E) | 38 (+1) | 38 (+1) | 75 (-1) | 50 (E) | 0 |
| 19 | 75 (+2) | 72 (E) | 81 (E) | 91 (+3) | 82 (-9) | 95 (+1) | 97 (+2) | 98 (+3) | 97 (+2) | 92 (E) | 88 (E) | 50 (+12) | 49 (+11) | 63 (-12) | 50 (E) | 0 |
| 20 | 75 (E) | 72 (E) | 81 (E) | 91 (E) | 82 (E) | 97 (+2) | 99 (+2) | 99 (+1) | 99 (+2) | 92 (E) | 88 (E) | 54 (+4) | 53 (+4) | 58 (-5) | 50 (E) | 0 |
| 23 | 68 (-7) | 72 (E) | 86 (+5) | 76 (-15) | 74 (-8) | 85 (-12) | 85 (-14) | 85 (-14) | 85 (-14) | 79 (-13) | 74 (-14) | 63 (+9) | 62 (+9) | 51 (-7) | 50 (E) | 0 |
| 23 | 68 (E) | 72 (E) | 86 (E) | 76 (E) | 74 (E) | 85 (E) | 85 (E) | 85 (E) | 85 (E) | 79 (E) | 74 (E) | 63 (E) | 62 (E) | 51 (E) | 50 (E) | 0 |
| 24 | 68 (E) | 72 (E) | 85 (-1) | 76 (E) | 75 (+1) | 86 (+1) | 86 (+1) | 85 (E) | 85 (E) | 79 (E) | 77 (+3) | 65 (+2) | 64 (+2) | 51 (E) | 50 (E) | 0 |


























Bridgeport
Charlotte
Cleveland
Grand Rapids
Hartford
Hershey
Laval
Lehigh Valley
Providence
Rochester
Syracuse
Utica
Wilkes-Barre/Scranton
Abbotsford
Bakersfield
Coachella Valley
Eagles
Iowa
Manitoba
Ontario
Rockford
San Diego
San Jose
Springfield
Texas


