Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-11-25 | GER | No | 0 | 0 | - | - | Trade | 2026-04-12 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2025-10-08 | 500,000$ | 0$ | 500,000$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 500,000$ | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 500,000$ | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | - | - | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 10 | 8 | 3 | 0.912 | 3.19 | 1300 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 69 | 781 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 20 | 62 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques Pro
Astuces sur les filtres (anglais seulement)
| Priority | Type | Description |
|---|---|---|
| 1 | | or OR | Logical "or" (Vertical bar). Filter the column for content that matches text from either side of the bar |
| 2 | && or AND | Logical "and". Filter the column for content that matches text from either side of the operator. |
| 3 | /\d/ | Add any regex to the query to use in the query ("mig" flags can be included /\w/mig) |
| 4 | < <= >= > | Find alphabetical or numerical values less than or greater than or equal to the filtered query |
| 5 | ! or != | Not operator, or not exactly match. Filter the column with content that do not match the query. Include an equal (=), single (') or double quote (") to exactly not match a filter. |
| 6 | " or = | To exactly match the search query, add a quote, apostrophe or equal sign to the beginning and/or end of the query |
| 7 | - or to | Find a range of values. Make sure there is a space before and after the dash (or the word "to") |
| 8 | ? | Wildcard for a single, non-space character. |
| 8 | * | Wildcard for zero or more non-space characters. |
| 9 | ~ | Perform a fuzzy search (matches sequential characters) by adding a tilde to the beginning of the query |
| 10 | text | Any text entered in the filter will match text found within the column |
| # | Nom du gardien | Nom de l’équipe | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philipp Grubauer | Anaheim | 18 | 8 | 5 | 2 | 0.911 | 3.03 | 910 | 2 | 0 | 46 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Philipp Grubauer | Minnesota | 7 | 2 | 3 | 1 | 0.913 | 3.54 | 390 | 2 | 0 | 23 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Minnesota | 23 | 25 | 10 | 8 | 3 | 0.912 | 3.19 | 1300 | 4 | 0 | 69 | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 62 | 2 | 0 | 1 |
| Minnesota | 23 | 25 | 10 | 8 | 3 | 0.912 | 3.19 | 1300 | 4 | 0 | 69 | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 62 | 2 | 0 | 1 |
| Minnesota | 23 | 25 | 10 | 8 | 3 | 0.912 | 3.19 | 1300 | 4 | 0 | 69 | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 62 | 2 | 0 | 1 |
| Minnesota | 23 | 25 | 10 | 8 | 3 | 0.912 | 3.19 | 1300 | 4 | 0 | 69 | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 62 | 2 | 0 | 1 |
| Total Saison régulière | 100 | 40 | 32 | 12 | 0.912 | 3.18 | 5203 | 16 | 0 | 276 | 3124 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 80 | 248 | 8 | 0 | 4 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 68 | 77 | 84 | 75 | 74 | 88 | 88 | 87 | 87 | 79 | 77 | 75 | 74 | 54 | 50 | 0 |
| 23 | 68 (E) | 77 (E) | 84 (E) | 75 (E) | 74 (E) | 88 (E) | 88 (E) | 87 (E) | 87 (E) | 79 (E) | 77 (E) | 75 (E) | 74 (E) | 54 (E) | 50 (E) | 0 |
| 23 | 68 (E) | 77 (E) | 84 (E) | 75 (E) | 74 (E) | 88 (E) | 88 (E) | 87 (E) | 87 (E) | 79 (E) | 77 (E) | 75 (E) | 74 (E) | 54 (E) | 50 (E) | 0 |


























Bridgeport
Charlotte
Cleveland
Grand Rapids
Hartford
Hershey
Laval
Lehigh Valley
Providence
Rochester
Syracuse
Utica
Wilkes-Barre/Scranton
Abbotsford
Bakersfield
Coachella Valley
Eagles
Iowa
Manitoba
Ontario
Rockford
San Diego
San Jose
Springfield
Texas


