Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Average of Team Players Roster
| # |
Team Name |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Anaheim | 78 | 38 | 85 | 87 | 87 | 90 | 96 | 76 | 71 | 73 | 74 | 74 | 82 | 55 | 51 | 62 | 50 | 0 | 27 | 2 | 3,093,711$ |
| 2 | Boston | 76 | 34 | 88 | 83 | 86 | 89 | 94 | 75 | 72 | 71 | 71 | 75 | 81 | 63 | 56 | 54 | 50 | 0 | 30 | 2 | 2,956,250$ |
| 3 | Buffalo | 78 | 39 | 83 | 83 | 85 | 89 | 94 | 75 | 74 | 72 | 72 | 76 | 82 | 60 | 55 | 56 | 50 | 0 | 29 | 2 | 3,340,000$ |
| 4 | Chicago | 75 | 35 | 92 | 83 | 86 | 88 | 94 | 75 | 70 | 74 | 72 | 79 | 80 | 59 | 56 | 57 | 50 | 0 | 28 | 2 | 3,384,056$ |
| 5 | Colorado | 77 | 35 | 92 | 86 | 86 | 89 | 96 | 72 | 72 | 71 | 70 | 75 | 83 | 52 | 49 | 68 | 50 | 0 | 26 | 2 | 2,752,500$ |
| 6 | Columbus | 80 | 37 | 79 | 85 | 85 | 88 | 93 | 74 | 71 | 73 | 72 | 75 | 82 | 61 | 55 | 53 | 50 | 0 | 29 | 2 | 3,253,421$ |
| 7 | Dallas | 76 | 34 | 88 | 86 | 85 | 89 | 94 | 74 | 71 | 72 | 71 | 76 | 82 | 58 | 54 | 56 | 50 | 0 | 28 | 2 | 3,218,583$ |
| 8 | Detroit | 81 | 41 | 82 | 82 | 87 | 85 | 93 | 67 | 68 | 65 | 66 | 77 | 78 | 56 | 54 | 59 | 50 | 0 | 27 | 2 | 2,501,842$ |
| 9 | Edmonton | 77 | 38 | 82 | 80 | 84 | 86 | 94 | 70 | 68 | 69 | 68 | 75 | 77 | 59 | 59 | 54 | 50 | 0 | 29 | 2 | 2,637,381$ |
| 10 | Floride | 78 | 36 | 86 | 83 | 85 | 89 | 96 | 78 | 71 | 75 | 74 | 80 | 83 | 63 | 58 | 55 | 50 | 0 | 29 | 2 | 3,744,444$ |
| 11 | Los Angeles | 75 | 34 | 88 | 83 | 83 | 87 | 95 | 72 | 68 | 70 | 70 | 75 | 81 | 56 | 52 | 61 | 50 | 0 | 27 | 2 | 2,177,500$ |
| 12 | Minnesota | 79 | 36 | 81 | 82 | 86 | 87 | 92 | 71 | 68 | 70 | 69 | 74 | 82 | 58 | 56 | 55 | 50 | 0 | 28 | 2 | 2,988,879$ |
| 13 | Montreal | 75 | 35 | 86 | 80 | 83 | 87 | 92 | 73 | 65 | 71 | 71 | 75 | 81 | 62 | 56 | 50 | 50 | 0 | 30 | 2 | 2,756,250$ |
| 14 | NYIslanders | 77 | 36 | 88 | 86 | 84 | 89 | 93 | 76 | 71 | 73 | 74 | 78 | 81 | 59 | 57 | 58 | 50 | 0 | 29 | 2 | 3,008,158$ |
| 15 | NYRangers | 78 | 36 | 86 | 85 | 87 | 89 | 95 | 73 | 68 | 71 | 71 | 74 | 83 | 60 | 55 | 57 | 50 | 0 | 29 | 2 | 2,897,778$ |
| 16 | New Jersey | 76 | 37 | 82 | 78 | 87 | 84 | 93 | 70 | 74 | 68 | 69 | 76 | 79 | 63 | 58 | 51 | 50 | 0 | 29 | 2 | 2,153,333$ |
| 17 | Philadelphie | 79 | 35 | 84 | 85 | 84 | 90 | 97 | 76 | 71 | 74 | 73 | 79 | 83 | 56 | 51 | 63 | 50 | 0 | 28 | 2 | 3,291,478$ |
| 18 | Pittsburgh | 76 | 35 | 86 | 78 | 83 | 86 | 92 | 71 | 66 | 69 | 70 | 74 | 81 | 65 | 60 | 47 | 50 | 0 | 31 | 2 | 2,378,158$ |
| 19 | San Jose | 76 | 36 | 88 | 85 | 85 | 88 | 94 | 73 | 70 | 72 | 71 | 77 | 82 | 57 | 54 | 58 | 50 | 0 | 28 | 2 | 3,097,053$ |
| 20 | Seattle | 74 | 35 | 86 | 76 | 84 | 81 | 92 | 69 | 71 | 66 | 68 | 71 | 83 | 63 | 58 | 46 | 50 | 0 | 30 | 2 | 2,264,105$ |
| 21 | St. Louis | 76 | 35 | 87 | 82 | 85 | 86 | 93 | 71 | 71 | 70 | 69 | 78 | 79 | 58 | 55 | 57 | 50 | 0 | 28 | 2 | 2,862,500$ |
| 22 | Tampa Bay | 76 | 36 | 84 | 82 | 85 | 85 | 94 | 71 | 72 | 69 | 69 | 74 | 81 | 59 | 52 | 56 | 50 | 0 | 28 | 2 | 2,833,684$ |
| 23 | Vancouver | 78 | 36 | 89 | 86 | 86 | 89 | 96 | 72 | 76 | 71 | 71 | 74 | 84 | 58 | 55 | 60 | 50 | 0 | 28 | 2 | 3,229,222$ |
| 24 | Washington | 78 | 37 | 89 | 85 | 85 | 88 | 95 | 75 | 68 | 73 | 72 | 76 | 81 | 52 | 49 | 65 | 50 | 0 | 26 | 2 | 3,442,444$ |
| 25 | Winnipeg | 75 | 36 | 89 | 78 | 85 | 85 | 93 | 70 | 67 | 68 | 69 | 78 | 81 | 65 | 59 | 49 | 50 | 0 | 30 | 2 | 2,679,762$ |
Pro Average of Team Goalies Roster
| # |
Team Name |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Anaheim | 69 | 90 | 91 | 79 | 77 | 88 | 86 | 87 | 87 | 81 | 82 | 49 | 49 | 79 | 26 | 0 | 25 | 3 | 2,350,000$ |
| 2 | Boston | 65 | 89 | 94 | 84 | 79 | 89 | 89 | 89 | 90 | 82 | 80 | 60 | 59 | 62 | 50 | 0 | 29 | 3 | 1,675,000$ |
| 3 | Buffalo | 66 | 92 | 89 | 81 | 78 | 89 | 88 | 89 | 91 | 81 | 73 | 65 | 64 | 58 | 50 | 0 | 30 | 3 | 1,600,000$ |
| 4 | Chicago | 63 | 88 | 87 | 81 | 78 | 91 | 91 | 90 | 91 | 76 | 83 | 78 | 76 | 44 | 50 | 0 | 33 | 3 | 1,955,000$ |
| 5 | Colorado | 65 | 89 | 92 | 81 | 81 | 92 | 93 | 92 | 92 | 85 | 80 | 70 | 69 | 52 | 50 | 0 | 31 | 2 | 2,800,000$ |
| 6 | Columbus | 66 | 86 | 90 | 81 | 79 | 92 | 92 | 92 | 92 | 82 | 81 | 85 | 85 | 42 | 50 | 0 | 35 | 2 | 2,437,500$ |
| 7 | Dallas | 65 | 88 | 88 | 76 | 74 | 89 | 90 | 88 | 89 | 76 | 72 | 79 | 77 | 36 | 50 | 0 | 34 | 1 | 1,075,500$ |
| 8 | Detroit | 67 | 88 | 82 | 79 | 75 | 85 | 82 | 82 | 83 | 81 | 73 | 50 | 49 | 62 | 34 | 0 | 27 | 1 | 1,366,667$ |
| 9 | Edmonton | 71 | 83 | 89 | 76 | 78 | 89 | 89 | 88 | 89 | 81 | 78 | 64 | 63 | 61 | 50 | 0 | 30 | 2 | 2,350,000$ |
| 10 | Floride | 65 | 88 | 87 | 82 | 76 | 91 | 89 | 90 | 90 | 77 | 80 | 71 | 70 | 44 | 50 | 0 | 33 | 2 | 925,000$ |
| 11 | Los Angeles | 58 | 86 | 89 | 80 | 74 | 88 | 90 | 88 | 90 | 78 | 73 | 85 | 84 | 24 | 50 | 0 | 37 | 2 | 1,050,000$ |
| 12 | Minnesota | 68 | 82 | 87 | 75 | 76 | 89 | 89 | 89 | 89 | 80 | 77 | 65 | 65 | 61 | 50 | 0 | 30 | 2 | 1,600,000$ |
| 13 | Montreal | 69 | 95 | 93 | 81 | 79 | 88 | 87 | 87 | 89 | 83 | 81 | 49 | 48 | 76 | 50 | 0 | 25 | 2 | 1,600,000$ |
| 14 | NYIslanders | 70 | 90 | 88 | 78 | 80 | 91 | 91 | 91 | 91 | 83 | 77 | 58 | 57 | 66 | 50 | 0 | 28 | 3 | 2,387,500$ |
| 15 | NYRangers | 62 | 86 | 94 | 82 | 77 | 88 | 89 | 87 | 86 | 79 | 75 | 81 | 81 | 34 | 50 | 0 | 33 | 3 | 2,825,000$ |
| 16 | New Jersey | 69 | 89 | 91 | 77 | 78 | 89 | 88 | 89 | 89 | 82 | 87 | 59 | 58 | 67 | 50 | 0 | 28 | 1 | 1,991,667$ |
| 17 | Philadelphie | 64 | 83 | 88 | 81 | 77 | 90 | 89 | 89 | 88 | 83 | 83 | 74 | 74 | 39 | 50 | 0 | 34 | 2 | 2,225,000$ |
| 18 | Pittsburgh | 69 | 84 | 88 | 78 | 77 | 85 | 84 | 85 | 85 | 79 | 76 | 59 | 59 | 57 | 50 | 0 | 28 | 2 | 1,537,500$ |
| 19 | San Jose | 68 | 84 | 88 | 76 | 78 | 93 | 93 | 92 | 92 | 86 | 78 | 74 | 73 | 59 | 50 | 0 | 31 | 3 | 2,662,500$ |
| 20 | Seattle | 62 | 88 | 91 | 81 | 76 | 88 | 88 | 88 | 87 | 79 | 80 | 81 | 81 | 50 | 50 | 0 | 32 | 2 | 1,875,000$ |
| 21 | St. Louis | 65 | 84 | 85 | 82 | 77 | 87 | 86 | 86 | 86 | 81 | 71 | 67 | 67 | 51 | 50 | 0 | 31 | 2 | 1,283,333$ |
| 22 | Tampa Bay | 70 | 95 | 87 | 78 | 74 | 84 | 84 | 85 | 85 | 78 | 84 | 72 | 72 | 40 | 50 | 0 | 34 | 2 | 650,000$ |
| 23 | Vancouver | 69 | 87 | 94 | 78 | 77 | 86 | 86 | 85 | 86 | 82 | 76 | 70 | 69 | 50 | 50 | 0 | 31 | 3 | 2,225,000$ |
| 24 | Washington | 64 | 89 | 92 | 79 | 76 | 90 | 89 | 88 | 88 | 82 | 75 | 84 | 83 | 37 | 50 | 0 | 36 | 2 | 2,225,000$ |
| 25 | Winnipeg | 61 | 86 | 87 | 80 | 76 | 87 | 89 | 87 | 89 | 73 | 77 | 94 | 91 | 34 | 50 | 0 | 37 | 1 | 1,000,000$ |
Back to the Top